シーズン2012開幕間近!
ハリケーンズ 1997シーズン
Hurricanes 1997'
ハリケーンズ 1997 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 3位
- プレーオフ成績
- トップ4
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 5 | 5 | 436 | 347 | 89 | 40 | 14 | 0 | 11 |
| HOME | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 3 | 2 | 249 | 157 | 92 | 23 | 8 | 0 | 5 |
| AWAY | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 2 | 3 | 187 | 190 | -3 | 17 | 6 | 0 | 6 |
ハリケーンズ 1997 試合日程・結果
| Week 1 | 02/28 19:35 [02/28 15:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 18 | ![]() | 23 | チーフス | ![]() |
| Week 2 | 03/07 19:35 [03/07 15:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 17 | ![]() | 19 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 3 | 03/16 14:35 [03/16 11:35(JST)] HOMEYarrow Stadium, New Plymouth | 64 | ![]() | 32 | ブルズ | ![]() |
| Week 5 | 03/28 15:15 [03/28 22:15(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 37 | ![]() | 35 | ライオンズ | ![]() |
| Week 6 | 04/04 15:15 [04/04 22:15(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 24 | ![]() | 29 | シャークス | ![]() |
| Week 7 | 04/12 19:35 [04/12 18:35(JST)] AWAYBallymore Stadium, Queensland | 47 | ![]() | 29 | レッズ | ![]() |
| Week 8 | 04/20 14:35 [04/20 11:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 59 | ![]() | 30 | チータース | ![]() |
| Week 9 | 04/26 14:35 [04/26 11:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 60 | ![]() | 34 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 10 | 05/02 19:35 [05/02 16:35(JST)] HOMEMcLean Park, Napier | 19 | ![]() | 3 | ワラタス | ![]() |
| Week 11 | 05/10 14:35 [05/10 11:35(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 42 | ![]() | 45 | ブルース | ![]() |
| Week 12 | 05/18 19:35 [05/18 16:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 29 | ![]() | 35 | ブランビーズ | ![]() |
| 準決勝 | 05/24 19:35 [05/24 18:35(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 20 | ![]() | 33 | ブランビーズ | ![]() |
ハリケーンズ 1997 先発出場実績
ハリケーンズ 1997 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norm Hewitt | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||||||
| Stephen Bachop | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||||||
| Mark Cooksley | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| Jason O`Halloran | 12 | 12 | 12 | 30 | 6 | ||||||
| Tana Umaga | 12 | 12 | 12 | 60 | 12 | ||||||
| Mark Allen | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||||||
| Phil Coffin | 11 | 10 | 1 | 11 | |||||||
| Christian Cullen | 10 | 10 | 10 | 74 | 11 | 8 | 1 | ||||
| Jon Preston | 10 | 10 | 10 | 153 | 2 | 28 | 29 | ||||
| Martin Leslie | 10 | 10 | 10 | 20 | 4 | ||||||
| Chresten Davis | 10 | 9 | 1 | 10 | |||||||
| Filo Tiatia | 10 | 6 | 4 | 10 | 10 | 2 | |||||
| Billy Cavubati | 10 | 2 | 8 | 12 | |||||||
| Mark Ranby | 9 | 4 | 5 | 12 | |||||||
| Karl Williams | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Alex Telea | 8 | 8 | 8 | 20 | 4 | ||||||
| Alama Ieremia | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | ||||||
| Mike Russell | 8 | 7 | 1 | 8 | |||||||
| Jarrod Cunningham | 7 | 2 | 5 | 12 | 14 | 2 | 2 | ||||
| Dion Waller | 6 | 5 | 1 | 8 | |||||||
| Finau Maka | 6 | 6 | 6 | 10 | 2 | ||||||
| Roger Randle | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Richard Jarman | 4 | 2 | 2 | 11 | |||||||
| Kevin Barrett | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Talu Leiasamaivao | 3 | 3 | 12 | ||||||||
| Dallas Seymour | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Potumoe Leavasa | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Gordon Slater | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Danny Lee | 1 | 1 | 2 |











