シーズン2012開幕間近!
ハリケーンズ 1998シーズン
Hurricanes 1998'
ハリケーンズ 1998 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 8位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 3 | 1 | 313 | 342 | -29 | 30 | 10 | 0 | 10 |
| HOME | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 1 | 0 | 137 | 179 | -42 | 14 | 5 | 0 | 5 |
| AWAY | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 2 | 1 | 176 | 163 | 13 | 16 | 5 | 0 | 5 |
ハリケーンズ 1998 試合日程・結果
| Week 1 | 02/27 19:15 [02/28 02:15(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 45 | ![]() | 31 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 2 | 03/06 19:15 [03/07 02:15(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 37 | ![]() | 19 | ブルズ | ![]() |
| Week 3 | 03/13 18:35 [03/13 14:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 22 | ![]() | 19 | チーフス | ![]() |
| Week 4 | 03/22 12:35 [03/22 09:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 33 | ![]() | 41 | レッズ | ![]() |
| Week 5 | 03/28 12:35 [03/28 09:35(JST)] HOMEFMG Stadium, Palmerston North | 23 | ![]() | 39 | シャークス | ![]() |
| Week 6 | 04/03 17:35 [04/03 14:35(JST)] HOMEYarrow Stadium, New Plymouth | 30 | ![]() | 15 | キャッツ | ![]() |
| Week 8 | 04/19 12:35 [04/19 09:35(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 8 | ![]() | 29 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 9 | 04/24 15:35 [04/24 14:35(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 32 | ![]() | 29 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 10 | 05/01 17:35 [05/01 14:35(JST)] HOMEMcLean Park, Napier | 17 | ![]() | 39 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 11 | 05/09 15:35 [05/09 14:35(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 32 | ![]() | 36 | ワラタス | ![]() |
| Week 12 | 05/16 12:35 [05/16 09:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 34 | ![]() | 45 | ブルース | ![]() |
ハリケーンズ 1998 先発出場実績
ハリケーンズ 1998 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason O`Halloran | 11 | 11 | 11 | 25 | 5 | ||||||
| Martin Leslie | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | ||||||
| Norm Hewitt | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Tana Umaga | 11 | 11 | 11 | 25 | 5 | ||||||
| Glenn Taylor | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Gordon Slater | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Christian Cullen | 10 | 10 | 10 | 31 | 5 | 2 | |||||
| Filo Tiatia | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | ||||||
| Kevin Barrett | 10 | 7 | 3 | 10 | |||||||
| Dion Waller | 10 | 2 | 8 | 10 | |||||||
| Stephen Bachop | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | ||||||
| Jon Preston | 9 | 9 | 9 | 112 | 20 | 24 | |||||
| Alex Telea | 8 | 8 | 8 | 30 | 6 | ||||||
| George Leaupepe | 8 | 6 | 2 | 11 | 15 | 3 | |||||
| Alama Ieremia | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | |||||
| Mark Allen | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | ||||||
| Finau Maka | 6 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | |||||
| Karl Williams | 6 | 5 | 1 | 8 | |||||||
| Orcades Crawford | 6 | 4 | 2 | 11 | |||||||
| Dean Anglesey | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||||
| Doug Howlett | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | |||||
| Jarrod Cunningham | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | |||||
| Chresten Davis | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Billy Cavubati | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Richard Jarman | 3 | 2 | 1 | 11 | |||||||
| Talu Leiasamaivao | 3 | 3 | 11 | ||||||||
| David Holwell | 2 | 2 | 5 | 23 | 1 | 7 | |||||
| Mepi Faoagali | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||
| Danny Lee | 0 | 2 |











