シーズン2012開幕間近!
ハリケーンズ 2000シーズン
Hurricanes 2000'
ハリケーンズ 2000 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 8位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 2 | 0 | 308 | 329 | -21 | 27 | 12 | 0 | 11 |
| HOME | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 1 | 0 | 154 | 118 | 36 | 13 | 4 | 0 | 4 |
| AWAY | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 1 | 0 | 154 | 211 | -57 | 14 | 8 | 0 | 7 |
ハリケーンズ 2000 試合日程・結果
| Week 1 | 02/25 19:35 [02/25 15:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 40 | ![]() | 23 | シャークス | ![]() |
| Week 2 | 03/04 19:35 [03/04 15:35(JST)] HOMEYarrow Stadium, New Plymouth | 43 | ![]() | 25 | レッズ | ![]() |
| Week 3 | 03/11 19:35 [03/11 15:35(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 19 | ![]() | 35 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 4 | 03/18 14:35 [03/18 10:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 24 | ![]() | 19 | チーフス | ![]() |
| Week 5 | 03/25 19:35 [03/25 16:35(JST)] HOMEFMG Stadium, Palmerston North | 29 | ![]() | 23 | キャッツ | ![]() |
| Week 6 | 03/31 19:35 [03/31 16:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 14 | ![]() | 25 | ブルース | ![]() |
| Week 7 | 04/07 19:35 [04/07 16:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 28 | ![]() | 22 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 9 | 04/21 19:35 [04/21 18:35(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 28 | ![]() | 47 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 10 | 04/29 19:35 [04/29 18:35(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 27 | ![]() | 20 | ワラタス | ![]() |
| Week 11 | 05/07 15:10 [05/07 22:10(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 23 | ![]() | 43 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 12 | 05/12 19:15 [05/13 02:15(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 33 | ![]() | 47 | ブルズ | ![]() |
ハリケーンズ 2000 先発出場実績
ハリケーンズ 2000 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Holwell | 11 | 11 | 11 | 105 | 3 | 21 | 16 | ||||
| Alama Ieremia | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | ||||||
| Kupu Vanisi | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Norm Hewitt | 11 | 11 | 11 | 1 | |||||||
| Christian Cullen | 11 | 11 | 11 | 50 | 10 | ||||||
| Jason Spice | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | ||||||
| Dion Waller | 11 | 10 | 1 | 11 | |||||||
| Inoke Afeaki | 11 | 8 | 3 | 11 | |||||||
| Paul Tito | 11 | 7 | 4 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Gordon Slater | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Jason O`Halloran | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | ||||||
| Campbell Feather | 10 | 8 | 2 | 10 | |||||||
| Kevin Yates | 9 | 9 | 9 | 1 | |||||||
| Tana Umaga | 8 | 8 | 8 | 30 | 6 | ||||||
| Daryl Lilley | 8 | 4 | 4 | 10 | 38 | 1 | 6 | 7 | |||
| Joggie Viljoen | 7 | 7 | 11 | ||||||||
| Filo Tiatia | 6 | 6 | 6 | 1 | |||||||
| Jonah Lomu | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | 1 | |||||
| Brad Fleming | 6 | 5 | 1 | 7 | 20 | 4 | |||||
| Matua Parkinson | 5 | 1 | 4 | 5 | |||||||
| Tama Tuirirangi | 5 | 1 | 4 | 7 | |||||||
| Gordon Falcon | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Mike Edwards | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||
| Semo Sititi | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Shane Carter | 4 | 4 | 11 | ||||||||
| Paul Steinmetz | 3 | 3 | 8 | ||||||||
| Tanner Vili | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| Tony Coughlan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Brent Thompson | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Andy Slater | 0 | 1 |











