シーズン2012開幕間近!
ハリケーンズ 2001シーズン
Hurricanes 2001'
ハリケーンズ 2001 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 9位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 3 | 1 | 291 | 316 | -25 | 28 | 10 | 0 | 12 |
| HOME | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 2 | 0 | 179 | 167 | 12 | 18 | 6 | 0 | 7 |
| AWAY | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 1 | 1 | 112 | 149 | -37 | 10 | 4 | 0 | 5 |
ハリケーンズ 2001 試合日程・結果
| Week 1 | 02/24 20:05 [02/24 19:05(JST)] AWAYBallymore Stadium, Queensland | 18 | ![]() | 27 | レッズ | ![]() |
| Week 2 | 03/03 17:35 [03/03 13:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 26 | ![]() | 20 | ブルズ | ![]() |
| Week 3 | 03/09 19:35 [03/09 15:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 15 | ![]() | 27 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 4 | 03/17 19:10 [03/18 02:10(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 21 | ![]() | 39 | シャークス | ![]() |
| Week 5 | 03/23 19:10 [03/24 02:10(JST)] AWAYFree State Stadium, Bloemfontein | 15 | ![]() | 18 | キャッツ | ![]() |
| Week 6 | 03/31 19:35 [03/31 16:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 41 | ![]() | 29 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 7 | 04/06 19:35 [04/06 16:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 34 | ![]() | 19 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 8 | 04/14 17:35 [04/14 14:35(JST)] HOMEMcLean Park, Napier | 35 | ![]() | 33 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 10 | 04/27 19:35 [04/27 16:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 42 | ![]() | 17 | ワラタス | ![]() |
| Week 11 | 05/04 19:35 [05/04 16:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 27 | ![]() | 51 | チーフス | ![]() |
| Week 12 | 05/11 19:35 [05/11 16:35(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 17 | ![]() | 36 | ブルース | ![]() |
ハリケーンズ 2001 先発出場実績
ハリケーンズ 2001 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Holwell | 11 | 11 | 11 | 126 | 2 | 16 | 28 | ||||
| Dion Waller | 11 | 11 | 11 | 1 | |||||||
| Gordon Slater | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Norm Hewitt | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Christian Cullen | 11 | 11 | 11 | 25 | 5 | ||||||
| Jason Spice | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | 2 | |||||
| Jerry Collins | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Tana Umaga | 10 | 10 | 10 | 15 | 3 | ||||||
| Filo Tiatia | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | |||||
| Kevin Yates | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | |||||
| Jason O`Halloran | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | |||||
| Inoke Afeaki | 10 | 3 | 7 | 10 | 1 | ||||||
| Brad Fleming | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |||||
| Jonah Lomu | 9 | 9 | 9 | 20 | 4 | ||||||
| Paul Tito | 9 | 8 | 1 | 9 | 5 | 1 | |||||
| Rodney So`oialo | 9 | 8 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Brent Thompson | 9 | 4 | 5 | 10 | |||||||
| Paul Steinmetz | 8 | 7 | 1 | 10 | 15 | 3 | |||||
| Daryl Lilley | 8 | 4 | 4 | 11 | 43 | 4 | 4 | 5 | |||
| Davin Heaps | 8 | 8 | 11 | ||||||||
| Brendan Haami | 7 | 7 | 11 | ||||||||
| Tony Coughlan | 7 | 7 | 11 | ||||||||
| Campbell Feather | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Mepi Faoagali | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| Tanner Vili | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||||
| Tony Penn | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Kupu Vanisi | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Andy Slater | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Shannon Paku | 0 | 1 |











