シーズン2012開幕間近!
ハリケーンズ 2002シーズン
Hurricanes 2002'
ハリケーンズ 2002 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 9位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 2 | 1 | 232 | 317 | -85 | 23 | 13 | 0 | 13 |
| HOME | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 0 | 119 | 164 | -45 | 10 | 7 | 0 | 5 |
| AWAY | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 1 | 1 | 113 | 153 | -40 | 13 | 6 | 0 | 8 |
ハリケーンズ 2002 試合日程・結果
| Week 1 | 02/22 19:35 [02/22 15:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 7 | ![]() | 60 | ブルース | ![]() |
| Week 2 | 03/02 19:10 [03/03 02:10(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 37 | ![]() | 18 | ブルズ | ![]() |
| Week 3 | 03/08 19:10 [03/09 02:10(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 13 | ![]() | 40 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 4 | 03/15 19:35 [03/15 15:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 40 | ![]() | 17 | シャークス | ![]() |
| Week 5 | 03/22 19:35 [03/22 16:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 30 | ![]() | 21 | キャッツ | ![]() |
| Week 6 | 03/30 17:35 [03/30 14:35(JST)] HOMEFMG Stadium, Palmerston North | 22 | ![]() | 18 | レッズ | ![]() |
| Week 7 | 04/05 19:35 [04/05 16:35(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 10 | ![]() | 19 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 8 | 04/14 14:35 [04/14 13:35(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 20 | ![]() | 13 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 10 | 04/27 19:35 [04/27 18:35(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 13 | ![]() | 19 | ワラタス | ![]() |
| Week 11 | 05/04 17:35 [05/04 14:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 20 | ![]() | 48 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 12 | 05/10 19:35 [05/10 16:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 20 | ![]() | 44 | チーフス | ![]() |
ハリケーンズ 2002 先発出場実績
ハリケーンズ 2002 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Holwell | 11 | 11 | 11 | 90 | 15 | 20 | 1 | ||||
| Gordon Slater | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Jason Spice | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | ||||||
| Jerry Collins | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Christian Cullen | 11 | 11 | 11 | 20 | 4 | ||||||
| Paul Tito | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | 1 | |||||
| Pita Alatini | 11 | 11 | 11 | 20 | 4 | ||||||
| Andrew Hore | 11 | 10 | 1 | 11 | |||||||
| Shane Carter | 11 | 1 | 10 | 11 | |||||||
| Tony Penn | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Dion Waller | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | |||||
| Kupu Vanisi | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | ||||||
| Jonah Lomu | 10 | 9 | 1 | 10 | 5 | 1 | |||||
| Daryl Lilley | 10 | 6 | 4 | 11 | 18 | 1 | 2 | 3 | |||
| Riki Flutey | 10 | 10 | 11 | 11 | 1 | 3 | |||||
| Tana Umaga | 9 | 9 | 9 | 10 | 2 | ||||||
| Shannon Paku | 9 | 5 | 4 | 10 | 13 | 2 | 1 | ||||
| Tony Coughlan | 9 | 1 | 8 | 9 | 10 | 2 | |||||
| Campbell Feather | 8 | 7 | 1 | 8 | 2 | ||||||
| Brent Thompson | 8 | 1 | 7 | 9 | |||||||
| Rodney So`oialo | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | |||||
| Milton Ngauamo | 5 | 1 | 4 | 8 | |||||||
| Lome Fa`atau | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| Bryce Robins | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 1 | |||||
| Luke Andrews | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Brendan Haami | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Jason Hooper | 2 | 2 | 3 |











