シーズン2012開幕間近!
ハリケーンズ 2003シーズン
Hurricanes 2003'
ハリケーンズ 2003 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 3位
- プレーオフ成績
- トップ4
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 4 | 0 | 340 | 323 | 17 | 36 | 13 | 0 | 9 |
| HOME | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 3 | 0 | 197 | 154 | 43 | 22 | 7 | 0 | 5 |
| AWAY | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 0 | 143 | 169 | -26 | 14 | 6 | 0 | 4 |
ハリケーンズ 2003 試合日程・結果
| Week 1 | 02/22 19:35 [02/22 15:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 21 | ![]() | 37 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 2 | 03/01 17:30 [03/01 13:30(JST)] HOMEMcLean Park, Napier | 34 | ![]() | 46 | ブルズ | ![]() |
| Week 3 | 03/07 18:00 [03/07 14:00(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 33 | ![]() | 18 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 4 | 03/14 19:10 [03/15 02:10(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 35 | ![]() | 20 | シャークス | ![]() |
| Week 5 | 03/22 17:05 [03/23 00:05(JST)] AWAYFree State Stadium, Bloemfontein | 28 | ![]() | 21 | キャッツ | ![]() |
| Week 6 | 03/29 19:05 [03/29 16:05(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 24 | ![]() | 14 | チーフス | ![]() |
| Week 7 | 04/04 20:00 [04/04 19:00(JST)] AWAYBallymore Stadium, Queensland | 26 | ![]() | 23 | レッズ | ![]() |
| Week 8 | 04/11 19:35 [04/11 16:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 42 | ![]() | 26 | ワラタス | ![]() |
| Week 9 | 04/19 19:35 [04/19 16:35(JST)] HOMEYarrow Stadium, New Plymouth | 37 | ![]() | 15 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 11 | 05/03 19:35 [05/03 16:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 27 | ![]() | 35 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 12 | 05/09 19:35 [05/09 16:35(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 17 | ![]() | 29 | ブルース | ![]() |
| 準決勝 | 05/16 19:35 [05/16 16:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 16 | ![]() | 39 | クルセイダーズ | ![]() |
ハリケーンズ 2003 先発出場実績
ハリケーンズ 2003 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma'a Nonu | 12 | 12 | 12 | 30 | 6 | ||||||
| Jerry Collins | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| Christian Cullen | 12 | 12 | 12 | 40 | 8 | 1 | |||||
| Tana Umaga | 12 | 12 | 12 | 25 | 5 | ||||||
| Jason Spice | 12 | 10 | 2 | 12 | 10 | 2 | |||||
| Timothy Fairbrother | 12 | 10 | 2 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Joe Ward | 12 | 4 | 8 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Kristian Ormsby | 12 | 3 | 9 | 12 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Riki Flutey | 12 | 3 | 9 | 12 | 46 | 1 | 7 | 9 | |||
| Luke Andrews | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Lome Fa`atau | 11 | 11 | 11 | 25 | 5 | ||||||
| Paul Tito | 11 | 10 | 1 | 11 | |||||||
| David Holwell | 11 | 9 | 2 | 12 | 89 | 28 | 11 | ||||
| Brent Ward | 11 | 7 | 4 | 11 | 25 | 5 | |||||
| Rodney So`oialo | 10 | 10 | 10 | 15 | 3 | 1 | |||||
| Tony Penn | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Kupu Vanisi | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Daniel Smith | 10 | 8 | 2 | 12 | |||||||
| Brent Thompson | 10 | 2 | 8 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Brendan Haami | 10 | 2 | 8 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Tama Tuirirangi | 9 | 2 | 7 | 9 | |||||||
| Pita Alatini | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | |||||
| Chris Masoe | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||
| Jason Hooper | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||
| Jonah Lomu | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Neil Brew | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| Ross Kennedy | 2 | 2 | 2 |











