シーズン2012開幕間近!
ハリケーンズ 2004シーズン
Hurricanes 2004'
ハリケーンズ 2004 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 11位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 4 | 6 | 1 | .400 | 3 | 1 | 275 | 303 | -28 | 30 | 12 | 0 | 9 |
| HOME | 5 | 3 | 1 | 1 | .750 | 2 | 1 | 154 | 104 | 50 | 16 | 6 | 0 | 5 |
| AWAY | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 1 | 0 | 121 | 199 | -78 | 14 | 6 | 0 | 4 |
ハリケーンズ 2004 試合日程・結果
| Week 1 | 02/21 19:35 [02/21 15:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 7 | ![]() | 19 | チーフス | ![]() |
| Week 2 | 02/28 19:10 [02/29 02:10(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 19 | ![]() | 40 | ブルズ | ![]() |
| Week 3 | 03/06 17:00 [03/07 00:00(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 25 | ![]() | 19 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 4 | 03/13 19:35 [03/13 15:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 42 | ![]() | 25 | キャッツ | ![]() |
| Week 5 | 03/19 19:35 [03/19 15:35(JST)] HOMEYarrow Stadium, New Plymouth | 20 | ![]() | 21 | シャークス | ![]() |
| Week 6 | 03/26 19:35 [03/26 16:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 26 | ![]() | 26 | ブルース | ![]() |
| Week 7 | 04/03 19:35 [04/03 16:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 29 | ![]() | 12 | レッズ | ![]() |
| Week 9 | 04/17 19:40 [04/17 18:40(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 31 | ![]() | 49 | ワラタス | ![]() |
| Week 10 | 04/24 19:35 [04/24 16:35(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 14 | ![]() | 26 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 11 | 05/01 19:40 [05/01 18:40(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 25 | ![]() | 46 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 12 | 05/07 19:35 [05/07 16:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 37 | ![]() | 20 | クルセイダーズ | ![]() |
ハリケーンズ 2004 先発出場実績
ハリケーンズ 2004 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Hore | 11 | 11 | 11 | 30 | 6 | ||||||
| Brent Ward | 11 | 11 | 11 | 40 | 8 | ||||||
| Paul Tito | 11 | 9 | 2 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Timothy Fairbrother | 11 | 9 | 2 | 11 | |||||||
| Tane Tu`ipulotu | 11 | 8 | 3 | 11 | 15 | 3 | |||||
| Chris Masoe | 11 | 5 | 6 | 11 | |||||||
| Riki Flutey | 11 | 4 | 7 | 11 | 12 | 3/5 | 2/8 | ||||
| Joe McDonnell | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Jerry Collins | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | ||||||
| Ross Kennedy | 10 | 8 | 2 | 10 | |||||||
| Jason Spice | 10 | 8 | 2 | 10 | |||||||
| Kristian Ormsby | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | |||||
| Piri Weepu | 10 | 3 | 7 | 11 | 8 | 4/4 | |||||
| David Holwell | 9 | 8 | 1 | 9 | 90 | 18/24 | 18/20 | 0/2 | |||
| Ma'a Nonu | 9 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | |||||
| Luke Andrews | 9 | 5 | 4 | 9 | 1 | ||||||
| Roy Kinikinilau | 9 | 5 | 4 | 9 | 25 | 5 | |||||
| Neemia Tialata | 9 | 3 | 6 | 10 | 1 | ||||||
| Joe Ward | 9 | 9 | 11 | ||||||||
| Tana Umaga | 8 | 8 | 8 | 10 | 2 | ||||||
| Rodney So`oialo | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | ||||||
| Hosea Gear | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | ||||||
| Ben Herring | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Shannon Paku | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | |||||
| Sereli Bobo | 5 | 4 | 1 | 6 | |||||||
| Thomas Waldrom | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Tony Penn | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Conrad Smith | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Penalty Try | 0 | 5 | 1 |











