シーズン2012開幕間近!
ハリケーンズ 2006シーズン
Hurricanes 2006'
ハリケーンズ 2006 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 2位
- プレーオフ成績
- 準優勝
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 15 | 11 | 4 | 0 | .733 | 2 | 3 | 356 | 259 | 97 | 34 | 17 | 0 | 20 |
| HOME | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 0 | 0 | 169 | 104 | 65 | 14 | 9 | 0 | 10 |
| AWAY | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 2 | 3 | 187 | 155 | 32 | 20 | 8 | 0 | 10 |
ハリケーンズ 2006 試合日程・結果
| Week 1 | 02/10 19:35 [02/10 15:35(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 37 | ![]() | 19 | ブルース | ![]() |
| Week 2 | 02/18 19:35 [02/18 15:35(JST)] HOMEYarrow Stadium, New Plymouth | 29 | ![]() | 5 | W.フォース | ![]() |
| Week 3 | 02/24 19:35 [02/24 15:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 29 | ![]() | 16 | キャッツ | ![]() |
| Week 4 | 03/04 19:10 [03/05 02:10(JST)] AWAYFree State Stadium, Bloemfontein | 25 | ![]() | 27 | チータース | ![]() |
| Week 5 | 03/11 19:10 [03/12 02:10(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 23 | ![]() | 19 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 6 | 03/17 19:10 [03/18 02:10(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 26 | ![]() | 23 | ブルズ | ![]() |
| Week 7 | 03/24 19:00 [03/24 16:00(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 23 | ![]() | 17 | シャークス | ![]() |
| Week 8 | 04/01 17:30 [04/01 14:30(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 11 | ![]() | 20 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 9 | ![]() | |||||
| Week 10 | 04/16 14:35 [04/16 11:35(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 29 | ![]() | 13 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 11 | 04/22 19:40 [04/22 18:40(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 16 | ![]() | 21 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 12 | 04/29 19:35 [04/29 16:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 35 | ![]() | 10 | チーフス | ![]() |
| Week 13 | 05/05 19:35 [05/05 16:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 26 | ![]() | 22 | レッズ | ![]() |
| Week 14 | 05/13 19:40 [05/13 18:40(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 19 | ![]() | 14 | ワラタス | ![]() |
| 準決勝 | 05/19 19:35 [05/19 16:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 16 | ![]() | 14 | ワラタス | ![]() |
| 決勝 | 05/27 19:35 [05/27 16:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 12 | ![]() | 19 | クルセイダーズ | ![]() |
ハリケーンズ 2006 先発出場実績
ハリケーンズ 2006 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Hore | 15 | 15 | 15 | 30 | 6 | 1 | |||||
| Lome Fa`atau | 15 | 15 | 15 | 50 | 10 | ||||||
| Neemia Tialata | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| Ma'a Nonu | 15 | 15 | 15 | 10 | 2 | 1 | |||||
| Chris Masoe | 15 | 15 | 15 | 10 | 2 | ||||||
| Piri Weepu | 15 | 15 | 15 | 6 | 2/4 | 1 | |||||
| Jerry Collins | 15 | 14 | 1 | 15 | 5 | 1 | |||||
| Jason Eaton | 15 | 14 | 1 | 15 | 20 | 4 | |||||
| Jimmy Gopperth | 15 | 7 | 8 | 15 | 81 | 1 | 17/25 | 14/23 | |||
| Luke Andrews | 15 | 6 | 9 | 15 | |||||||
| Isaia Toeava | 14 | 14 | 14 | 15 | 3 | ||||||
| Rodney So`oialo | 14 | 14 | 14 | 5 | 1 | ||||||
| Shannon Paku | 14 | 10 | 4 | 15 | 20 | 4 | |||||
| Joe McDonnell | 13 | 7 | 6 | 13 | |||||||
| Paul Tito | 12 | 11 | 1 | 12 | |||||||
| David Holwell | 12 | 8 | 4 | 12 | 74 | 10/15 | 18/25 | ||||
| Tana Umaga | 10 | 10 | 10 | 15 | 3 | ||||||
| John Schwalger | 10 | 8 | 2 | 10 | 5 | 1 | |||||
| Thomas Waldrom | 10 | 1 | 9 | 15 | |||||||
| Brendan Haami | 10 | 10 | 15 | ||||||||
| Luke Mahoney | 9 | 9 | 15 | ||||||||
| Tamati Ellison | 8 | 8 | 9 | ||||||||
| Timothy Fairbrother | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| Tane Tu`ipulotu | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | |||||
| Hosea Gear | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| Ross Kennedy | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Conrad Smith | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Serge Lilo | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Lifeimi Clem Mafi | 0 | 1 |













