シーズン2012開幕間近!
ハリケーンズ 2007シーズン
Hurricanes 2007'
ハリケーンズ 2007 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 8位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 2 | 1 | 247 | 300 | -53 | 25 | 11 | 0 | 11 |
| HOME | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 1 | 0 | 141 | 145 | -4 | 14 | 5 | 0 | 6 |
| AWAY | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 1 | 1 | 106 | 155 | -49 | 11 | 6 | 0 | 5 |
ハリケーンズ 2007 試合日程・結果
| Week 1 | 02/03 19:40 [02/03 18:40(JST)] AWAYSuncorp Stadium, Brisbane | 16 | ![]() | 25 | レッズ | ![]() |
| Week 2 | 02/09 19:35 [02/09 15:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 39 | ![]() | 32 | チーフス | ![]() |
| Week 3 | 02/17 19:35 [02/17 15:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 23 | ![]() | 22 | ブルース | ![]() |
| Week 4 | 02/23 19:35 [02/23 15:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 11 | ![]() | 10 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 5 | 03/03 19:05 [03/03 15:05(JST)] HOMEFMG Stadium, Palmerston North | 17 | ![]() | 30 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 6 | 03/09 19:45 [03/09 19:45(JST)] AWAYMembers Equity Stadium, Perth | 17 | ![]() | 18 | W.フォース | ![]() |
| Week 7 | 03/17 19:10 [03/18 02:10(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 14 | ![]() | 27 | シャークス | ![]() |
| Week 8 | 03/24 19:10 [03/25 02:10(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 7 | ![]() | 30 | ライオンズ | ![]() |
| Week 9 | 03/31 17:30 [03/31 14:30(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 17 | ![]() | 9 | ブルズ | ![]() |
| Week 10 | ![]() | |||||
| Week 11 | 04/13 19:35 [04/13 16:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 37 | ![]() | 15 | チータース | ![]() |
| Week 12 | 04/20 19:35 [04/20 16:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 13 | ![]() | 23 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 13 | 04/27 19:35 [04/27 16:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 22 | ![]() | 21 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 14 | 05/05 19:35 [05/05 16:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 14 | ![]() | 38 | ワラタス | ![]() |
ハリケーンズ 2007 先発出場実績
ハリケーンズ 2007 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neemia Tialata | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Paul Tito | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Cory Jane | 13 | 13 | 13 | 15 | 3 | ||||||
| John Schwalger | 13 | 12 | 1 | 13 | |||||||
| Jimmy Gopperth | 12 | 7 | 5 | 12 | 66 | 3 | 9/12 | 11/19 | 0/1 | ||
| David Smith | 12 | 7 | 5 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Luke Andrews | 12 | 7 | 5 | 12 | 1 | ||||||
| Hosea Gear | 11 | 11 | 11 | 15 | 3 | ||||||
| Alby Mathewson | 11 | 9 | 2 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Tana Umaga | 11 | 8 | 3 | 11 | 10 | 2 | 2 | ||||
| Tamati Ellison | 11 | 3 | 8 | 11 | |||||||
| Ma'a Nonu | 10 | 9 | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||
| Serge Lilo | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 | |||||
| Brad Mika | 10 | 10 | 11 | ||||||||
| Bernie Upton | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Mahonri Schwalger | 9 | 1 | 8 | 11 | |||||||
| Conrad Smith | 8 | 7 | 1 | 8 | |||||||
| Anthony Perenise | 8 | 1 | 7 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Thomas Waldrom | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | ||||||
| Tone Kopelani | 7 | 6 | 1 | 9 | |||||||
| Chris Smylie | 7 | 1 | 6 | 8 | |||||||
| Rodney So`oialo | 6 | 6 | 6 | 1 | |||||||
| Piri Weepu | 6 | 6 | 6 | 58 | 1 | 7/10 | 13/14 | ||||
| Andrew Hore | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Chris Masoe | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Shannon Paku | 6 | 5 | 1 | 8 | |||||||
| Jason Eaton | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||
| Jerry Collins | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | ||||||
| Blair Stewart | 4 | 3 | 1 | 4 | 18 | 3/3 | 4/7 | ||||
| Nili Latu | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Lome Fa`atau | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Hayden Hopgood | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| Tony Penn | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Timothy Fairbrother | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Hayden Triggs | 1 | 1 | 1 |













