シーズン2012開幕間近!
ハリケーンズ 2008シーズン
Hurricanes 2008'
ハリケーンズ 2008 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 4位
- プレーオフ成績
- トップ4
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 14 | 8 | 5 | 1 | .615 | 5 | 2 | 332 | 237 | 95 | 39 | 18 | 1 | 11 |
| HOME | 6 | 4 | 1 | 1 | .800 | 2 | 1 | 147 | 92 | 55 | 16 | 7 | 1 | 6 |
| AWAY | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 3 | 1 | 185 | 145 | 40 | 23 | 11 | 0 | 5 |
ハリケーンズ 2008 試合日程・結果
| Week 1 | 02/16 19:40 [02/16 17:40(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 3 | ![]() | 20 | ワラタス | ![]() |
| Week 2 | 02/22 19:35 [02/22 15:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 23 | ![]() | 18 | レッズ | ![]() |
| Week 3 | 02/29 19:35 [02/29 15:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 39 | ![]() | 19 | チーフス | ![]() |
| Week 4 | 03/07 19:35 [03/07 15:35(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 10 | ![]() | 6 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 5 | 03/14 19:40 [03/14 17:40(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 33 | ![]() | 15 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 6 | ![]() | |||||
| Week 7 | 03/28 19:35 [03/28 15:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 13 | ![]() | 20 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 8 | 04/05 19:35 [04/05 15:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 13 | ![]() | 13 | シャークス | ![]() |
| Week 9 | 04/12 17:10 [04/13 00:10(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 50 | ![]() | 22 | ブルズ | ![]() |
| Week 10 | 04/19 17:05 [04/20 00:05(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 12 | ![]() | 20 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 11 | 04/26 15:00 [04/26 22:00(JST)] AWAYGWK Park, Kimberley | 38 | ![]() | 10 | チータース | ![]() |
| Week 12 | 05/03 19:35 [05/03 16:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 38 | ![]() | 12 | ライオンズ | ![]() |
| Week 13 | 05/09 19:35 [05/09 16:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 21 | ![]() | 10 | W.フォース | ![]() |
| Week 14 | 05/16 19:35 [05/16 16:35(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 17 | ![]() | 19 | ブルース | ![]() |
| 準決勝 | 05/24 19:35 [05/24 16:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 22 | ![]() | 33 | クルセイダーズ | ![]() |
ハリケーンズ 2008 先発出場実績
ハリケーンズ 2008 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piri Weepu | 14 | 14 | 14 | 32 | 7/11 | 6/8 | |||||
| Andrew Hore | 14 | 14 | 14 | 25 | 5 | ||||||
| Conrad Smith | 14 | 13 | 1 | 14 | 10 | 2 | 1 | ||||
| Jeremy Thrush | 14 | 8 | 6 | 14 | 5 | 1 | |||||
| Craig Clarke | 14 | 7 | 7 | 14 | |||||||
| Rodney So`oialo | 13 | 13 | 13 | 10 | 2 | ||||||
| Jason Eaton | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Ma'a Nonu | 13 | 13 | 13 | 35 | 7 | 2 | |||||
| Chris Masoe | 13 | 13 | 13 | 20 | 4 | ||||||
| Hosea Gear | 13 | 11 | 2 | 13 | 25 | 5 | |||||
| Timothy Fairbrother | 13 | 8 | 5 | 13 | |||||||
| Cory Jane | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||||||
| John Schwalger | 12 | 11 | 1 | 12 | |||||||
| Jimmy Gopperth | 12 | 9 | 3 | 13 | 70 | 1 | 19/25 | 9/21 | |||
| Hikawera Elliott | 12 | 12 | 14 | 5 | 1 | ||||||
| Jerry Collins | 11 | 11 | 11 | 7 | 1 | 1/1 | 1 | ||||
| Neemia Tialata | 11 | 8 | 3 | 11 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Shannon Paku | 11 | 7 | 4 | 11 | 15 | 3 | 0/1 | ||||
| Alby Mathewson | 11 | 11 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| Scott Waldrom | 10 | 5 | 5 | 11 | 10 | 2 | |||||
| William Ripia | 10 | 5 | 5 | 12 | 15 | 3/6 | 3/3 | 0/3 | |||
| Tamati Ellison | 9 | 5 | 4 | 9 | 2 | ||||||
| Tane Tu`ipulotu | 9 | 4 | 5 | 9 | 8 | 1 | 1/1 | ||||
| Jacob Ellison | 7 | 1 | 6 | 7 | |||||||
| Thomas Waldrom | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| Zac Guildford | 6 | 5 | 1 | 6 | 15 | 3 | |||||
| Bernie Upton | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Brett Goodin | 1 | 1 | 1 |













