シーズン2012開幕間近!
ハリケーンズ 2009シーズン
Hurricanes 2009'
ハリケーンズ 2009 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 3位
- プレーオフ成績
- トップ4
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 14 | 9 | 5 | 0 | .643 | 4 | 3 | 390 | 293 | 97 | 43 | 15 | 0 | 13 |
| HOME | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 2 | 2 | 222 | 119 | 103 | 25 | 9 | 0 | 6 |
| AWAY | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2 | 1 | 168 | 174 | -6 | 18 | 6 | 0 | 7 |
ハリケーンズ 2009 試合日程・結果
| Week 1 | 02/14 19:35 [02/14 15:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 22 | ![]() | 26 | ワラタス | ![]() |
| Week 2 | 02/20 19:35 [02/20 15:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 22 | ![]() | 17 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 3 | 02/27 19:35 [02/27 15:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 30 | ![]() | 24 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 4 | 03/07 14:30 [03/07 10:30(JST)] HOMEYarrow Stadium, New Plymouth | 29 | ![]() | 12 | チータース | ![]() |
| Week 5 | ![]() | |||||
| Week 6 | 03/20 19:35 [03/20 15:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 14 | ![]() | 19 | ブルズ | ![]() |
| Week 7 | 03/28 19:10 [03/29 02:10(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 38 | ![]() | 32 | ライオンズ | ![]() |
| Week 8 | 04/04 17:05 [04/05 00:05(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 17 | ![]() | 33 | シャークス | ![]() |
| Week 9 | 04/10 17:40 [04/10 18:40(JST)] AWAYMembers Equity Stadium, Perth | 28 | ![]() | 27 | W.フォース | ![]() |
| Week 10 | 04/18 17:30 [04/18 14:30(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 34 | ![]() | 11 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 11 | 04/25 19:35 [04/25 16:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 56 | ![]() | 7 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 12 | 05/01 19:35 [05/01 16:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 45 | ![]() | 27 | ブルース | ![]() |
| Week 13 | 05/09 19:35 [05/09 16:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 8 | ![]() | 16 | チーフス | ![]() |
| Week 14 | 05/16 19:40 [05/16 18:40(JST)] AWAYSuncorp Stadium, Brisbane | 37 | ![]() | 28 | レッズ | ![]() |
| 準決勝 | 05/22 19:35 [05/22 16:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 10 | ![]() | 14 | チーフス | ![]() |
ハリケーンズ 2009 先発出場実績
ハリケーンズ 2009 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Eaton | 14 | 13 | 1 | 14 | 10 | 2 | 1 | ||||
| Ma'a Nonu | 14 | 13 | 1 | 14 | 45 | 9 | 1 | ||||
| Tamati Ellison | 14 | 12 | 2 | 14 | 30 | 6 | |||||
| Alby Mathewson | 14 | 10 | 4 | 14 | 10 | 2 | |||||
| Rodney So`oialo | 13 | 13 | 13 | 1 | |||||||
| Conrad Smith | 13 | 12 | 1 | 13 | 25 | 5 | |||||
| John Schwalger | 13 | 12 | 1 | 13 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Jeremy Thrush | 13 | 12 | 1 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Neemia Tialata | 13 | 12 | 1 | 13 | 1 | ||||||
| David Smith | 13 | 9 | 4 | 13 | 20 | 4 | |||||
| Zac Guildford | 12 | 8 | 4 | 13 | 25 | 5 | |||||
| Jacob Ellison | 12 | 1 | 11 | 12 | |||||||
| Scott Waldrom | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | 1 | |||||
| Piri Weepu | 11 | 9 | 2 | 11 | 58 | 1 | 16/18 | 7/11 | 0/1 | ||
| Karl Lowe | 11 | 6 | 5 | 11 | |||||||
| Bryn Evans | 11 | 3 | 8 | 12 | |||||||
| Andrew Hore | 10 | 9 | 1 | 10 | |||||||
| Cory Jane | 10 | 9 | 1 | 10 | 15 | 3 | 0/1 | ||||
| Willie Ripia | 10 | 7 | 3 | 12 | 80 | 1 | 21/28 | 11/15 | |||
| Victor Vito | 9 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | |||||
| Faifili Levave | 9 | 5 | 4 | 10 | 10 | 2 | |||||
| Dane Coles | 9 | 4 | 5 | 9 | 5 | 1 | |||||
| Jason Kawau | 9 | 1 | 8 | 13 | |||||||
| Hosea Gear | 6 | 6 | 6 | 15 | 3 | ||||||
| Timothy Fairbrother | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||
| Ged Robinson | 5 | 1 | 4 | 8 | |||||||
| Dan Kirkpatrick | 4 | 2 | 2 | 5 | 17 | 1 | 3/4 | 2/3 | |||
| Api Naikatini | 4 | 4 | 5 | 1 | |||||||
| Robert Fruean | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Dane Stuart Coles | 0 | ||||||||||
| William Ripia | 0 |













