いよいよ時代は "スーパー15" へ!
ハリケーンズ 2010シーズン
Hurricanes 2010'
ハリケーンズ 2010 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 8位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 7 | 5 | 1 | .583 | 4 | 2 | 358 | 323 | 35 | 36 | 17 | 0 | 14 |
| HOME | 6 | 4 | 1 | 1 | .800 | 3 | 1 | 209 | 143 | 66 | 21 | 10 | 0 | 8 |
| AWAY | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 1 | 1 | 149 | 180 | -31 | 15 | 7 | 0 | 6 |
ハリケーンズ 2010 試合日程・結果
| Week 1 | 02/12 19:35 [02/12 15:35(JST)] AWAYNorth Harbour Stadium, Albany | 34 | ![]() | 20 | ブルース | ![]() |
| Week 2 | 02/20 19:35 [02/20 15:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 47 | ![]() | 22 | W.フォース | ![]() |
| Week 3 | 02/27 19:35 [02/27 15:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 33 | ![]() | 18 | ライオンズ | ![]() |
| Week 4 | 03/06 19:10 [03/07 02:10(JST)] AWAYFree State Stadium, Bloemfontein | 12 | ![]() | 28 | チータース | ![]() |
| Week 5 | 03/13 19:10 [03/14 02:10(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 13 | ![]() | 37 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 6 | 03/19 19:10 [03/20 02:10(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 18 | ![]() | 19 | ブルズ | ![]() |
| Week 7 | 03/27 19:35 [03/27 15:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 26 | ![]() | 29 | シャークス | ![]() |
| Week 8 | 04/02 19:35 [04/02 15:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 26 | ![]() | 26 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 9 | ![]() | |||||
| Week 10 | 04/16 19:40 [04/16 18:40(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 23 | ![]() | 13 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 11 | 04/24 19:35 [04/24 16:35(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 33 | ![]() | 31 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 12 | 05/01 19:35 [05/01 16:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 33 | ![]() | 27 | チーフス | ![]() |
| Week 13 | 05/07 19:35 [05/07 16:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 44 | ![]() | 21 | レッズ | ![]() |
| Week 14 | 05/14 19:40 [05/14 18:40(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 16 | ![]() | 32 | ワラタス | ![]() |
ハリケーンズ 2010 先発出場実績
ハリケーンズ 2010 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neemia Tialata | 13 | 13 | 13 | 10 | 2 | ||||||
| Andrew Hore | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Ma'a Nonu | 13 | 13 | 13 | 30 | 6 | 2 | |||||
| Michael Paterson | 13 | 13 | 13 | 15 | 3 | ||||||
| John Schwalger | 13 | 11 | 2 | 13 | |||||||
| Bryn Evans | 13 | 8 | 5 | 13 | |||||||
| Aaron Cruden | 13 | 6 | 7 | 13 | 34 | 1 | 7/11 | 5/10 | |||
| Cory Jane | 12 | 12 | 12 | 20 | 4 | ||||||
| Rodney So`oialo | 12 | 11 | 1 | 12 | |||||||
| Karl Lowe | 12 | 9 | 3 | 12 | 10 | 2 | |||||
| Piri Weepu | 12 | 8 | 4 | 12 | 77 | 1 | 12/18 | 16/20 | |||
| Tamati Ellison | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Conrad Smith | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| David Smith | 11 | 4 | 7 | 11 | 35 | 7 | |||||
| Jacob Ellison | 11 | 2 | 9 | 11 | |||||||
| Victor Vito | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | |||||
| Jeremy Thrush | 10 | 6 | 4 | 10 | 10 | 2 | 1 | ||||
| Tyson Keats | 10 | 5 | 5 | 13 | 15 | 3 | 1 | ||||
| Willie Ripia | 9 | 7 | 2 | 10 | 57 | 6/11 | 15/18 | ||||
| Dane Coles | 9 | 9 | 13 | ||||||||
| Scott Waldrom | 8 | 3 | 5 | 8 | |||||||
| Hosea Gear | 7 | 7 | 7 | 20 | 4 | ||||||
| André Taylor | 5 | 4 | 1 | 7 | |||||||
| Nicholas (Nick) Crosswell | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||
| Jason Kawau | 4 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| Nick Crosswell | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Alapati Leiua | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Jason Eaton | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| James Broadhurst | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Anthony Perenise | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Chris Eaton | 0 | 1 | |||||||||
| Brett Mather | 0 | 1 |













