シーズン2012 沸騰中!
ハリケーンズ 2012シーズン
Hurricanes 2012'
ハリケーンズ 2012 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 4位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 6 | 1 | 339 | 346 | -7 | 40 | 23 | 0 | 31 |
| HOME | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 4 | 1 | 171 | 182 | -11 | 22 | 11 | 0 | 13 |
| AWAY | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 2 | 0 | 168 | 164 | 4 | 18 | 12 | 0 | 18 |
ハリケーンズ 2012 試合日程・結果
| Week 1 | 02/25 12:00 [02/25 19:00(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 26 | ![]() | 39 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 2 | 03/02 12:00 [03/02 19:00(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 30 | ![]() | 28 | ライオンズ | ![]() |
| Week 3 | 03/09 18:00 [03/09 19:00(JST)] AWAYMembers Equity Stadium, Perth | 46 | ![]() | 19 | W.フォース | ![]() |
| Week 4 | 03/17 19:35 [03/17 15:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 17 | ![]() | 19 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 5 | 03/23 19:35 [03/23 15:35(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 26 | ![]() | 25 | ブルース | ![]() |
| Week 6 | 03/31 17:30 [03/31 13:30(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 38 | ![]() | 47 | チータース | ![]() |
| Week 7 | 04/06 19:35 [04/06 16:35(JST)] HOMEYarrow Stadium, New Plymouth | 42 | ![]() | 18 | シャークス | ![]() |
| Week 8 | ![]() | |||||
| Week 9 | 04/21 19:35 [04/21 16:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 14 | ![]() | 42 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 10 | 04/28 19:35 [04/28 16:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 14 | ![]() | 33 | チーフス | ![]() |
| Week 11 | 05/04 19:35 [05/04 16:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 35 | ![]() | 19 | ブルース | ![]() |
| Week 12 | 05/12 19:35 [05/12 16:35(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 26 | ![]() | 20 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 13 | 05/18 19:35 [05/18 16:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | 25 | ![]() | 37 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 14 | 05/26 17:30 [05/26 14:30(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | ![]() | レベルス | ![]() | ||
| Week 15 | 06/02 19:40 [06/02 18:40(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | ![]() | ワラタス | ![]() | ||
| Week 16 | 06/30 19:35 [06/30 16:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | ![]() | クルセイダーズ | ![]() | ||
| Week 17 | ![]() | |||||
| Week 18 | 07/13 19:35 [07/13 16:35(JST)] HOMEWestpac Stadium, Wellington | ![]() | チーフス | ![]() | ||
ハリケーンズ 2012 先発出場実績
ハリケーンズ 2012 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dane Coles | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||||||
| Conrad Smith | 12 | 12 | 12 | 20 | 4 | ||||||
| Jeremy Thrush | 12 | 11 | 1 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Beauden Barrett | 12 | 11 | 1 | 12 | 137 | 2 | 20/35 | 29/38 | 0/1 | ||
| Jeffery Toomaga-Allen | 12 | 8 | 4 | 12 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Cory Jane | 11 | 11 | 11 | 15 | 3 | ||||||
| Jason Eaton | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | ||||||
| Tim Bateman | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | ||||||
| Faifili Levave | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Ben May | 11 | 11 | 11 | 1 | |||||||
| TJ Perenara | 11 | 9 | 2 | 11 | 35 | 7 | |||||
| Victor Vito | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | ||||||
| Jack Lam | 10 | 6 | 4 | 11 | |||||||
| Motu Matu'u | 10 | 10 | 12 | ||||||||
| Julian Savea | 9 | 9 | 9 | 15 | 3 | ||||||
| Chris Eaton | 9 | 3 | 6 | 12 | |||||||
| Brad Shields | 9 | 2 | 7 | 9 | |||||||
| James Broadhurst | 8 | 2 | 6 | 8 | |||||||
| Charlie Ngatai | 8 | 1 | 7 | 10 | 5 | 1 | |||||
| Karl Lowe | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | ||||||
| Michael Bent | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Alapati Leiua | 5 | 3 | 2 | 6 | |||||||
| Reg Goodes | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Tusi Pisi | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| Mark Reddish | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Tristan Moran | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| Dan Kirkpatrick | 3 | 3 | 6 | 7 | 2/2 | 1/1 | |||||
| Jayden Hayward | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Richard Buckman | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Mike Coman | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Chris Smylie | 0 | ||||||||||
| Andre Taylor | 0 | ||||||||||
| David Hall | 0 | ||||||||||
| Frae Wilson | 0 | 1 | |||||||||
| Motu Motu'u | 0 | ||||||||||
| Norman Goodes | 0 | ||||||||||
| Reggie Goodes | 0 |
ハリケーンズ 2012 選手プロフィール
| 選手 | ポジション | 生年月日 | 身長 | 体重 | 出身 | 移籍元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alapati Leiua | CT | 1988/09/21 | 180 | 91 | SAM | |
| André Taylor | WG | 1988/11/01 | 178 | 85 | NZL | |
| Beauden Barrett | SO | 1991/05/27 | 187 | 92 | NZL | |
| Ben May | PR | 1982/10/13 | 193 | 119 | NZL | チーフスから移籍 |
| Brad Shields | FL | 1991/04/02 | 193 | 111 | NZL | 新加入 |
| Charlie Ngatai | CT | 1990/08/17 | 188 | 103 | NZL | |
| Chris Eaton | SH | 1984/03/29 | 175 | 92 | NZL | |
| Chris Smylie | SH | 1982/03/22 | 180 | 93 | NZL | ブルースから移籍 |
| Conrad Smith | CT | 1981/10/12 | 186 | 92 | NZL | |
| Cory Jane | FB | 1983/02/08 | 183 | 88 | NZL | |
| Dan Kirkpatrick | SO | 1988/08/22 | 181 | 88 | NZL | |
| Dane Coles | HO | 1986/10/12 | 184 | 107 | NZL | |
| David Hall | HO | 1980/04/16 | 186 | 107 | NZL | クルセイダーズから移籍 |
| Faifili Levave | FL | 1986/01/15 | 192 | 111 | NZL | |
| Frae Wilson | 新加入 | |||||
| Jack Lam | FL | 1987/11/18 | 188 | 103 | NZL | |
| James Broadhurst | LO | 1987/12/01 | 203 | 112 | NZL | |
| Jason Eaton | LO | 1982/08/21 | 202 | 111 | NZL | |
| Jayden Hayward | SO,CT | 1987/12/11 | 182 | 88 | NZL | |
| Jeffery Toomaga-Allen | PR | 1990/11/19 | 192 | 122 | NZL | 新加入 |
| Jeremy Thrush | LO | 1985/04/19 | 198 | 111 | NZL | |
| Julian Savea | WG,CT | 1990/08/07 | 190 | 104 | NZL | |
| Karl Lowe | FL | 1984/09/17 | 181 | 104 | NZL | |
| Mark Reddish | LO | 1985/03/03 | 196 | 112 | NZL | |
| Michael Bent | PR | 1986/04/25 | 186 | 115 | NZL | |
| Mike Coman | 新加入 | |||||
| Motu Matu'u | HO | 1987/04/30 | 184 | 108 | NZL | 新加入 |
| Motu Motu'u | 新加入 | |||||
| Norman Goodes | 新加入 | |||||
| Reg Goodes | 新加入 | |||||
| Reggie Goodes | PR | 1992/04/04 | 184 | 112 | RSA | 新加入 |
| Richard Buckman | WG,CT,FB | 1989/05/27 | 184 | 95 | NZL | |
| Tim Bateman | CT | 1987/06/03 | 182 | 91 | NZL | 新加入 |
| TJ Perenara | SH | 1993/01/23 | 184 | 94 | NZL | 新加入 |
| Tristan Moran | PR | 1983/08/15 | 180 | 114 | NZL | 新加入 |
| Tusi Pisi | SO | 1982/06/18 | 183 | 91 | SAM | 新加入 |
| Victor Vito | FL | 1987/03/27 | 193 | 109 | NZL |
ハリケーンズ 2012 流出選手
| 選手 | ポジション | 生年月日 | 身長 | 体重 | 出身 | 移籍先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Cruden | SO | 1989/01/08 | 178 | 79 | NZL | チーフスへ移籍 |
| Andrew Hore | HO | 1978/09/13 | 183 | 110 | NZL | ハイランダーズへ移籍 |
| Anthony Perenise | PR | 1982/10/18 | 182 | 118 | NZL | |
| Bryn Evans | LO | 1984/10/28 | 196 | 115 | NZL | |
| Hosea Gear | WG | 1984/03/16 | 188 | 102 | NZL | ハイランダーズへ移籍 |
| Jacob Ellison | PR | 1985/02/25 | 189 | 113 | NZL | ハイランダーズへ移籍 |
| John Schwalger | PR | 1983/09/28 | 187 | 122 | SAM | |
| Laurence Corlett | HO | 1979/06/22 | 183 | 106 | NZL | |
| Ma'a Nonu | WG,CT | 1982/05/21 | 182 | 104 | NZL | ブルースへ移籍 |
| Neemia Tialata | PR | 1982/07/15 | 187 | 127 | NZL | |
| Piri Weepu | SH,SO | 1983/09/07 | 178 | 94 | NZL | ブルースへ移籍 |
| Rodney So`oialo | FL | 1979/10/03 | 190 | 107 | SAM | |
| Serge Lilo | FL | 1985/04/03 | 183 | 98 | NZL | |
| Tyson Keats | SH | 1981/06/06 | 179 | 80 | NZL |












