シーズン2012 沸騰中!
ライオンズ
Lions
| 国 | 南アフリカ共和国 (RSA) |
|---|---|
| 地域 | ヨハネスバーグ (Johannesburg) |
| スタジアム | コカコーラパーク (Coca-Cola Park) |
| コーチ | ジョン・ミッチェル (John Mitchell) |
| キャプテン | ジョシュ・ストラウス (Joshua Strauss) |
| 公式サイト | http://www.lionsrugby.co.za/ |
ライオンズ シーズン別成績
| シーズン | 決勝T | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 | BP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 50 | 147 | 5 | .254 | 4435 | 6356 | -1921 | 87 | 313 | |||
| 2012 | - | 5位 | 11 | 1 | 10 | 0 | .091 | 194 | 319 | -125 | 2 | 14 |
| 2011 | - | 5位 | 16 | 3 | 12 | 1 | .200 | 351 | 477 | -126 | 7 | 29 |
| 2010 | - | 14位 | 13 | 0 | 13 | 0 | .000 | 270 | 585 | -315 | 5 | 5 |
| 2009 | - | 12位 | 13 | 4 | 9 | 0 | .308 | 294 | 419 | -125 | 9 | 25 |
| 2008 | - | 14位 | 13 | 2 | 10 | 1 | .167 | 206 | 367 | -161 | 2 | 12 |
| 2007 | - | 12位 | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 175 | 284 | -109 | 2 | 22 |
| 2006 | - | 13位 | 13 | 2 | 10 | 1 | .167 | 220 | 405 | -185 | 5 | 15 |
| 2005 | - | 11位 | 11 | 1 | 9 | 1 | .100 | 226 | 326 | -100 | 7 | 13 |
| 2004 | - | 12位 | 11 | 1 | 10 | 0 | .091 | 294 | 459 | -165 | 7 | 11 |
| 2003 | - | 12位 | 11 | 2 | 9 | 0 | .182 | 259 | 398 | -139 | 5 | 13 |
| 2002 | - | 11位 | 11 | 1 | 10 | 0 | .091 | 228 | 407 | -179 | 2 | 6 |
| 2001 | - | 3位 | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 285 | 244 | 41 | 6 | 34 |
| 2000 | - | 4位 | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 320 | 334 | -14 | 4 | 32 |
| 1999 | - | 11位 | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 312 | 341 | -29 | 6 | 22 |
| 1998 | - | 12位 | 11 | 2 | 9 | 0 | .182 | 266 | 346 | -80 | 7 | 15 |
| 1997 | - | 5位 | 11 | 5 | 5 | 1 | .500 | 302 | 346 | -44 | 7 | 29 |
| 1996 | - | 10位 | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 | 233 | 299 | -66 | 4 | 16 |
ライオンズ 対戦チーム別成績
ライオンズ 対戦国別成績
| 合計 | 一試合平均 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 | 得点 | 失点 | 得失 | |
vs RSA | HOME | 33 | 8 | 22 | 3 | .267 | 713 | 861 | -148 | 21.6 | 26.1 | -4.5 |
| AWAY | 31 | 9 | 22 | 0 | .290 | 614 | 965 | -351 | 19.8 | 31.1 | -11.3 | |
| トータル | 64 | 17 | 44 | 3 | .279 | 1327 | 1826 | -499 | 20.7 | 28.5 | -7.8 | |
vs NZL | HOME | 41 | 19 | 22 | 0 | .463 | 1242 | 1192 | 50 | 30.3 | 29.1 | 1.2 |
| AWAY | 42 | 3 | 39 | 0 | .071 | 792 | 1502 | -710 | 18.9 | 35.8 | -16.9 | |
| トータル | 83 | 22 | 61 | 0 | .265 | 2034 | 2694 | -660 | 24.5 | 32.5 | -8.0 | |
vs AUS | HOME | 28 | 7 | 19 | 2 | .269 | 663 | 827 | -164 | 23.7 | 29.5 | -5.9 |
| AWAY | 29 | 4 | 25 | 0 | .138 | 428 | 1049 | -621 | 14.8 | 36.2 | -21.4 | |
| トータル | 57 | 11 | 44 | 2 | .200 | 1091 | 1876 | -785 | 19.1 | 32.9 | -13.8 | |
南アフリカ共和国 (RSA)












NZL
AUS