シーズン2012 沸騰中!
ライオンズ 1997シーズン
Lions 1997'
ライオンズ 1997 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 5位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 5 | 5 | 1 | .500 | 5 | 1 | 302 | 346 | -44 | 32 | 26 | 0 | 30 |
| HOME | 6 | 4 | 1 | 1 | .800 | 4 | 1 | 220 | 153 | 67 | 23 | 21 | 0 | 21 |
| AWAY | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 1 | 0 | 82 | 193 | -111 | 9 | 5 | 0 | 9 |
ライオンズ 1997 試合日程・結果
| Week 1 | 03/02 15:15 [03/02 22:15(JST)] AWAYFree State Stadium, Bloemfontein | 24 | ![]() | 20 | チータース | ![]() |
| Week 2 | 03/09 15:15 [03/09 22:15(JST)] HOMECoca-Cola Park, Johannesburg | 44 | ![]() | 36 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 3 | 03/14 19:00 [03/15 02:00(JST)] HOMECoca-Cola Park, Johannesburg | 47 | ![]() | 29 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 4 | 03/22 15:15 [03/22 22:15(JST)] HOMECoca-Cola Park, Johannesburg | 36 | ![]() | 27 | ワラタス | ![]() |
| Week 5 | 03/28 15:15 [03/28 22:15(JST)] HOMECoca-Cola Park, Johannesburg | 35 | ![]() | 37 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 7 | 04/12 15:00 [04/12 22:00(JST)] HOMECoca-Cola Park, Johannesburg | 16 | ![]() | 16 | ブルズ | ![]() |
| Week 8 | 04/19 14:35 [04/19 11:35(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 22 | ![]() | 63 | ブルース | ![]() |
| Week 9 | 04/25 19:35 [04/25 16:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 0 | ![]() | 23 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 10 | 05/03 19:35 [05/03 16:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 9 | ![]() | 47 | チーフス | ![]() |
| Week 11 | 05/10 19:35 [05/10 18:35(JST)] AWAYBallymore Stadium, Queensland | 27 | ![]() | 40 | レッズ | ![]() |
| Week 12 | 05/17 19:15 [05/18 02:15(JST)] HOMECoca-Cola Park, Johannesburg | 42 | ![]() | 8 | シャークス | ![]() |
ライオンズ 1997 先発出場実績
ライオンズ 1997 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André Vos | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Hannes Strydom | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Jannie van der Walt | 11 | 10 | 1 | 11 | 10 | 2 | |||||
| Chris Rossouw | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | ||||||
| Ian MacDonald | 10 | 9 | 1 | 10 | 5 | 1 | |||||
| Kapstok van Greuning | 10 | 8 | 2 | 10 | |||||||
| Balie Swart | 9 | 8 | 1 | 11 | |||||||
| Dawie du Toit | 9 | 7 | 2 | 9 | 17 | 3 | 1 | ||||
| Warren Brosnihan | 8 | 8 | 8 | 10 | 2 | ||||||
| Gavin Johnson | 8 | 8 | 8 | 114 | 4 | 17 | 20 | ||||
| Japie Mulder | 8 | 8 | 8 | 15 | 3 | ||||||
| Johan Roux | 8 | 8 | 8 | 39 | 3 | 3 | 6 | ||||
| Roberto Grau | 8 | 4 | 4 | 9 | |||||||
| Hennie le Roux | 7 | 7 | 8 | 10 | 2 | ||||||
| Kobus Wiese | 7 | 7 | 7 | 10 | 2 | ||||||
| Joe Gillingham | 7 | 6 | 1 | 7 | 15 | 3 | |||||
| Piet Krause | 7 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | |||||
| Bruce Thorne | 6 | 2 | 4 | 9 | |||||||
| Riaan van Jaarsveld | 5 | 1 | 4 | 6 | |||||||
| Ken Ford | 5 | 1 | 4 | 8 | |||||||
| Edrich Lubbe | 4 | 4 | 4 | 22 | 5 | 4 | |||||
| Armand du Preez | 4 | 3 | 1 | 5 | |||||||
| Wickus Venter | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| Louis Hendrik van Rensburg | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Christiaan Scholtz | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| James Moss | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| Jopie Adlam | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | ||||||
| Willie Enslin | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Francois Naude | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| Jacob du Plooy | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||
| Jan Bosch | 2 | 2 | 11 | ||||||||
| Pieter Hendriks | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Morne van der Merwe | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Bennie Nortje | 0 | 2 |
ライオンズ 1997 選手プロフィール
| 選手 | ポジション | 生年月日 | 身長 | 体重 | 出身 | 移籍元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawie du Toit | WG,FB | ブルズから移籍 | ||||
| Willie Enslin | PR | ブルズから移籍 | ||||
| Christiaan Scholtz | CT | |||||
| Gavin Johnson | SO,WG,FB | 1966/10/17 | 187 | 79 | RSA | |
| Ian MacDonald | FL | |||||
| Jannie van der Walt | WG,CT | |||||
| Japie Mulder | CT | |||||
| Joe Gillingham | WG,CT,FB | |||||
| Johan Roux | SH | |||||
| Jopie Adlam | SH | |||||
| Pieter Hendriks | WG | |||||
| Chris Rossouw | HO,SO | 1976/11/14 | 187 | 92 | RSA | |
| Hannes Strydom | LO | |||||
| Hennie le Roux | SO,CT | |||||
| Kapstok van Greuning | PR | |||||
| Kobus Wiese | LO | |||||
| Louis Hendrik van Rensburg | SO | |||||
| Bennie Nortje | SH | |||||
| Jacob du Plooy | SH | |||||
| Ken Ford | SO | |||||
| André Vos | FL | 1975/01/09 | 190 | 98 | RSA | 新加入 |
| Edrich Lubbe | CT | 新加入 | ||||
| Piet Krause | FL | 1973/07/13 | 184 | 104 | RSA | 新加入 |
| Warren Brosnihan | FL | 1971/12/28 | 190 | 103 | RSA | 新加入 |
| Armand du Preez | LO | 新加入 | ||||
| Balie Swart | PR | 新加入 | ||||
| Bruce Thorne | LO,FL | 新加入 | ||||
| Francois Naude | WG | 新加入 | ||||
| James Moss | WG | 新加入 | ||||
| Morne van der Merwe | PR | 新加入 | ||||
| Riaan van Jaarsveld | CT | 新加入 | ||||
| Roberto Grau | PR,HO | 新加入 | ||||
| Wickus Venter | WG | 新加入 | ||||
| Jan Bosch | 新加入 |











