シーズン2012開幕間近!
ライオンズ 2007シーズン
Lions 2007'
ライオンズ 2007 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 12位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 0 | 2 | 175 | 284 | -109 | 13 | 9 | 2 | 11 |
| HOME | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 0 | 2 | 92 | 102 | -10 | 6 | 4 | 1 | 6 |
| AWAY | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 0 | 83 | 182 | -99 | 7 | 5 | 1 | 5 |
ライオンズ 2007 試合日程・結果
| Week 1 | 02/02 19:10 [02/03 02:10(JST)] HOMECoca-Cola Park, Johannesburg | 16 | ![]() | 25 | ワラタス | ![]() |
| Week 2 | 02/10 19:10 [02/11 02:10(JST)] HOMECoca-Cola Park, Johannesburg | 11 | ![]() | 6 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 3 | 02/17 18:30 [02/18 01:30(JST)] HOMECoca-Cola Park, Johannesburg | 9 | ![]() | 3 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 4 | 02/24 19:05 [02/24 19:05(JST)] AWAYMembers Equity Stadium, Perth | 25 | ![]() | 24 | W.フォース | ![]() |
| Week 5 | 03/03 20:10 [03/03 19:10(JST)] AWAYSuncorp Stadium, Brisbane | 26 | ![]() | 20 | レッズ | ![]() |
| Week 6 | 03/10 19:35 [03/10 15:35(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 14 | ![]() | 41 | ブルース | ![]() |
| Week 7 | 03/16 19:35 [03/16 15:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 7 | ![]() | 34 | チーフス | ![]() |
| Week 8 | 03/24 19:10 [03/25 02:10(JST)] HOMECoca-Cola Park, Johannesburg | 30 | ![]() | 7 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 9 | 03/31 17:00 [04/01 00:00(JST)] HOMECoca-Cola Park, Johannesburg | 9 | ![]() | 14 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 10 | 04/07 17:00 [04/08 00:00(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 8 | ![]() | 30 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 11 | ![]() | |||||
| Week 12 | 04/21 15:00 [04/21 22:00(JST)] HOMECoca-Cola Park, Johannesburg | 7 | ![]() | 31 | ブルズ | ![]() |
| Week 13 | 04/28 15:00 [04/28 22:00(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 3 | ![]() | 33 | シャークス | ![]() |
| Week 14 | 05/05 15:00 [05/05 22:00(JST)] HOMECoca-Cola Park, Johannesburg | 10 | ![]() | 16 | チータース | ![]() |
ライオンズ 2007 先発出場実績
ライオンズ 2007 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernst Joubert | 13 | 13 | 13 | 10 | 2 | ||||||
| Jaque Fourie | 13 | 13 | 13 | 20 | 4 | 1 | |||||
| Cobus Grobbelaar | 13 | 12 | 1 | 13 | |||||||
| Heinke van der Merwe | 13 | 11 | 2 | 13 | |||||||
| Brian Mujati | 13 | 10 | 3 | 13 | |||||||
| Jano Vermaak | 13 | 7 | 6 | 13 | |||||||
| Willem Alberts | 13 | 6 | 7 | 13 | |||||||
| Louis Ludik | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||||||
| Willie Wepener | 12 | 9 | 3 | 13 | |||||||
| Jaco van Schalkwyk | 12 | 8 | 4 | 12 | |||||||
| Ricky Januarie | 12 | 6 | 6 | 12 | 1 | ||||||
| Bertus Smit | 12 | 5 | 7 | 12 | |||||||
| Franco van der Merwe | 12 | 12 | 13 | ||||||||
| Jaco Pretorius | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Cobus Grobler | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Anton van Zyl | 11 | 10 | 1 | 11 | |||||||
| Ethienne Reynecke | 11 | 4 | 7 | 12 | 10 | 2 | |||||
| Jacques Cronje | 10 | 9 | 1 | 10 | 2 | ||||||
| Earl Rose | 10 | 6 | 4 | 10 | 23 | 4/4 | 5/7 | ||||
| Doppies la Grange | 9 | 8 | 1 | 9 | |||||||
| André Pretorius | 9 | 7 | 2 | 10 | 52 | 1 | 4/6 | 11/16 | 2/3 | ||
| Wylie Human | 8 | 6 | 2 | 10 | 5 | 1 | 0/1 | 1 | |||
| Louis Strydom | 8 | 4 | 4 | 9 | 40 | 2/3 | 12/19 | ||||
| Jannie Boshoff | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||||
| Gordon Gilfillan | 5 | 1 | 4 | 5 | |||||||
| Geo Cronje | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Ashwin Willemse | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| Colin Lloyd | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Lawrence Sephaka | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Ashton Constant | 0 | 1 |













