シーズン2012開幕間近!
ライオンズ 2010シーズン
Lions 2010'
ライオンズ 2010 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 14位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 0 | 13 | 0 | .000 | 2 | 2 | 270 | 585 | -315 | 27 | 13 | 0 | 10 |
| HOME | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 1 | 2 | 158 | 260 | -102 | 15 | 6 | 0 | 4 |
| AWAY | 7 | 0 | 7 | 0 | .000 | 1 | 0 | 112 | 325 | -213 | 12 | 7 | 0 | 6 |
ライオンズ 2010 試合日程・結果
| Week 1 | 02/13 17:05 [02/14 00:05(JST)] HOMECoca-Cola Park, Johannesburg | 13 | ![]() | 26 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 2 | 02/19 20:00 [02/20 03:00(JST)] HOMECoca-Cola Park, Johannesburg | 65 | ![]() | 72 | チーフス | ![]() |
| Week 3 | 02/27 19:35 [02/27 15:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 18 | ![]() | 33 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 4 | 03/05 19:40 [03/05 17:40(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 13 | ![]() | 24 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 5 | 03/12 19:40 [03/12 17:40(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 12 | ![]() | 73 | ワラタス | ![]() |
| Week 6 | 03/20 17:30 [03/20 13:30(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 19 | ![]() | 46 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 7 | 03/26 19:35 [03/26 15:35(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 29 | ![]() | 39 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 8 | ![]() | |||||
| Week 9 | 04/10 19:10 [04/11 02:10(JST)] HOMECoca-Cola Park, Johannesburg | 26 | ![]() | 41 | レッズ | ![]() |
| Week 10 | 04/17 17:05 [04/18 00:05(JST)] HOMECoca-Cola Park, Johannesburg | 28 | ![]() | 32 | シャークス | ![]() |
| Week 11 | 04/24 15:00 [04/24 22:00(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 11 | ![]() | 51 | ブルズ | ![]() |
| Week 12 | 05/01 17:05 [05/02 00:05(JST)] HOMECoca-Cola Park, Johannesburg | 12 | ![]() | 33 | W.フォース | ![]() |
| Week 13 | 05/08 15:00 [05/08 22:00(JST)] HOMECoca-Cola Park, Johannesburg | 14 | ![]() | 56 | ブルース | ![]() |
| Week 14 | 05/15 15:00 [05/15 22:00(JST)] AWAYNorth West Stadium, Welkom | 10 | ![]() | 59 | チータース | ![]() |
ライオンズ 2010 先発出場実績
ライオンズ 2010 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derick Minnie | 13 | 11 | 2 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Cobus Grobbelaar | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||||||
| Carlos Spencer | 12 | 11 | 1 | 12 | 17 | 3 | 1/4 | 0/3 | 1 | ||
| Franco van der Merwe | 12 | 11 | 1 | 12 | 10 | 2 | |||||
| Hannes Franklin | 12 | 7 | 5 | 12 | 10 | 2 | 1 | ||||
| Michael Killian | 12 | 7 | 5 | 12 | 30 | 6 | |||||
| Tonderai Chavhanga | 11 | 9 | 2 | 11 | 10 | 2 | |||||
| JC Janse van Rensburg | 11 | 8 | 3 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Heinke van der Merwe | 11 | 5 | 6 | 11 | |||||||
| Wandile Mjekevu | 10 | 8 | 2 | 10 | 20 | 4 | |||||
| Charles Emslie | 10 | 4 | 6 | 10 | |||||||
| Jacques (Pumas) Coetzee | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Doppies la Grange | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | ||||||
| Jano Vermaak | 9 | 8 | 1 | 9 | |||||||
| Walter Venter | 9 | 8 | 1 | 9 | 1 | ||||||
| Todd Clever | 9 | 7 | 2 | 9 | 10 | 2 | |||||
| Ross Geldenhuys | 8 | 7 | 1 | 8 | |||||||
| Deon van Rensburg | 8 | 6 | 2 | 8 | |||||||
| Willem Stoltz | 8 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| Nico Luus | 7 | 6 | 1 | 7 | |||||||
| Earl Rose | 7 | 5 | 2 | 7 | 37 | 8/13 | 7/10 | ||||
| Jacques Lombaard | 7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | |||||
| Wikus van Heerden | 6 | 6 | 6 | 1 | |||||||
| George Earle | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| JP Joubert | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||
| Herkie Kruger | 6 | 5 | 1 | 6 | 51 | 1 | 8/10 | 10/13 | 0/1 | ||
| Gert Muller | 5 | 4 | 1 | 5 | |||||||
| Marius Delport | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||||
| Burton Francis | 5 | 2 | 3 | 5 | 25 | 5/5 | 5/7 | 0/1 | |||
| Kevin Buys | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||
| Wigan Pekeur | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | ||||||
| Hansie van Dyk | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Jonathan Mokuena | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Jacob Johannes Taute | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Robert Kruger | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| Bernardo Botha | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Dusty Noble | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Wouter Moore | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Justin Wheeler | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| David Bulbring | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Chris Jonck | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Wigan Marvin Pekeur | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Alistair Siegelaar | 0 |













