シーズン2012開幕間近!
レベルス
Rebels
| 国 | オーストラリア (AUS) |
|---|---|
| 地域 | メルボルン (Merbourne) |
| スタジアム | AAMIパーク (AAMI Park) |
| コーチ | ダミアン・ヒル (Damien Hill) |
| キャプテン | スターリン・モートロック |
| 公式サイト | http://www.melbournerebels.com.au/ |
レベルス シーズン別成績
| シーズン | 決勝T | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 | BP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 13 | 0 | .188 | 281 | 570 | -289 | 4 | 24 | |||
| 2012 | - | 3位 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | - | 5位 | 16 | 3 | 13 | 0 | .188 | 281 | 570 | -289 | 4 | 24 |
レベルス 対戦チーム別成績
レベルス 対戦国別成績
| 合計 | 一試合平均 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 | 得点 | 失点 | 得失 | |
vs AUS | HOME | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 67 | 127 | -60 | 16.8 | 31.8 | -15.0 |
| AWAY | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 55 | 138 | -83 | 13.8 | 34.5 | -20.8 | |
| トータル | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 122 | 265 | -143 | 15.3 | 33.1 | -17.9 | |
vs NZL | HOME | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 60 | 65 | -5 | 30.0 | 32.5 | -2.5 |
| AWAY | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 33 | 78 | -45 | 16.5 | 39.0 | -22.5 | |
| トータル | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 93 | 143 | -50 | 23.3 | 35.8 | -12.5 | |
vs RSA | HOME | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 35 | 74 | -39 | 17.5 | 37.0 | -19.5 |
| AWAY | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 31 | 88 | -57 | 15.5 | 44.0 | -28.5 | |
| トータル | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 66 | 162 | -96 | 16.5 | 40.5 | -24.0 | |
オーストラリア (AUS)











NZL
RSA