シーズン2012 沸騰中!
レベルス 2012シーズン
Rebels 2012'
レベルス 2012 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 3位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 2 | 3 | 249 | 332 | -83 | 24 | 21 | 0 | 29 |
| HOME | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 2 | 172 | 180 | -8 | 17 | 15 | 0 | 19 |
| AWAY | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 1 | 1 | 77 | 152 | -75 | 7 | 6 | 0 | 10 |
レベルス 2012 試合日程・結果
| Week 1 | ![]() | |||||
| Week 2 | 03/02 21:00 [03/02 19:00(JST)] HOMEAAMI Park, Melbourne | 19 | ![]() | 35 | ワラタス | ![]() |
| Week 3 | 03/10 20:00 [03/10 19:00(JST)] AWAYSuncorp Stadium, Brisbane | 6 | ![]() | 11 | レッズ | ![]() |
| Week 4 | 03/18 16:10 [03/18 14:10(JST)] HOMEAAMI Park, Melbourne | 26 | ![]() | 33 | チータース | ![]() |
| Week 5 | 03/23 19:40 [03/23 17:40(JST)] HOMEAAMI Park, Melbourne | 30 | ![]() | 29 | W.フォース | ![]() |
| Week 6 | 03/30 19:35 [03/30 15:35(JST)] AWAYRugby Park Stadium, Invercargill | 12 | ![]() | 43 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 7 | 04/05 19:40 [04/05 18:40(JST)] HOMEAAMI Park, Melbourne | 34 | ![]() | 23 | ブルース | ![]() |
| Week 8 | 04/14 19:40 [04/14 18:40(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 6 | ![]() | 37 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 9 | 04/21 19:40 [04/21 18:40(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 21 | ![]() | 30 | ワラタス | ![]() |
| Week 10 | ![]() | |||||
| Week 11 | 05/04 19:40 [05/04 18:40(JST)] HOMEAAMI Park, Melbourne | 35 | ![]() | 41 | ブルズ | ![]() |
| Week 12 | 05/12 19:40 [05/12 18:40(JST)] HOMEAAMI Park, Melbourne | 28 | ![]() | 19 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 13 | 05/20 14:35 [05/20 15:35(JST)] AWAYMembers Equity Stadium, Perth | 32 | ![]() | 31 | W.フォース | ![]() |
| Week 14 | 05/26 17:30 [05/26 14:30(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | ![]() | ハリケーンズ | ![]() | ||
| Week 15 | 06/01 19:40 [06/01 18:40(JST)] HOMEAAMI Park, Melbourne | ![]() | ブランビーズ | ![]() | ||
| Week 16 | 06/29 19:40 [06/29 18:40(JST)] HOMEAAMI Park, Melbourne | ![]() | レッズ | ![]() | ||
| Week 17 | 07/07 17:05 [07/08 00:05(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | ![]() | ライオンズ | ![]() | ||
| Week 18 | 07/14 15:00 [07/14 22:00(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | ![]() | ストーマーズ | ![]() | ||
レベルス 2012 先発出場実績
レベルス 2012 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nic Henderson | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Gareth Delve | 11 | 11 | 11 | 15 | 3 | 1 | |||||
| Hugh Pyle | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Mark Gerrard | 11 | 11 | 11 | 3 | 1/1 | ||||||
| Lachlan Mitchell | 11 | 10 | 1 | 11 | 10 | 2 | |||||
| Nick Phipps | 11 | 9 | 2 | 11 | 15 | 3 | |||||
| Rodney Blake | 11 | 6 | 5 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Alister Campbell | 10 | 1 | 9 | 11 | |||||||
| Luke Jones | 9 | 9 | 9 | 1 | |||||||
| Cooper Vuna | 9 | 8 | 1 | 9 | 15 | 3 | |||||
| Adam Freier | 9 | 6 | 3 | 9 | 5 | 1 | |||||
| Tim Davidson | 9 | 5 | 4 | 10 | 5 | 1 | |||||
| Ged Robinson | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 1 | |||||
| Kurtley Beale | 8 | 8 | 8 | 42 | 1 | 11/13 | 5/6 | ||||
| Mitch Inman | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| James O`Connor | 7 | 7 | 7 | 82 | 2 | 6/7 | 20/24 | ||||
| Daniel Cipriani | 7 | 6 | 1 | 7 | 14 | 1 | 3/3 | 1/2 | |||
| Jarrod Saffy | 7 | 5 | 2 | 7 | |||||||
| Michael Lipman | 7 | 4 | 3 | 7 | |||||||
| Lloyd Johansson | 7 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Julian Huxley | 7 | 4 | 3 | 10 | 8 | 1/1 | 2/4 | 0/1 | |||
| Laurie Weeks | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||||
| Richard Kingi | 6 | 3 | 3 | 7 | |||||||
| Tom Chamberlain | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| James Hilgendorf | 5 | 5 | 6 | ||||||||
| Jono Owen | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Luke Holmes | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Cadeyrn Neville | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | ||||||
| Stirling Mortlock | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||
| Adam Byrnes | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Eddie Aholelei | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Nick Stirzaker | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Hugh Perrett | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Ryan Hodson | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Heath Tessmann | 0 | ||||||||||
| Jono Owen | 0 | ||||||||||
| James King | 0 | ||||||||||
| Paul Alo-Emile | 0 |
レベルス 2012 選手プロフィール
| 選手 | ポジション | 生年月日 | 身長 | 体重 | 出身 | 移籍元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Byrnes | LO | 1981/07/29 | 201 | 116 | AUS | |
| Adam Freier | HO | 1980/03/20 | 175 | 98 | AUS | |
| Alister Campbell | LO | 1979/07/17 | 200 | 111 | AUS | |
| Cadeyrn Neville | LO | 新加入 | ||||
| Cooper Vuna | CT | 1987/07/05 | 182 | 101 | NZL | |
| Daniel Cipriani | SO | 1987/11/02 | 183 | 90 | ENG | |
| Eddie Aholelei | PR | 1981/12/03 | 190 | 120 | NZL | 新加入 |
| Gareth Delve | FL | 1982/12/30 | 191 | 114 | WAL | |
| Ged Robinson | HO | 1983/06/20 | 180 | 104 | NZL | |
| Heath Tessmann | HO | 1984/03/03 | 182 | 105 | AUS | |
| Hugh Perrett | ワラタスから移籍 | |||||
| Hugh Pyle | LO | 1988/09/21 | 201 | 118 | AUS | |
| James Hilgendorf | SO,FB | 1982/03/09 | 182 | 89 | AUS | |
| James King | LO | 1987/03/16 | 200 | 111 | NZL | ブルースから移籍 |
| James O`Connor | SO,WG,CT,FB | 1990/07/05 | 180 | 84 | AUS | ウエスタンフォースから移籍 |
| Jarrod Saffy | FL | 1984/10/24 | 191 | 106 | RSA | |
| Jono Owen | PR | 1986/11/01 | 123 | 186 | ENG | ブランビーズから移籍 |
| Julian Huxley | SO,CT,FB | 1979/05/03 | 186 | 87 | AUS | |
| Kurtley Beale | SO,CT | 1989/01/06 | 184 | 94 | AUS | ワラタスから移籍 |
| Lachlan Mitchell | CT | 1987/09/30 | 182 | 95 | AUS | |
| Laurie Weeks | PR | 1986/04/05 | 181 | 114 | AUS | |
| Lloyd Johansson | WG,CT | 1985/05/02 | 181 | 107 | AUS | 新加入 |
| Luke Holmes | HO | 1983/11/14 | 184 | 106 | ||
| Luke Jones | LO | 1991/04/02 | 200 | 108 | AUS | |
| Mark Gerrard | WG,FB | 1982/09/04 | 192 | 100 | AUS | |
| Michael Lipman | FL | 1980/01/16 | 185 | 104 | ENG | |
| Mitch Inman | CT | 1988/10/24 | 191 | 102 | AUS | ウエスタンフォースから移籍 |
| Nic Henderson | PR | 1981/05/01 | 185 | 117 | AUS | |
| Nick Phipps | SH | 1989/01/09 | 180 | 87 | AUS | |
| Nick Stirzaker | SH | 1981/03/08 | 179 | 80 | ENG | 新加入 |
| Paul Alo-Emile | PR | 1991/12/22 | 180 | 120 | 新加入 | |
| Richard Kingi | SH | 1989/03/17 | 177 | 80 | NZL | |
| Rodney Blake | PR | 1983/04/29 | 190 | 126 | TGA | |
| Ryan Hodson | 新加入 | |||||
| Stirling Mortlock | WG,CT | 1977/03/20 | 191 | 102 | AUS | |
| Tim Davidson | FL | 1982/11/03 | 194 | 101 | AUS | |
| Tom Chamberlain | FL | 1987/02/01 | 191 | 106 | NZL |
レベルス 2012 流出選手
| 選手 | ポジション | 生年月日 | 身長 | 体重 | 出身 | 移籍先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afusipa Taumoepeau | WG | 1990/01/26 | 184 | 95 | AUS | |
| Greg Somerville | PR | 1977/11/28 | 187 | 115 | NZL | |
| Hoani MacDonald | LO,FL | 1978/08/21 | 198 | 112 | NZL | ハイランダーズへ移籍 |
| JP du Plessis | WG | 1991/04/29 | 185 | 92 | RSA | ストーマーズへ移籍 |
| Kevin O`Neill | LO | 1982/02/24 | 201 | 118 | NZL | |
| Luke Rooney | FB | 1983/01/16 | 191 | 98 | AUS | |
| Peter Betham | WG | 1989/01/06 | 191 | 98 | NZL | ワラタスへ移籍 |
| Sam Cordingley | SH | 1976/03/20 | 178 | 87 | AUS |












