シーズン2012開幕間近!
レッズ 1996シーズン
Reds 1996'
レッズ 1996 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 1位
- プレーオフ成績
- トップ4
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 12 | 9 | 3 | 0 | .750 | 4 | 1 | 345 | 290 | 55 | 35 | 11 | 0 | 11 |
| HOME | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 3 | 0 | 230 | 151 | 79 | 21 | 6 | 0 | 7 |
| AWAY | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 1 | 115 | 139 | -24 | 14 | 5 | 0 | 4 |
レッズ 1996 試合日程・結果
| Week 1 | 03/03 12:00 [03/03 08:00(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 17 | ![]() | 57 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 2 | 03/10 12:00 [03/10 11:00(JST)] HOMEBallymore Stadium, Queensland | 26 | ![]() | 22 | チーフス | ![]() |
| Week 3 | 03/17 12:00 [03/17 11:00(JST)] HOMEBallymore Stadium, Queensland | 52 | ![]() | 16 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 4 | 03/24 12:00 [03/24 09:00(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 32 | ![]() | 25 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 5 | 03/29 12:00 [03/29 11:00(JST)] HOMEBallymore Stadium, Queensland | 25 | ![]() | 18 | ブルズ | ![]() |
| Week 6 | 04/03 12:00 [04/03 11:00(JST)] HOMEBallymore Stadium, Queensland | 36 | ![]() | 26 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 7 | 04/13 12:00 [04/13 11:00(JST)] HOMEBallymore Stadium, Queensland | 15 | ![]() | 13 | ワラタス | ![]() |
| Week 8 | 04/20 12:00 [04/20 11:00(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 20 | ![]() | 21 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 9 | 04/26 12:00 [04/26 11:00(JST)] HOMEBallymore Stadium, Queensland | 51 | ![]() | 13 | ブルース | ![]() |
| Week 10 | 05/05 12:00 [05/05 19:00(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 21 | ![]() | 20 | シャークス | ![]() |
| Week 11 | 05/11 12:00 [05/11 19:00(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 25 | ![]() | 16 | ライオンズ | ![]() |
| 準決勝 | 05/18 12:00 [05/18 11:00(JST)] HOMEBallymore Stadium, Queensland | 25 | ![]() | 43 | シャークス | ![]() |
レッズ 1996 先発出場実績
レッズ 1996 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Herbert | 12 | 12 | 12 | 15 | 3 | ||||||
| David Wilson | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| Garrick Morgan | 12 | 12 | 12 | 25 | 5 | ||||||
| Elton Flatley | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| Ben Tune | 12 | 12 | 12 | 40 | 8 | ||||||
| Mark Connors | 12 | 12 | 12 | 15 | 3 | ||||||
| John Eales | 12 | 12 | 12 | 155 | 25 | 35 | |||||
| Dan Crowley | 12 | 11 | 1 | 12 | |||||||
| Michael Foley | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | ||||||
| Jason Little | 11 | 11 | 11 | 15 | 3 | ||||||
| Damien Smith | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | ||||||
| Toutai Kefu | 10 | 10 | 11 | 10 | 2 | ||||||
| Tony Daly | 10 | 9 | 1 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Brett Johnstone | 10 | 8 | 2 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Tim Horan | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 | ||||||
| Tyron Mandrusiak | 7 | 4 | 3 | 12 | |||||||
| Matt Ryan | 7 | 4 | 3 | 12 | |||||||
| Paul Carozza | 5 | 2 | 3 | 10 | |||||||
| Jacob Rauluni | 4 | 4 | 10 | ||||||||
| Rod McCall | 4 | 1 | 3 | 12 | |||||||
| Brendan Cannon | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| Michael Flanagan | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| Drew Barrett | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Glenn Panoho | 0 | 1 | |||||||||
| Matthew Pini | 0 | 4 | |||||||||
| Ryan Constable | 0 | 2 | |||||||||
| Brad Tree | 0 | 3 |











