シーズン2012開幕間近!
レッズ 1998シーズン
Reds 1998'
レッズ 1998 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 5位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 6 | 4 | 1 | .600 | 2 | 3 | 273 | 229 | 44 | 26 | 9 | 0 | 10 |
| HOME | 6 | 4 | 1 | 1 | .800 | 1 | 1 | 157 | 101 | 56 | 15 | 5 | 0 | 6 |
| AWAY | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 2 | 116 | 128 | -12 | 11 | 4 | 0 | 4 |
レッズ 1998 試合日程・結果
| Week 1 | 02/27 18:35 [02/27 14:35(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 19 | ![]() | 26 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 2 | 03/07 15:35 [03/07 14:35(JST)] HOMEBallymore Stadium, Queensland | 25 | ![]() | 28 | チーフス | ![]() |
| Week 3 | 03/14 16:00 [03/14 15:00(JST)] HOMEBallymore Stadium, Queensland | 35 | ![]() | 9 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 4 | 03/22 12:35 [03/22 09:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 41 | ![]() | 33 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 6 | 04/04 15:35 [04/04 14:35(JST)] HOMEBallymore Stadium, Queensland | 33 | ![]() | 18 | ブルース | ![]() |
| Week 7 | 04/11 15:35 [04/11 14:35(JST)] HOMEBallymore Stadium, Queensland | 19 | ![]() | 14 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 8 | 04/18 15:35 [04/18 14:35(JST)] HOMEBallymore Stadium, Queensland | 17 | ![]() | 17 | ワラタス | ![]() |
| Week 9 | 04/25 15:35 [04/25 14:35(JST)] HOMEBallymore Stadium, Queensland | 28 | ![]() | 15 | ブルズ | ![]() |
| Week 10 | 05/03 15:15 [05/03 22:15(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 20 | ![]() | 16 | キャッツ | ![]() |
| Week 11 | 05/10 15:15 [05/10 22:15(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 20 | ![]() | 30 | シャークス | ![]() |
| Week 12 | 05/16 15:35 [05/16 14:35(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 16 | ![]() | 23 | ブランビーズ | ![]() |
レッズ 1998 先発出場実績
レッズ 1998 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Foley | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Tim Horan | 11 | 11 | 11 | 30 | 6 | ||||||
| Toutai Kefu | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Daniel Herbert | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Garrick Morgan | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Brett Johnstone | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Matt Cockbain | 11 | 10 | 1 | 11 | |||||||
| André Vos | 11 | 2 | 9 | 11 | |||||||
| John Eales | 10 | 10 | 11 | 109 | 2 | 18 | 21 | ||||
| Damien Smith | 10 | 10 | 10 | 20 | 4 | ||||||
| Glenn Panoho | 10 | 9 | 1 | 10 | |||||||
| Chris Latham | 10 | 9 | 1 | 11 | |||||||
| Jason Little | 10 | 6 | 4 | 11 | 15 | 3 | |||||
| David Wilson | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | ||||||
| Dan Crowley | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Ben Tune | 8 | 8 | 8 | 20 | 4 | ||||||
| Shane Drahm | 8 | 5 | 3 | 11 | 49 | 6 | 2 | 5 | |||
| Andrew Heath | 8 | 3 | 5 | 11 | |||||||
| Mark Connors | 7 | 2 | 5 | 11 | |||||||
| Elton Flatley | 6 | 6 | 11 | 15 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Brendan Cannon | 4 | 4 | 11 | ||||||||
| Scott Webster | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| Damien Mcinally | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Jacob Rauluni | 2 | 2 | 11 | ||||||||
| John Watkins | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Nathan Williams | 1 | 1 | 2 |











