シーズン2012開幕間近!
レッズ 1999シーズン
Reds 1999'
レッズ 1999 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 1位
- プレーオフ成績
- トップ4
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 12 | 8 | 3 | 1 | .727 | 0 | 2 | 255 | 198 | 57 | 19 | 8 | 0 | 11 |
| HOME | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 0 | 2 | 127 | 91 | 36 | 10 | 5 | 0 | 6 |
| AWAY | 6 | 4 | 1 | 1 | .800 | 0 | 0 | 128 | 107 | 21 | 9 | 3 | 0 | 5 |
レッズ 1999 試合日程・結果
| Week 1 | 02/27 20:00 [02/27 19:00(JST)] HOMEBallymore Stadium, Queensland | 11 | ![]() | 0 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 2 | 03/07 11:00 [03/07 07:00(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 19 | ![]() | 17 | チーフス | ![]() |
| Week 3 | 03/12 20:00 [03/12 19:00(JST)] HOMEBallymore Stadium, Queensland | 19 | ![]() | 18 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 4 | 03/21 11:00 [03/21 08:00(JST)] AWAYNorth Harbour Stadium, Albany | 12 | ![]() | 12 | ブルース | ![]() |
| Week 5 | 03/28 10:00 [03/28 07:00(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 36 | ![]() | 23 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 6 | 04/03 17:00 [04/04 00:00(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 14 | ![]() | 35 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 7 | 04/09 12:00 [04/09 19:00(JST)] AWAYBosman Stadium, Brakpan | 17 | ![]() | 7 | ブルズ | ![]() |
| Week 8 | 04/17 20:00 [04/17 19:00(JST)] HOMEBallymore Stadium, Queensland | 19 | ![]() | 20 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 10 | 05/01 20:00 [05/01 19:00(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 30 | ![]() | 13 | ワラタス | ![]() |
| Week 11 | 05/08 20:00 [05/08 19:00(JST)] HOMEBallymore Stadium, Queensland | 22 | ![]() | 12 | キャッツ | ![]() |
| Week 12 | 05/14 20:00 [05/14 19:00(JST)] HOMEBallymore Stadium, Queensland | 34 | ![]() | 13 | シャークス | ![]() |
| 準決勝 | 05/22 20:00 [05/22 19:00(JST)] HOMEBallymore Stadium, Queensland | 22 | ![]() | 28 | クルセイダーズ | ![]() |
レッズ 1999 先発出場実績
レッズ 1999 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damien Smith | 12 | 12 | 12 | 20 | 4 | ||||||
| Michael Foley | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| Daniel Herbert | 12 | 12 | 12 | 25 | 5 | ||||||
| Chris Latham | 12 | 12 | 12 | 15 | 3 | ||||||
| Nathan Spooner | 12 | 12 | 12 | 150 | 15 | 40 | |||||
| Tim Horan | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| Mark Connors | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||||||
| Toutai Kefu | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| Warwick Waugh | 12 | 3 | 9 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Matt Cockbain | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Glenn Panoho | 11 | 11 | 12 | ||||||||
| Dan Crowley | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Ben Tune | 11 | 10 | 1 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Nathan Sharpe | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Mark Murray | 9 | 4 | 5 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Brett Johnstone | 9 | 2 | 7 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Nathan Williams | 9 | 2 | 7 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Andrew Heath | 9 | 1 | 8 | 12 | |||||||
| David Wilson | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | ||||||
| Brendan Cannon | 8 | 8 | 12 | ||||||||
| Elton Flatley | 7 | 7 | 12 | ||||||||
| Jacob Rauluni | 5 | 5 | 7 | ||||||||
| Sam Cordingley | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| John Stafford | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| Nick Stiles | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Brent Cockbain | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Richard Graham | 0 | 1 |











