シーズン2012開幕間近!
レッズ 2000シーズン
Reds 2000'
レッズ 2000 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 7位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 2 | 2 | 317 | 305 | 12 | 27 | 13 | 0 | 11 |
| HOME | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 2 | 0 | 191 | 125 | 66 | 17 | 8 | 0 | 6 |
| AWAY | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 0 | 2 | 126 | 180 | -54 | 10 | 5 | 0 | 5 |
レッズ 2000 試合日程・結果
| Week 1 | 02/26 19:35 [02/26 15:35(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 13 | ![]() | 50 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 2 | 03/04 19:35 [03/04 15:35(JST)] AWAYYarrow Stadium, New Plymouth | 25 | ![]() | 43 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 4 | 03/18 19:35 [03/18 18:35(JST)] HOMEBallymore Stadium, Queensland | 19 | ![]() | 27 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 5 | 03/25 19:35 [03/25 18:35(JST)] HOMEBallymore Stadium, Queensland | 37 | ![]() | 17 | チーフス | ![]() |
| Week 6 | 04/01 19:35 [04/01 18:35(JST)] HOMEBallymore Stadium, Queensland | 31 | ![]() | 16 | ワラタス | ![]() |
| Week 7 | 04/08 19:35 [04/08 18:35(JST)] HOMEBallymore Stadium, Queensland | 34 | ![]() | 15 | ブルズ | ![]() |
| Week 8 | 04/14 19:35 [04/14 18:35(JST)] HOMEBallymore Stadium, Queensland | 37 | ![]() | 24 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 9 | 04/22 17:10 [04/23 00:10(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 24 | ![]() | 13 | シャークス | ![]() |
| Week 10 | 04/29 15:10 [04/29 22:10(JST)] AWAYFree State Stadium, Bloemfontein | 32 | ![]() | 36 | キャッツ | ![]() |
| Week 11 | 05/06 19:35 [05/06 18:35(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 32 | ![]() | 38 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 12 | 05/13 19:35 [05/13 18:35(JST)] HOMEBallymore Stadium, Queensland | 33 | ![]() | 26 | ブルース | ![]() |
レッズ 2000 先発出場実績
レッズ 2000 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Cordingley | 11 | 11 | 11 | 15 | 3 | ||||||
| Fletcher Dyson | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Mark Connors | 11 | 11 | 11 | 2 | |||||||
| Toutai Kefu | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | 1 | |||||
| Glenn Panoho | 11 | 10 | 1 | 11 | |||||||
| Nathan Williams | 11 | 10 | 1 | 11 | 10 | 2 | |||||
| Nick Stiles | 11 | 1 | 10 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Chris Latham | 10 | 10 | 10 | 35 | 7 | ||||||
| Daniel Herbert | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | |||||
| Elton Flatley | 10 | 9 | 1 | 10 | 86 | 3 | 13 | 15 | |||
| Mark Murray | 10 | 4 | 6 | 11 | |||||||
| Tim Horan | 9 | 9 | 9 | 10 | 2 | ||||||
| Michael Foley | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| David Wilson | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | ||||||
| Damien Smith | 9 | 9 | 9 | 15 | 3 | ||||||
| John Eales | 9 | 9 | 9 | 10 | 2 | ||||||
| Shane Drahm | 9 | 4 | 5 | 11 | 91 | 11 | 23 | ||||
| Matt Cockbain | 8 | 8 | 8 | 15 | 3 | ||||||
| Nathan Sharpe | 8 | 3 | 5 | 11 | |||||||
| Sean Hardman | 8 | 2 | 6 | 11 | |||||||
| Rick Nalatu | 7 | 3 | 4 | 9 | |||||||
| Jacob Rauluni | 7 | 7 | 11 | ||||||||
| Steve Kefu | 3 | 3 | 5 | ||||||||
| Ben Tune | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Timoté Tavalea | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Scott Fava | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Mike Mitchell | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Richard Graham | 1 | 1 | 2 |











