シーズン2012開幕間近!
レッズ 2001シーズン
Reds 2001'
レッズ 2001 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 4位
- プレーオフ成績
- トップ4
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 3 | 4 | 306 | 307 | -1 | 27 | 11 | 0 | 16 |
| HOME | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 1 | 0 | 129 | 106 | 23 | 9 | 4 | 0 | 8 |
| AWAY | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 2 | 4 | 177 | 201 | -24 | 18 | 7 | 0 | 8 |
レッズ 2001 試合日程・結果
| Week 1 | 02/24 20:05 [02/24 19:05(JST)] HOMEBallymore Stadium, Queensland | 27 | ![]() | 18 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 2 | 03/03 19:35 [03/03 15:35(JST)] AWAY | 29 | ![]() | 32 | チーフス | ![]() |
| Week 3 | 03/11 14:35 [03/11 10:35(JST)] AWAYNorth Harbour Stadium, Albany | 35 | ![]() | 39 | ブルース | ![]() |
| Week 5 | 03/23 19:35 [03/23 16:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 26 | ![]() | 32 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 6 | 03/30 19:35 [03/30 18:35(JST)] HOMEBallymore Stadium, Queensland | 15 | ![]() | 23 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 7 | 04/07 15:00 [04/07 22:00(JST)] AWAYOuteniqua Park, George | 27 | ![]() | 29 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 8 | 04/14 15:00 [04/14 22:00(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 29 | ![]() | 19 | ブルズ | ![]() |
| Week 9 | 04/22 14:35 [04/22 13:35(JST)] HOMEBallymore Stadium, Queensland | 32 | ![]() | 27 | シャークス | ![]() |
| Week 10 | 04/28 19:35 [04/28 18:35(JST)] HOMEBallymore Stadium, Queensland | 22 | ![]() | 16 | キャッツ | ![]() |
| Week 11 | 05/06 14:35 [05/06 13:35(JST)] HOMEBallymore Stadium, Queensland | 33 | ![]() | 22 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 12 | 05/12 19:35 [05/12 18:35(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 25 | ![]() | 20 | ワラタス | ![]() |
| 準決勝 | 05/19 19:35 [05/19 18:35(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 6 | ![]() | 30 | ブランビーズ | ![]() |
レッズ 2001 先発出場実績
レッズ 2001 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Foley | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| Matt Cockbain | 12 | 12 | 12 | 1 | |||||||
| Nick Stiles | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||||||
| Chris Latham | 12 | 12 | 12 | 35 | 7 | ||||||
| Toutai Kefu | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||||||
| Steve Kefu | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| Nathan Sharpe | 12 | 11 | 1 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Jacob Rauluni | 12 | 9 | 3 | 12 | 10 | 2 | |||||
| Mark Connors | 12 | 8 | 4 | 12 | |||||||
| Glenn Panoho | 12 | 7 | 5 | 12 | |||||||
| David Croft | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Daniel Herbert | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Nathan Williams | 11 | 6 | 5 | 12 | 15 | 3 | |||||
| Fletcher Dyson | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||
| John Roe | 10 | 1 | 9 | 12 | |||||||
| Sean Hardman | 10 | 10 | 12 | ||||||||
| Elton Flatley | 9 | 8 | 1 | 9 | 112 | 1 | 16 | 25 | |||
| Ben Tune | 7 | 7 | 7 | 10 | 2 | ||||||
| Shane Drahm | 7 | 7 | 9 | 6 | 2 | ||||||
| Nathan Spooner | 6 | 4 | 2 | 6 | 55 | 2 | 6 | 11 | |||
| Junior Pelesasa | 6 | 4 | 2 | 7 | 15 | 3 | |||||
| John Eales | 5 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | |||||
| Damien Smith | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Sam Cordingley | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| Scott Fava | 4 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| Rick Nalatu | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Ben Wakely | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| Simon Kerr | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Jason Ramsamy | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Mike Mitchell | 0 | 4 | |||||||||
| Brett Johnstone | 0 | 2 |











