シーズン2012開幕間近!
レッズ 2002シーズン
Reds 2002'
レッズ 2002 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 5位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 4 | 2 | 336 | 287 | 49 | 30 | 11 | 0 | 12 |
| HOME | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 3 | 1 | 216 | 152 | 64 | 21 | 6 | 0 | 6 |
| AWAY | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 1 | 120 | 135 | -15 | 9 | 5 | 0 | 6 |
レッズ 2002 試合日程・結果
| Week 1 | 02/23 19:35 [02/23 17:35(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 19 | ![]() | 29 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 2 | 03/02 20:05 [03/02 19:05(JST)] HOMEBallymore Stadium, Queensland | 34 | ![]() | 23 | ブルース | ![]() |
| Week 3 | 03/09 19:35 [03/09 18:35(JST)] HOMEBallymore Stadium, Queensland | 27 | ![]() | 13 | チーフス | ![]() |
| Week 4 | 03/17 23:05 [03/17 22:05(JST)] HOMEBallymore Stadium, Queensland | 27 | ![]() | 34 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 6 | 03/30 17:35 [03/30 14:35(JST)] AWAYFMG Stadium, Palmerston North | 18 | ![]() | 22 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 7 | 04/06 19:35 [04/06 18:35(JST)] HOMEBallymore Stadium, Queensland | 49 | ![]() | 46 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 8 | 04/12 19:35 [04/12 18:35(JST)] HOMEBallymore Stadium, Queensland | 48 | ![]() | 12 | ブルズ | ![]() |
| Week 9 | 04/20 15:00 [04/20 22:00(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 27 | ![]() | 15 | キャッツ | ![]() |
| Week 10 | 04/27 15:00 [04/27 22:00(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 30 | ![]() | 29 | シャークス | ![]() |
| Week 11 | 05/05 14:35 [05/05 13:35(JST)] HOMEBallymore Stadium, Queensland | 31 | ![]() | 24 | ワラタス | ![]() |
| Week 12 | 05/11 17:35 [05/11 14:35(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 26 | ![]() | 40 | ハイランダーズ | ![]() |
レッズ 2002 先発出場実績
レッズ 2002 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Cockbain | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| David Croft | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Elton Flatley | 11 | 11 | 11 | 148 | 1 | 22 | 33 | ||||
| Nick Stiles | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | 1 | |||||
| Chris Latham | 11 | 11 | 11 | 50 | 10 | ||||||
| Ben Tune | 11 | 11 | 11 | 25 | 5 | ||||||
| Wendell Sailor | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | 1 | |||||
| Mark Connors | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Fletcher Dyson | 11 | 10 | 1 | 11 | |||||||
| Jacob Rauluni | 11 | 8 | 3 | 11 | 10 | 2 | |||||
| Tom Murphy | 11 | 7 | 4 | 11 | |||||||
| Sean Hardman | 11 | 4 | 7 | 11 | |||||||
| John Roe | 11 | 2 | 9 | 11 | 10 | 2 | |||||
| Nathan Sharpe | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | ||||||
| Toutai Kefu | 9 | 9 | 9 | 15 | 3 | ||||||
| Daniel Herbert | 9 | 9 | 9 | 15 | 3 | ||||||
| Steve Kefu | 9 | 9 | 9 | 15 | 3 | ||||||
| Sam Cordingley | 9 | 3 | 6 | 10 | |||||||
| Glenn Panoho | 9 | 1 | 8 | 9 | |||||||
| Junior Pelesasa | 8 | 4 | 4 | 11 | 10 | 2 | |||||
| Andrew Scotney | 6 | 6 | 11 | 13 | 2 | 3 | |||||
| Mike Mitchell | 4 | 1 | 3 | 9 | |||||||
| Simon Kerr | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| Richard Graham | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Daniel Heenan | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Ben Wakely | 0 | 1 |











