シーズン2012開幕間近!
レッズ 2004シーズン
Reds 2004'
レッズ 2004 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 10位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 2 | 3 | 217 | 246 | -29 | 25 | 9 | 0 | 9 |
| HOME | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 3 | 136 | 99 | 37 | 16 | 7 | 0 | 5 |
| AWAY | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 0 | 81 | 147 | -66 | 9 | 2 | 0 | 4 |
レッズ 2004 試合日程・結果
| Week 1 | 02/20 19:35 [02/20 15:35(JST)] AWAYRugby Park Stadium, Invercargill | 8 | ![]() | 39 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 2 | 02/28 20:05 [02/28 19:05(JST)] HOMESuncorp Stadium, Brisbane | 39 | ![]() | 25 | チーフス | ![]() |
| Week 3 | 03/06 20:05 [03/06 19:05(JST)] HOMESuncorp Stadium, Brisbane | 17 | ![]() | 20 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 4 | 03/13 19:00 [03/13 18:00(JST)] HOMESuncorp Stadium, Brisbane | 20 | ![]() | 3 | ブルース | ![]() |
| Week 6 | 03/28 16:30 [03/28 15:30(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 8 | ![]() | 51 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 7 | 04/03 19:35 [04/03 16:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 12 | ![]() | 29 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 8 | 04/10 19:35 [04/10 18:35(JST)] HOMESuncorp Stadium, Brisbane | 20 | ![]() | 21 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 9 | 04/16 19:40 [04/16 18:40(JST)] HOMESuncorp Stadium, Brisbane | 17 | ![]() | 23 | ブルズ | ![]() |
| Week 10 | 04/24 15:00 [04/24 22:00(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 6 | ![]() | 5 | シャークス | ![]() |
| Week 11 | 05/01 15:00 [05/01 22:00(JST)] AWAYFree State Stadium, Bloemfontein | 47 | ![]() | 23 | キャッツ | ![]() |
| Week 12 | 05/08 19:40 [05/08 18:40(JST)] HOMESuncorp Stadium, Brisbane | 23 | ![]() | 7 | ワラタス | ![]() |
レッズ 2004 先発出場実績
レッズ 2004 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Roe | 11 | 11 | 11 | 20 | 4 | ||||||
| Josh Afu | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Nick Stiles | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Peter Hynes | 11 | 11 | 11 | 15 | 3 | ||||||
| Chris Latham | 11 | 11 | 11 | 20 | 4 | ||||||
| Sean Hardman | 11 | 10 | 1 | 11 | 10 | 2 | |||||
| Josh Valentine | 11 | 10 | 1 | 11 | 5 | 1 | |||||
| David Croft | 11 | 10 | 1 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Drew Mitchell | 11 | 6 | 5 | 11 | 10 | 2 | |||||
| Luke Doherty | 11 | 4 | 7 | 11 | |||||||
| Wendell Sailor | 10 | 10 | 10 | 20 | 4 | ||||||
| Steve Kefu | 10 | 10 | 10 | 22 | 4 | 1/1 | |||||
| Nathan Sharpe | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | ||||||
| Anthony Mathison | 10 | 9 | 1 | 10 | |||||||
| Junior Pelesasa | 10 | 6 | 4 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Tim Atkinson | 10 | 2 | 8 | 11 | |||||||
| Angus Scott | 9 | 2 | 7 | 9 | |||||||
| Daniel Heenan | 7 | 7 | 7 | 1 | |||||||
| Elton Flatley | 7 | 7 | 7 | 58 | 11/16 | 12/18 | |||||
| Tai Mcisaac | 7 | 1 | 6 | 9 | |||||||
| Rudi Vedelago | 7 | 1 | 6 | 11 | |||||||
| Tim Walsh | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2/7 | 2/4 | ||||
| Nathan Williams | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1/2 | |||||
| Tom McVerry | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| Todd Feather | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1/2 | 1/1 | ||||
| Peter Aniva Niumata | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Stephen Moore | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Damian Hoo | 0 | 1 | |||||||||
| Adam Wallace-Harrison | 0 | 1 |











