シーズン2012開幕間近!
レッズ 2006シーズン
Reds 2006'
レッズ 2006 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 12位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 4 | 9 | 0 | .308 | 0 | 5 | 240 | 320 | -80 | 24 | 9 | 1 | 12 |
| HOME | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 0 | 3 | 144 | 161 | -17 | 14 | 5 | 1 | 8 |
| AWAY | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 0 | 2 | 96 | 159 | -63 | 10 | 4 | 0 | 4 |
レッズ 2006 試合日程・結果
| Week 1 | 02/11 19:40 [02/11 18:40(JST)] HOMESuncorp Stadium, Brisbane | 12 | ![]() | 16 | ワラタス | ![]() |
| Week 2 | 02/18 19:05 [02/18 18:05(JST)] HOMESuncorp Stadium, Brisbane | 21 | ![]() | 47 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 3 | 02/25 19:35 [02/25 18:35(JST)] HOMESuncorp Stadium, Brisbane | 20 | ![]() | 21 | ブルース | ![]() |
| Week 4 | 03/03 19:35 [03/03 15:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 17 | ![]() | 35 | チーフス | ![]() |
| Week 5 | 03/11 20:10 [03/11 19:10(JST)] HOMESuncorp Stadium, Brisbane | 29 | ![]() | 18 | W.フォース | ![]() |
| Week 6 | ![]() | |||||
| Week 7 | 03/24 19:10 [03/25 02:10(JST)] AWAYFree State Stadium, Bloemfontein | 6 | ![]() | 10 | チータース | ![]() |
| Week 8 | 04/01 17:00 [04/02 00:00(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 28 | ![]() | 36 | シャークス | ![]() |
| Week 9 | 04/08 17:00 [04/09 00:00(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 23 | ![]() | 16 | キャッツ | ![]() |
| Week 10 | 04/15 19:40 [04/15 18:40(JST)] HOMESuncorp Stadium, Brisbane | 20 | ![]() | 19 | ブルズ | ![]() |
| Week 11 | 04/21 19:40 [04/21 18:40(JST)] HOMESuncorp Stadium, Brisbane | 20 | ![]() | 24 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 12 | 04/29 19:40 [04/29 18:40(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 0 | ![]() | 36 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 13 | 05/05 19:35 [05/05 16:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 22 | ![]() | 26 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 14 | 05/12 21:40 [05/12 18:40(JST)] HOMEDairy Farmers Stadium, Townsville | 22 | ![]() | 16 | ハイランダーズ | ![]() |
レッズ 2006 先発出場実績
レッズ 2006 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Croft | 13 | 13 | 13 | 15 | 3 | 1 | |||||
| Drew Mitchell | 13 | 13 | 13 | 15 | 3 | ||||||
| Greg Holmes | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| James Horwill | 13 | 11 | 2 | 13 | 1 | ||||||
| Mitchell Chapman | 13 | 9 | 4 | 13 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Sean Hardman | 13 | 9 | 4 | 13 | |||||||
| Rodney Blake | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| Mark Connors | 12 | 11 | 1 | 12 | |||||||
| Tom McVerry | 12 | 6 | 6 | 13 | |||||||
| Berrick Barnes | 11 | 11 | 11 | 25 | 3 | 2/3 | 2/5 | 0/1 | |||
| Julian Huxley | 11 | 11 | 11 | 52 | 11/16 | 10/14 | |||||
| Stephen Moore | 11 | 5 | 6 | 12 | 10 | 2 | |||||
| John Roe | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | ||||||
| Josh Valentine | 10 | 6 | 4 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Caleb Brown | 10 | 5 | 5 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Lloyd Johansson | 10 | 2 | 8 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Ben Tune | 9 | 8 | 1 | 9 | 10 | 2 | |||||
| Anthony Mathison | 9 | 1 | 8 | 10 | |||||||
| Peter Hynes | 8 | 8 | 8 | 15 | 3 | 2 | |||||
| Sam Cordingley | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| Chris Latham | 7 | 7 | 7 | 8 | 1 | 1/1 | |||||
| Henari Veratau | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||||
| Tim Atkinson | 6 | 1 | 5 | 7 | |||||||
| Nic Berry | 6 | 6 | 7 | ||||||||
| Elton Flatley | 5 | 5 | 5 | 50 | 4/5 | 14/16 | |||||
| Hugh McMeniman | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Tom Court | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Andrew Brown | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Steve Kefu | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Peter Aniva Niumata | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Ole Avei | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Ben Mowen | 1 | 1 | 1 |













