シーズン2012開幕間近!
レッズ 2007シーズン
Reds 2007'
レッズ 2007 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 14位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 2 | 11 | 0 | .154 | 0 | 3 | 201 | 438 | -237 | 15 | 9 | 1 | 13 |
| HOME | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 3 | 106 | 141 | -35 | 7 | 5 | 1 | 6 |
| AWAY | 7 | 0 | 7 | 0 | .000 | 0 | 0 | 95 | 297 | -202 | 8 | 4 | 0 | 7 |
レッズ 2007 試合日程・結果
| Week 1 | 02/03 19:40 [02/03 18:40(JST)] HOMESuncorp Stadium, Brisbane | 25 | ![]() | 16 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 2 | 02/10 19:35 [02/10 15:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 22 | ![]() | 33 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 3 | 02/17 19:05 [02/17 18:05(JST)] HOMESuncorp Stadium, Brisbane | 3 | ![]() | 6 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 4 | 02/24 19:35 [02/24 15:35(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 13 | ![]() | 38 | ブルース | ![]() |
| Week 5 | 03/03 20:10 [03/03 19:10(JST)] HOMESuncorp Stadium, Brisbane | 20 | ![]() | 26 | ライオンズ | ![]() |
| Week 6 | 03/09 19:35 [03/09 15:35(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 17 | ![]() | 33 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 7 | 03/16 19:05 [03/16 19:05(JST)] AWAYMembers Equity Stadium, Perth | 3 | ![]() | 38 | W.フォース | ![]() |
| Week 8 | 03/24 19:40 [03/24 18:40(JST)] HOMESuncorp Stadium, Brisbane | 19 | ![]() | 21 | チーフス | ![]() |
| Week 9 | ![]() | |||||
| Week 10 | 04/07 19:40 [04/07 18:40(JST)] HOMESuncorp Stadium, Brisbane | 16 | ![]() | 59 | シャークス | ![]() |
| Week 11 | 04/14 19:40 [04/14 18:40(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 13 | ![]() | 26 | ワラタス | ![]() |
| Week 12 | 04/21 15:30 [04/21 14:30(JST)] HOMESuncorp Stadium, Brisbane | 23 | ![]() | 13 | チータース | ![]() |
| Week 13 | 04/28 17:05 [04/29 00:05(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 24 | ![]() | 37 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 14 | 05/05 19:10 [05/06 02:10(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 3 | ![]() | 92 | ブルズ | ![]() |
レッズ 2007 先発出場実績
レッズ 2007 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Tune | 13 | 13 | 13 | 10 | 2 | ||||||
| Mitchell Chapman | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | 1 | |||||
| James Horwill | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | 2 | |||||
| Nic Berry | 13 | 12 | 1 | 13 | |||||||
| David Croft | 13 | 12 | 1 | 13 | 5 | 1 | 3 | ||||
| Ed O`Donoghue | 13 | 8 | 5 | 13 | |||||||
| Tom McVerry | 13 | 3 | 10 | 13 | |||||||
| Sean Hardman | 12 | 7 | 5 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Berrick Barnes | 11 | 11 | 11 | 15 | 1 | 2/2 | 1/3 | 1/2 | |||
| John Roe | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | ||||||
| Peter Hynes | 11 | 10 | 1 | 11 | 5 | 1 | 2 | ||||
| Quade Cooper | 11 | 8 | 3 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Will Genia | 11 | 1 | 10 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Clinton Schifcofske | 10 | 10 | 10 | 104 | 1 | 9/12 | 27/33 | 0/1 | |||
| Brando Va'aulu | 10 | 8 | 2 | 11 | |||||||
| Stephen Moore | 10 | 6 | 4 | 10 | |||||||
| Herman Hunt | 10 | 4 | 6 | 10 | |||||||
| Andrew Walker | 9 | 8 | 1 | 9 | 17 | 1/1 | 5/7 | 0/1 | |||
| Henari Veratau | 8 | 5 | 3 | 8 | |||||||
| Tama Tuirirangi | 7 | 7 | 7 | 1 | |||||||
| Charlie Fetoai | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | ||||||
| Rodney Blake | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Lloyd Johansson | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||||||
| Andrew Brown | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||||
| Hugh McMeniman | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| David Te Moana | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||
| Cameron Treloar | 5 | 5 | 8 | ||||||||
| Ben Coutts | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| Greg Holmes | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||
| Ernest Skelton | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Ole Avei | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Geoff Abram | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| AJ Gilbert | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Gavin Warren | 1 | 1 | 1 |













