シーズン2012開幕間近!
レッズ 2008シーズン
Reds 2008'
レッズ 2008 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 12位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 3 | 9 | 1 | .250 | 1 | 3 | 258 | 323 | -65 | 29 | 10 | 3 | 10 |
| HOME | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 1 | 2 | 161 | 150 | 11 | 19 | 5 | 2 | 6 |
| AWAY | 6 | 0 | 5 | 1 | .000 | 0 | 1 | 97 | 173 | -76 | 10 | 5 | 1 | 4 |
レッズ 2008 試合日程・結果
| Week 1 | 02/15 19:05 [02/15 18:05(JST)] HOMESuncorp Stadium, Brisbane | 22 | ![]() | 16 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 2 | 02/22 19:35 [02/22 15:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 18 | ![]() | 23 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 3 | 03/01 19:40 [03/01 17:40(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 11 | ![]() | 43 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 4 | 03/08 19:05 [03/08 18:05(JST)] HOMESuncorp Stadium, Brisbane | 16 | ![]() | 34 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 5 | 03/15 19:05 [03/15 18:05(JST)] HOMESuncorp Stadium, Brisbane | 40 | ![]() | 8 | ブルズ | ![]() |
| Week 6 | 03/22 17:00 [03/23 00:00(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 24 | ![]() | 24 | ライオンズ | ![]() |
| Week 7 | 03/29 17:00 [03/30 00:00(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 10 | ![]() | 22 | シャークス | ![]() |
| Week 8 | 04/05 17:00 [04/06 00:00(JST)] AWAYFree State Stadium, Bloemfontein | 14 | ![]() | 29 | チータース | ![]() |
| Week 9 | ![]() | |||||
| Week 10 | 04/18 19:40 [04/18 18:40(JST)] HOMESuncorp Stadium, Brisbane | 29 | ![]() | 12 | W.フォース | ![]() |
| Week 11 | 04/26 19:35 [04/26 16:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 20 | ![]() | 32 | チーフス | ![]() |
| Week 12 | 05/02 19:40 [05/02 18:40(JST)] HOMESuncorp Stadium, Brisbane | 22 | ![]() | 35 | ブルース | ![]() |
| Week 13 | 05/10 19:40 [05/10 18:40(JST)] HOMESuncorp Stadium, Brisbane | 21 | ![]() | 27 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 14 | 05/17 19:40 [05/17 18:40(JST)] HOMESuncorp Stadium, Brisbane | 11 | ![]() | 18 | ワラタス | ![]() |
レッズ 2008 先発出場実績
レッズ 2008 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Turinui | 13 | 13 | 13 | 20 | 4 | ||||||
| James Horwill | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Clinton Schifcofske | 13 | 13 | 13 | 93 | 2 | 19/31 | 15/19 | 2 | |||
| Van Humphries | 13 | 12 | 1 | 13 | 10 | 2 | |||||
| David Croft | 13 | 11 | 2 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Leroy Houston | 13 | 11 | 2 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Peter Hynes | 13 | 10 | 3 | 13 | 25 | 5 | 1 | ||||
| Stephen Moore | 13 | 10 | 3 | 13 | |||||||
| Sean Hardman | 13 | 3 | 10 | 13 | |||||||
| Berrick Barnes | 12 | 12 | 12 | 15 | 0/1 | 1/1 | 4/8 | ||||
| Dayna Edwards | 12 | 9 | 3 | 13 | |||||||
| Quade Cooper | 11 | 9 | 2 | 12 | 5 | 1 | 0/1 | ||||
| Rodney Blake | 11 | 4 | 7 | 11 | 5 | 1 | |||||
| John Roe | 10 | 10 | 10 | 25 | 5 | ||||||
| Ben Lucas | 10 | 6 | 4 | 10 | 1 | ||||||
| Chris Latham | 9 | 9 | 9 | 15 | 3 | 0/1 | 1 | ||||
| Poutasi Luafutu | 9 | 4 | 5 | 9 | |||||||
| Greg Holmes | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Brando Va'aulu | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 | 2 | |||||
| Ed O`Donoghue | 8 | 1 | 7 | 13 | |||||||
| Sam Cordingley | 7 | 6 | 1 | 7 | |||||||
| Digby Ioane | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Charlie Fetoai | 7 | 1 | 6 | 9 | |||||||
| Will Genia | 7 | 1 | 6 | 8 | |||||||
| Ben Coutts | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||||
| Scott Higginbotham | 5 | 1 | 4 | 5 | |||||||
| Christopher Siale | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Hugh McMeniman | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Andrew Walker | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||
| Caleb Brown | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| AJ Gilbert | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Ben Daley | 1 | 1 | 1 |













