シーズン2012開幕間近!
レッズ 2009シーズン
Reds 2009'
レッズ 2009 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 13位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 3 | 10 | 0 | .231 | 4 | 3 | 258 | 380 | -122 | 35 | 14 | 1 | 8 |
| HOME | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 2 | 0 | 134 | 186 | -52 | 18 | 7 | 0 | 5 |
| AWAY | 7 | 1 | 6 | 0 | .143 | 2 | 3 | 124 | 194 | -70 | 17 | 7 | 1 | 3 |
レッズ 2009 試合日程・結果
| Week 1 | 02/14 19:10 [02/15 02:10(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 20 | ![]() | 33 | ブルズ | ![]() |
| Week 2 | 02/20 19:10 [02/21 02:10(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 24 | ![]() | 27 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 3 | 03/01 16:00 [03/01 15:00(JST)] HOMESuncorp Stadium, Brisbane | 22 | ![]() | 3 | チータース | ![]() |
| Week 4 | 03/06 19:40 [03/06 17:40(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 11 | ![]() | 15 | ワラタス | ![]() |
| Week 5 | 03/14 19:05 [03/14 18:05(JST)] HOMESuncorp Stadium, Brisbane | 25 | ![]() | 13 | シャークス | ![]() |
| Week 6 | ![]() | |||||
| Week 7 | 03/28 19:05 [03/28 18:05(JST)] HOMESuncorp Stadium, Brisbane | 26 | ![]() | 50 | チーフス | ![]() |
| Week 8 | 04/03 19:05 [04/03 20:05(JST)] AWAYMembers Equity Stadium, Perth | 7 | ![]() | 39 | W.フォース | ![]() |
| Week 9 | 04/11 17:30 [04/11 14:30(JST)] AWAYRugby Park Stadium, Invercargill | 19 | ![]() | 24 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 10 | 04/18 17:35 [04/18 16:35(JST)] HOMESuncorp Stadium, Brisbane | 20 | ![]() | 31 | ライオンズ | ![]() |
| Week 11 | 04/25 17:30 [04/25 14:30(JST)] AWAYNorth Harbour Stadium, Albany | 31 | ![]() | 24 | ブルース | ![]() |
| Week 12 | 05/02 19:40 [05/02 18:40(JST)] HOMESuncorp Stadium, Brisbane | 13 | ![]() | 52 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 13 | 05/08 19:35 [05/08 16:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 12 | ![]() | 32 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 14 | 05/16 19:40 [05/16 18:40(JST)] HOMESuncorp Stadium, Brisbane | 28 | ![]() | 37 | ハリケーンズ | ![]() |
レッズ 2009 先発出場実績
レッズ 2009 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Hardman | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Quade Cooper | 13 | 13 | 13 | 27 | 4 | 2/6 | 1/2 | 0/1 | 1 | ||
| Laurie Weeks | 13 | 11 | 2 | 13 | |||||||
| Scott Higginbotham | 13 | 7 | 6 | 13 | 10 | 2 | 1 | ||||
| Mark McLinden | 12 | 11 | 1 | 12 | 15 | 3 | 1 | ||||
| Leroy Houston | 12 | 9 | 3 | 12 | |||||||
| Saia Faingaa | 12 | 12 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Digby Ioane | 11 | 11 | 11 | 25 | 5 | ||||||
| Berrick Barnes | 11 | 11 | 11 | 50 | 2 | 14/17 | 3/7 | 1/6 | |||
| Ben Lucas | 11 | 8 | 3 | 12 | 26 | 1 | 3/7 | 5/7 | |||
| Adam Byrnes | 11 | 5 | 6 | 11 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Van Humphries | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | ||||||
| Greg Holmes | 10 | 8 | 2 | 10 | 5 | 1 | |||||
| Brando Va'aulu | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | ||||||
| Daniel Braid | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | ||||||
| Charlie Fetoai | 9 | 5 | 4 | 10 | 5 | 1 | |||||
| Anthony Faingaa | 9 | 1 | 8 | 11 | |||||||
| Peter Hynes | 8 | 8 | 8 | 15 | 3 | ||||||
| Hugh McMeniman | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | ||||||
| Ezra Taylor | 8 | 6 | 2 | 8 | |||||||
| Will Genia | 8 | 4 | 4 | 8 | 20 | 4 | |||||
| James Horwill | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | ||||||
| Blair Connor | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | |||||
| Poutasi Luafutu | 6 | 2 | 4 | 8 | |||||||
| Ben Daley | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Rod Davies | 5 | 4 | 1 | 6 | |||||||
| Jack Kennedy | 5 | 5 | 7 | ||||||||
| Brendan McKibbin | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 5/6 | 0/1 | ||||
| Dayna Edwards | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| Rob Simmons | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Andrew Shaw | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Luke Morahan | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Anthony Sauer | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Richard Kingi | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| Ben Tapuai | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |













