シーズン2012開幕間近!
シャークス 1996シーズン
Sharks 1996'
シャークス 1996 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 4位
- プレーオフ成績
- 準優勝
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 7 | 6 | 0 | .538 | 6 | 3 | 453 | 347 | 106 | 42 | 13 | 1 | 12 |
| HOME | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 2 | 2 | 192 | 124 | 68 | 17 | 5 | 0 | 6 |
| AWAY | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 4 | 1 | 261 | 223 | 38 | 25 | 8 | 1 | 6 |
シャークス 1996 試合日程・結果
| Week 1 | 03/02 15:30 [03/02 22:30(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 28 | ![]() | 22 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 2 | 03/09 17:00 [03/10 00:00(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 8 | ![]() | 30 | ブルズ | ![]() |
| Week 3 | 03/17 12:00 [03/17 19:00(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 63 | ![]() | 25 | チーフス | ![]() |
| Week 5 | 03/29 12:00 [03/29 10:00(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 31 | ![]() | 44 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 6 | 04/02 12:00 [04/02 11:00(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 34 | ![]() | 6 | ワラタス | ![]() |
| Week 6 | 04/06 12:00 [04/06 09:00(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 43 | ![]() | 27 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 7 | 04/10 12:00 [04/10 09:00(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 32 | ![]() | 33 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 9 | 04/27 12:00 [04/27 19:00(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 58 | ![]() | 26 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 10 | 05/01 12:00 [05/01 19:00(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 49 | ![]() | 13 | ライオンズ | ![]() |
| Week 10 | 05/05 12:00 [05/05 19:00(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 20 | ![]() | 21 | レッズ | ![]() |
| Week 11 | 05/11 12:00 [05/11 19:00(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 23 | ![]() | 30 | ブルース | ![]() |
| 準決勝 | 05/18 12:00 [05/18 11:00(JST)] AWAYBallymore Stadium, Queensland | 43 | ![]() | 25 | レッズ | ![]() |
| 決勝 | 05/25 12:00 [05/25 09:00(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 21 | ![]() | 45 | ブルース | ![]() |
シャークス 1996 先発出場実績
シャークス 1996 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Allan | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Mark Andrews | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Henry Honiball | 13 | 13 | 13 | 138 | 3 | 24 | 25 | ||||
| James Small | 13 | 13 | 13 | 68 | 13 | 1 | |||||
| Adrian Garvey | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Wayne Fyvie | 13 | 13 | 13 | 15 | 3 | ||||||
| André Joubert | 13 | 13 | 13 | 107 | 12 | 10 | 9 | ||||
| Gary Teichmann | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Wickus (Natal) (Old) van Heerden | 13 | 10 | 3 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Dick Muir | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| Kevin Putt | 12 | 12 | 13 | ||||||||
| Ollie Le Roux | 12 | 11 | 1 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Cabous van der Westhuisen | 12 | 8 | 4 | 13 | 25 | 5 | |||||
| Jeremy Thomson | 11 | 11 | 11 | 35 | 7 | ||||||
| Steve Atherton | 11 | 10 | 1 | 12 | |||||||
| Jozuzi (Joos) Joubert | 10 | 7 | 3 | 13 | 20 | 4 | |||||
| Dieter Kriese | 10 | 3 | 7 | 12 | 5 | 1 | |||||
| John Slade | 6 | 3 | 3 | 13 | |||||||
| Robert du Preez | 4 | 1 | 3 | 13 | |||||||
| Robbie Kempson | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Roland de Marigny | 2 | 2 | 13 | ||||||||
| Andre Barnard | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Walter Minnaar | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Federico Mendez | 1 | 1 | 9 | ||||||||
| Adrian Skeggs | 0 | 2 | |||||||||
| Errol Stewart | 0 | 2 |











