シーズン2012開幕間近!
シャークス 1997シーズン
Sharks 1997'
シャークス 1997 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 4位
- プレーオフ成績
- トップ4
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 12 | 5 | 5 | 2 | .500 | 4 | 1 | 357 | 405 | -48 | 31 | 10 | 0 | 10 |
| HOME | 5 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 194 | 143 | 51 | 13 | 5 | 0 | 5 |
| AWAY | 7 | 1 | 5 | 1 | .167 | 3 | 1 | 163 | 262 | -99 | 18 | 5 | 0 | 5 |
シャークス 1997 試合日程・結果
| Week 2 | 03/08 15:15 [03/08 22:15(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 75 | ![]() | 43 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 3 | 03/16 15:15 [03/16 22:15(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 35 | ![]() | 26 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 4 | 03/22 15:15 [03/22 22:15(JST)] AWAYFree State Stadium, Bloemfontein | 40 | ![]() | 45 | チータース | ![]() |
| Week 5 | 03/29 19:00 [03/30 02:00(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 28 | ![]() | 23 | ワラタス | ![]() |
| Week 6 | 04/04 15:15 [04/04 22:15(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 29 | ![]() | 24 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 7 | 04/11 14:35 [04/11 11:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 33 | ![]() | 15 | チーフス | ![]() |
| Week 8 | 04/19 18:35 [04/19 15:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 26 | ![]() | 26 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 9 | 04/27 14:35 [04/27 11:35(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 17 | ![]() | 39 | ブルース | ![]() |
| Week 10 | 05/03 19:35 [05/03 18:35(JST)] AWAYBallymore Stadium, Queensland | 3 | ![]() | 40 | レッズ | ![]() |
| Week 11 | 05/11 15:15 [05/11 22:15(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 27 | ![]() | 27 | ブルズ | ![]() |
| Week 12 | 05/17 19:15 [05/18 02:15(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 8 | ![]() | 42 | ライオンズ | ![]() |
| 準決勝 | 05/24 18:35 [05/24 15:35(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 36 | ![]() | 55 | ブルース | ![]() |
シャークス 1997 先発出場実績
シャークス 1997 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Thomson | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| John Slade | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| Wayne Fyvie | 12 | 11 | 1 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Adrian Garvey | 12 | 11 | 1 | 12 | 15 | 3 | |||||
| Robbie Kempson | 12 | 8 | 4 | 12 | |||||||
| Ollie Le Roux | 12 | 5 | 7 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Henry Honiball | 11 | 11 | 11 | 27 | 3 | 6 | |||||
| Jozuzi (Joos) Joubert | 11 | 11 | 11 | 35 | 7 | ||||||
| John Allan | 11 | 11 | 12 | 15 | 3 | ||||||
| Gary Teichmann | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Kevin Putt | 11 | 10 | 1 | 12 | 10 | 2 | |||||
| Cabous van der Westhuisen | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | ||||||
| Gavin Lawless | 10 | 10 | 10 | 170 | 6 | 25 | 30 | ||||
| Wickus (Natal) (Old) van Heerden | 9 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | |||||
| Dieter Kriese | 9 | 4 | 5 | 9 | |||||||
| Mark Andrews | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | ||||||
| Dirkie Strydom | 6 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | |||||
| Geoff Appleford | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | |||||
| Walter Minnaar | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | |||||
| Pieter Muller | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||
| Ryan Strudwick | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||||
| Danie van der Walt | 3 | 1 | 2 | 12 | |||||||
| Robert du Preez | 2 | 2 | 12 | ||||||||
| Lawrence Payne | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||||||
| André Joubert | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Errol Stewart | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||
| Wayne Boardman | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Jaco van der Westhuyzen | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| Ian Calder | 2 | 2 | 4 |











