シーズン2012開幕間近!
シャークス 1998シーズン
Sharks 1998'
シャークス 1998 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 3位
- プレーオフ成績
- トップ4
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 3 | 3 | 361 | 299 | 62 | 38 | 13 | 0 | 14 |
| HOME | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 1 | 0 | 188 | 113 | 75 | 19 | 7 | 0 | 7 |
| AWAY | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 2 | 3 | 173 | 186 | -13 | 19 | 6 | 0 | 7 |
シャークス 1998 試合日程・結果
| Week 1 | 02/28 19:15 [03/01 02:15(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 24 | ![]() | 8 | ブルース | ![]() |
| Week 2 | 03/07 19:15 [03/08 02:15(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 32 | ![]() | 17 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 3 | 03/14 16:00 [03/14 14:00(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 41 | ![]() | 23 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 4 | 03/20 17:35 [03/20 14:35(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 35 | ![]() | 41 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 5 | 03/28 12:35 [03/28 09:35(JST)] AWAYFMG Stadium, Palmerston North | 39 | ![]() | 23 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 6 | 04/05 10:30 [04/05 09:30(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 18 | ![]() | 51 | ワラタス | ![]() |
| Week 7 | 04/11 17:15 [04/12 00:15(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 30 | ![]() | 18 | キャッツ | ![]() |
| Week 9 | 04/25 15:15 [04/25 22:15(JST)] HOMEEPRFU Stadium, Port Elizabeth | 52 | ![]() | 18 | チーフス | ![]() |
| Week 10 | 05/02 15:15 [05/02 22:15(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 8 | ![]() | 12 | ブルズ | ![]() |
| Week 11 | 05/10 15:15 [05/10 22:15(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 30 | ![]() | 20 | レッズ | ![]() |
| Week 12 | 05/16 14:00 [05/16 21:00(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 20 | ![]() | 32 | クルセイダーズ | ![]() |
| 準決勝 | 05/24 14:30 [05/24 11:30(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 32 | ![]() | 36 | クルセイダーズ | ![]() |
シャークス 1998 先発出場実績
シャークス 1998 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Thomson | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| Warren Brosnihan | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| Gary Teichmann | 12 | 12 | 12 | 35 | 7 | ||||||
| Kevin Putt | 12 | 11 | 1 | 12 | 10 | 2 | |||||
| Ollie Le Roux | 12 | 11 | 1 | 12 | 27 | 5 | 1 | ||||
| Adrian Garvey | 12 | 8 | 4 | 12 | |||||||
| Mornay Visser | 12 | 4 | 8 | 12 | 5 | 1 | |||||
| John Slade | 12 | 4 | 8 | 12 | 5 | 1 | |||||
| André Joubert | 11 | 11 | 11 | 55 | 5 | 6 | 6 | ||||
| Stefan Terblanche | 11 | 11 | 11 | 50 | 10 | ||||||
| Robbie Kempson | 11 | 5 | 6 | 12 | |||||||
| Walter Minnaar | 11 | 2 | 9 | 12 | 10 | 2 | |||||
| Steve Atherton | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | ||||||
| Lawrence Payne | 10 | 9 | 1 | 10 | 10 | 2 | |||||
| Henry Honiball | 10 | 9 | 1 | 10 | 97 | 3 | 23 | 12 | |||
| Chris Rossouw | 10 | 8 | 2 | 10 | |||||||
| Mark Andrews | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Boeta Wessels | 8 | 3 | 5 | 12 | 7 | 1 | 1 | ||||
| Pieter Muller | 7 | 7 | 7 | 15 | 3 | ||||||
| Hentie Martens | 7 | 1 | 6 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Stephen Brink | 6 | 4 | 2 | 8 | 10 | 2 | |||||
| Wickus (Natal) (Old) van Heerden | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Dieter Kriese | 5 | 5 | 7 | ||||||||
| Joe Gillingham | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Nico Wegner | 5 | 1 | 4 | 5 | |||||||
| Russell Bennett | 4 | 1 | 3 | 10 | |||||||
| Chris Pearson | 1 | 1 | 2 |











