シーズン2012開幕間近!
シャークス 2001シーズン
Sharks 2001'
シャークス 2001 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 2位
- プレーオフ成績
- 準優勝
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | 4 | 2 | 358 | 294 | 64 | 34 | 13 | 1 | 15 |
| HOME | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 188 | 112 | 76 | 18 | 6 | 0 | 7 |
| AWAY | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 2 | 2 | 170 | 182 | -12 | 16 | 7 | 1 | 8 |
シャークス 2001 試合日程・結果
| Week 1 | 02/23 19:10 [02/24 02:10(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 30 | ![]() | 17 | ブルズ | ![]() |
| Week 2 | 03/03 17:05 [03/04 00:05(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 17 | ![]() | 16 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 3 | 03/10 19:10 [03/11 02:10(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 30 | ![]() | 29 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 4 | 03/17 19:10 [03/18 02:10(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 39 | ![]() | 21 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 5 | 03/24 17:05 [03/25 00:05(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 42 | ![]() | 17 | ワラタス | ![]() |
| Week 6 | 03/30 19:10 [03/31 02:10(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 25 | ![]() | 26 | キャッツ | ![]() |
| Week 7 | 04/07 17:35 [04/07 14:35(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 41 | ![]() | 27 | ブルース | ![]() |
| Week 8 | 04/14 19:35 [04/14 16:35(JST)] AWAY | 24 | ![]() | 8 | チーフス | ![]() |
| Week 9 | 04/22 14:35 [04/22 13:35(JST)] AWAYBallymore Stadium, Queensland | 27 | ![]() | 32 | レッズ | ![]() |
| Week 10 | 04/28 19:35 [04/28 16:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 24 | ![]() | 34 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 12 | 05/12 15:00 [05/12 22:00(JST)] AWAYBoland Stadium, Western Cape | 23 | ![]() | 19 | ストーマーズ | ![]() |
| 準決勝 | 05/19 16:30 [05/19 23:30(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 30 | ![]() | 12 | キャッツ | ![]() |
| 決勝 | 05/26 19:35 [05/26 18:35(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 6 | ![]() | 36 | ブランビーズ | ![]() |
シャークス 2001 先発出場実績
シャークス 2001 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Halstead | 13 | 13 | 13 | 20 | 4 | 1 | |||||
| John Smit | 13 | 12 | 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | ||||
| AJ Venter | 13 | 12 | 1 | 13 | 5 | 1 | 2 | ||||
| Butch James | 13 | 11 | 2 | 13 | 117 | 1 | 17 | 25 | 1 | ||
| Deon Kayser | 13 | 11 | 2 | 13 | 30 | 6 | |||||
| Graig Davidson | 13 | 11 | 2 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Charl van Rensburg | 12 | 12 | 12 | 25 | 5 | ||||||
| Ricardo Loubscher | 12 | 11 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Albert van den Berg | 12 | 10 | 2 | 12 | 10 | 2 | 1 | ||||
| Lukas van Biljon | 12 | 1 | 11 | 13 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Stefan Terblanche | 11 | 11 | 11 | 20 | 4 | ||||||
| Mark Andrews | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Justin Swart | 11 | 11 | 11 | 25 | 5 | 1 | |||||
| Warren Britz | 11 | 9 | 2 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Etienne Fynn | 11 | 7 | 4 | 11 | |||||||
| Ollie Le Roux | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | ||||||
| Brent Moyle | 10 | 6 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Philip Smit | 10 | 4 | 6 | 10 | |||||||
| Brad McLeod-Henderson | 10 | 2 | 8 | 10 | |||||||
| Warren Brosnihan | 9 | 5 | 4 | 9 | |||||||
| André Snyman | 8 | 3 | 5 | 10 | 5 | 1 | |||||
| Gaffie du Toit | 7 | 2 | 5 | 7 | 44 | 7 | 10 | ||||
| Hentie Martens | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | |||||
| Gus Theron | 5 | 2 | 3 | 7 | |||||||
| Deon Carstens | 4 | 4 | 5 | ||||||||
| Eduard Coetzee | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Dave von Hoesslin | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| Shaun Sowerby | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Stephen Brink | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Herkie Kruger | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 |











