シーズン2012開幕間近!
シャークス 2004シーズン
Sharks 2004'
シャークス 2004 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 7位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 4 | 4 | 267 | 305 | -38 | 29 | 10 | 0 | 8 |
| HOME | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 3 | 3 | 153 | 161 | -8 | 18 | 6 | 0 | 4 |
| AWAY | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 1 | 114 | 144 | -30 | 11 | 4 | 0 | 4 |
シャークス 2004 試合日程・結果
| Week 1 | 02/21 17:05 [02/22 00:05(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 23 | ![]() | 18 | ブルズ | ![]() |
| Week 2 | 02/28 19:00 [02/28 17:00(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 14 | ![]() | 48 | ワラタス | ![]() |
| Week 3 | 03/06 19:00 [03/06 17:00(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 20 | ![]() | 23 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 4 | 03/12 19:35 [03/12 15:35(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 36 | ![]() | 35 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 5 | 03/19 19:35 [03/19 15:35(JST)] AWAYYarrow Stadium, New Plymouth | 21 | ![]() | 20 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 7 | 04/03 17:00 [04/04 00:00(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 42 | ![]() | 28 | キャッツ | ![]() |
| Week 8 | 04/10 15:00 [04/10 22:00(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 29 | ![]() | 25 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 9 | 04/16 19:10 [04/17 02:10(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 27 | ![]() | 34 | チーフス | ![]() |
| Week 10 | 04/24 15:00 [04/24 22:00(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 5 | ![]() | 6 | レッズ | ![]() |
| Week 11 | 04/30 19:10 [05/01 02:10(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 26 | ![]() | 37 | ブルース | ![]() |
| Week 12 | 05/08 17:00 [05/09 00:00(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 24 | ![]() | 31 | ストーマーズ | ![]() |
シャークス 2004 先発出場実績
シャークス 2004 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Watson | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Adrian Jacobs | 11 | 11 | 11 | 20 | 4 | ||||||
| Henno Mentz | 11 | 11 | 11 | 25 | 5 | ||||||
| Butch James | 11 | 11 | 11 | 118 | 2 | 21/28 | 22/29 | 1 | |||
| Brent Russell | 11 | 11 | 11 | 37 | 7 | 1/2 | |||||
| BJ Botha | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Russell Winter | 11 | 10 | 1 | 11 | 1 | ||||||
| Trevor Halstead | 11 | 9 | 2 | 11 | 20 | 4 | |||||
| Charl van Rensburg | 11 | 8 | 3 | 11 | |||||||
| Johann Muller | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Eduard Coetzee | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| John Smit | 10 | 9 | 1 | 10 | 10 | 2 | |||||
| Nico Breedt | 10 | 3 | 7 | 11 | |||||||
| AJ Venter | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | ||||||
| Graig Davidson | 9 | 9 | 9 | 15 | 3 | 1 | |||||
| Deon Kayser | 8 | 5 | 3 | 10 | |||||||
| Noel Oelschig | 7 | 2 | 5 | 10 | 2 | 1/1 | |||||
| Skipper Badenhorst | 7 | 2 | 5 | 10 | |||||||
| Gregor Townsend | 7 | 2 | 5 | 9 | 5 | 1 | |||||
| Ricardo Loubscher | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||
| Deon Carstens | 6 | 6 | 7 | ||||||||
| Chumani Booi | 5 | 1 | 4 | 6 | |||||||
| Johan Ackermann | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Solly Tyibilika | 4 | 4 | 10 | ||||||||
| Dave von Hoesslin | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Lawrence Sephaka | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Stephen Brink | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Paul Jan Anton Hoffman | 0 | 2 | |||||||||
| Steve Meyer |











