シーズン2012開幕間近!
シャークス 2006シーズン
Sharks 2006'
シャークス 2006 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 5位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 7 | 6 | 0 | .538 | 5 | 5 | 361 | 297 | 64 | 40 | 14 | 2 | 13 |
| HOME | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 3 | 1 | 189 | 133 | 56 | 22 | 7 | 1 | 5 |
| AWAY | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 2 | 4 | 172 | 164 | 8 | 18 | 7 | 1 | 8 |
シャークス 2006 試合日程・結果
| Week 1 | 02/11 19:10 [02/12 02:10(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 30 | ![]() | 21 | チーフス | ![]() |
| Week 2 | 02/18 17:00 [02/19 00:00(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 26 | ![]() | 27 | チータース | ![]() |
| Week 3 | 02/25 17:30 [02/25 13:30(JST)] AWAYAlpine Energy Stadium, Timaru | 20 | ![]() | 22 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 4 | 03/04 15:35 [03/04 13:35(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 16 | ![]() | 31 | ワラタス | ![]() |
| Week 5 | 03/11 19:05 [03/11 17:05(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 30 | ![]() | 35 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 6 | 03/18 19:35 [03/18 15:35(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 26 | ![]() | 11 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 7 | 03/24 19:00 [03/24 16:00(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 17 | ![]() | 23 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 8 | 04/01 17:00 [04/02 00:00(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 36 | ![]() | 28 | レッズ | ![]() |
| Week 9 | ![]() | |||||
| Week 10 | 04/15 17:00 [04/16 00:00(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 36 | ![]() | 8 | キャッツ | ![]() |
| Week 11 | 04/22 15:00 [04/22 22:00(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 32 | ![]() | 15 | ブルース | ![]() |
| Week 12 | 04/29 17:00 [04/30 00:00(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 27 | ![]() | 34 | ブルズ | ![]() |
| Week 13 | 05/06 17:00 [05/07 00:00(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 24 | ![]() | 17 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 14 | 05/12 19:10 [05/13 02:10(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 41 | ![]() | 25 | W.フォース | ![]() |
シャークス 2006 先発出場実績
シャークス 2006 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ Venter | 13 | 13 | 13 | 15 | 3 | ||||||
| Jacques Botes | 13 | 12 | 1 | 13 | 25 | 5 | |||||
| Johann Muller | 13 | 12 | 1 | 13 | |||||||
| BJ Botha | 13 | 12 | 1 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Johan Ackermann | 13 | 11 | 2 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Albert van den Berg | 13 | 3 | 10 | 13 | 15 | 3 | |||||
| Andries Strauss | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| Ruan Pienaar | 12 | 11 | 1 | 12 | 23 | 3 | 1/1 | 2/4 | |||
| Bismarck du Plessis | 12 | 3 | 9 | 12 | 1 | ||||||
| Percy Montgomery | 11 | 11 | 11 | 105 | 7 | 17/21 | 12/17 | ||||
| Odwa Ndungane | 11 | 11 | 11 | 30 | 6 | ||||||
| Deon Carstens | 11 | 9 | 2 | 11 | 10 | 2 | 1 | ||||
| Warren Britz | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | ||||||
| Bradley Barritt | 10 | 5 | 5 | 11 | 5 | 1 | |||||
| John Smit | 9 | 8 | 1 | 9 | |||||||
| Tony Brown | 8 | 8 | 8 | 73 | 11/19 | 15/21 | 2/3 | ||||
| Heinke van der Merwe | 8 | 3 | 5 | 8 | |||||||
| Adrian Jacobs | 7 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | |||||
| Brent Russell | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0/1 | |||||
| JP Pietersen | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | |||||
| Henno Mentz | 6 | 6 | 6 | 15 | 3 | ||||||
| Waylon Murray | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | |||||
| Keegan Daniel | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Scott Mathie | 5 | 1 | 4 | 5 | |||||||
| Daniel Farani | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Gcobani Bobo | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||
| Skipper Badenhorst | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| Graig Davidson | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| Solly Tyibilika | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Dusty Noble | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Craig Burden | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Danie Saayman | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| Braam Immelman | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Brent Moyle | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Cedric Mkhize | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Butch James | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Sandile Nxumalo | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Scott Leonard Spedding | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Jody Jenneker | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Steve Meyer |













