シーズン2012開幕間近!
シャークス 2007シーズン
Sharks 2007'
シャークス 2007 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 1位
- プレーオフ成績
- 準優勝
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 15 | 11 | 4 | 0 | .733 | 4 | 1 | 408 | 252 | 156 | 39 | 15 | 4 | 17 |
| HOME | 9 | 7 | 2 | 0 | .778 | 1 | 1 | 212 | 130 | 82 | 18 | 9 | 2 | 11 |
| AWAY | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 3 | 0 | 196 | 122 | 74 | 21 | 6 | 2 | 6 |
シャークス 2007 試合日程・結果
| Week 1 | 02/03 17:00 [02/04 00:00(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 17 | ![]() | 3 | ブルズ | ![]() |
| Week 2 | 02/09 20:10 [02/10 03:10(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 22 | ![]() | 9 | ワラタス | ![]() |
| Week 3 | 02/17 20:30 [02/18 03:30(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 23 | ![]() | 16 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 4 | ![]() | |||||
| Week 5 | 03/03 17:00 [03/04 00:00(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 27 | ![]() | 26 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 6 | 03/10 17:00 [03/11 00:00(JST)] AWAYFree State Stadium, Bloemfontein | 30 | ![]() | 14 | チータース | ![]() |
| Week 7 | 03/17 19:10 [03/18 02:10(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 27 | ![]() | 14 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 8 | 03/24 17:00 [03/25 00:00(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 10 | ![]() | 21 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 9 | 03/30 19:05 [03/30 20:05(JST)] AWAYMembers Equity Stadium, Perth | 12 | ![]() | 22 | W.フォース | ![]() |
| Week 10 | 04/07 19:40 [04/07 18:40(JST)] AWAYSuncorp Stadium, Brisbane | 59 | ![]() | 16 | レッズ | ![]() |
| Week 11 | 04/14 19:50 [04/14 16:50(JST)] AWAYNorth Harbour Stadium, Albany | 32 | ![]() | 25 | ブルース | ![]() |
| Week 12 | 04/21 19:35 [04/21 16:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 27 | ![]() | 35 | チーフス | ![]() |
| Week 13 | 04/28 15:00 [04/28 22:00(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 33 | ![]() | 3 | ライオンズ | ![]() |
| Week 14 | 05/05 17:05 [05/06 00:05(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 36 | ![]() | 10 | ストーマーズ | ![]() |
| 準決勝 | 05/12 15:00 [05/12 22:00(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 34 | ![]() | 18 | ブルース | ![]() |
| 決勝 | 05/19 15:00 [05/19 22:00(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 19 | ![]() | 20 | ブルズ | ![]() |
シャークス 2007 先発出場実績
シャークス 2007 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deon Carstens | 15 | 15 | 15 | 5 | 1 | ||||||
| JP Pietersen | 15 | 15 | 15 | 60 | 12 | ||||||
| Jacques Botes | 15 | 14 | 1 | 15 | 25 | 5 | |||||
| Johann Muller | 15 | 14 | 1 | 15 | 5 | 1 | |||||
| Waylon Murray | 15 | 14 | 1 | 15 | 20 | 4 | |||||
| John Smit | 15 | 13 | 2 | 15 | 0 | 0/1 | |||||
| Butch James | 15 | 12 | 3 | 15 | 22 | 2 | 3/3 | 1/1 | 1/1 | ||
| Warren Britz | 15 | 3 | 12 | 15 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Adrian Jacobs | 15 | 2 | 13 | 15 | 5 | 1 | |||||
| Bismarck du Plessis | 15 | 2 | 13 | 15 | 15 | 3 | |||||
| Albert van den Berg | 15 | 1 | 14 | 15 | 10 | 2 | |||||
| Ruan Pienaar | 14 | 14 | 14 | 37 | 8/12 | 7/11 | |||||
| Francois Steyn | 14 | 14 | 14 | 41 | 1 | 6/7 | 4/9 | 4/8 | |||
| Bradley Barritt | 14 | 14 | 14 | 5 | 1 | ||||||
| AJ Venter | 14 | 14 | 14 | 10 | 2 | ||||||
| Ryan Kankowski | 13 | 12 | 1 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Tendai Mtawarira | 13 | 2 | 11 | 13 | 1 | ||||||
| BJ Botha | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| Rory Kockott | 12 | 1 | 11 | 15 | 1 | ||||||
| Bob Skinstad | 11 | 4 | 7 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Percy Montgomery | 10 | 10 | 10 | 108 | 3 | 15/24 | 21/27 | ||||
| Johan Ackermann | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | ||||||
| Odwa Ndungane | 8 | 8 | 8 | 10 | 2 | ||||||
| Keegan Daniel | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | ||||||
| Steven Sykes | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Kees Lensing | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Grant Rees | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Pat Cilliers | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Sandile Nxumalo | 0 | 1 |













