シーズン2012開幕間近!
シャークス 2008シーズン
Sharks 2008'
シャークス 2008 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 3位
- プレーオフ成績
- トップ4
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 14 | 9 | 4 | 1 | .692 | 2 | 1 | 284 | 237 | 47 | 28 | 13 | 3 | 15 |
| HOME | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 153 | 86 | 67 | 15 | 6 | 1 | 4 |
| AWAY | 8 | 3 | 4 | 1 | .429 | 1 | 1 | 131 | 151 | -20 | 13 | 7 | 2 | 11 |
シャークス 2008 試合日程・結果
| Week 1 | 02/15 19:10 [02/16 02:10(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 17 | ![]() | 10 | W.フォース | ![]() |
| Week 2 | 02/23 17:00 [02/24 00:00(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 12 | ![]() | 10 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 3 | 03/01 19:05 [03/02 02:05(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 29 | ![]() | 15 | ブルズ | ![]() |
| Week 4 | 03/08 19:10 [03/09 02:10(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 22 | ![]() | 17 | ブルース | ![]() |
| Week 5 | 03/15 17:00 [03/16 00:00(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 16 | ![]() | 8 | ライオンズ | ![]() |
| Week 6 | ![]() | |||||
| Week 7 | 03/29 17:00 [03/30 00:00(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 22 | ![]() | 10 | レッズ | ![]() |
| Week 8 | 04/05 19:35 [04/05 15:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 13 | ![]() | 13 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 9 | 04/11 19:35 [04/11 16:35(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 19 | ![]() | 17 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 10 | 04/19 19:40 [04/19 18:40(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 21 | ![]() | 27 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 11 | 04/26 19:40 [04/26 18:40(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 10 | ![]() | 25 | ワラタス | ![]() |
| Week 12 | 05/02 19:35 [05/02 16:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 10 | ![]() | 18 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 13 | 05/10 15:00 [05/10 22:00(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 33 | ![]() | 14 | チータース | ![]() |
| Week 14 | 05/17 19:10 [05/18 02:10(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 47 | ![]() | 25 | チーフス | ![]() |
| 準決勝 | 05/24 20:00 [05/24 19:00(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 13 | ![]() | 28 | ワラタス | ![]() |
シャークス 2008 先発出場実績
シャークス 2008 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Kankowski | 14 | 14 | 14 | 25 | 5 | 1 | |||||
| Jacques Botes | 14 | 13 | 1 | 14 | 30 | 6 | |||||
| Stefan Terblanche | 14 | 12 | 2 | 14 | 13 | 2 | 1/1 | ||||
| Tendai Mtawarira | 14 | 12 | 2 | 14 | |||||||
| Rory Kockott | 14 | 9 | 5 | 14 | 70 | 20/26 | 10/17 | ||||
| Albert van den Berg | 14 | 5 | 9 | 14 | 1 | ||||||
| JP Pietersen | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Francois Steyn | 13 | 13 | 13 | 25 | 1 | 1/1 | 5/13 | 1/10 | 1 | ||
| Odwa Ndungane | 13 | 12 | 1 | 13 | 30 | 6 | |||||
| Waylon Murray | 13 | 9 | 4 | 13 | |||||||
| Keegan Daniel | 13 | 8 | 5 | 13 | 15 | 3 | |||||
| Jannie du Plessis | 13 | 6 | 7 | 13 | |||||||
| Adrian Jacobs | 13 | 3 | 10 | 13 | 5 | 1 | 0/1 | ||||
| Johann Muller | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| Bismarck du Plessis | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||||||
| BJ Botha | 12 | 10 | 2 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Bradley Barritt | 12 | 10 | 2 | 12 | |||||||
| Ruan Pienaar | 12 | 9 | 3 | 12 | 31 | 1 | 4/6 | 5/8 | 1/3 | ||
| AJ Venter | 12 | 8 | 4 | 12 | |||||||
| Craig Burden | 12 | 1 | 11 | 14 | 5 | 1 | |||||
| Frederic Michalak | 9 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0/2 | ||||
| Steven Sykes | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | |||||
| Jean Deysel | 8 | 8 | 9 | ||||||||
| Deon Carstens | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Johan Ackermann | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||
| Henno Mentz | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Epeli Taione | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| Skipper Badenhorst | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Andries Strauss | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Kees Lensing | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Charl McLeod | 0 | 1 |













