シーズン2012開幕間近!
シャークス 2009シーズン
Sharks 2009'
シャークス 2009 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 6位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 3 | 3 | 282 | 239 | 43 | 30 | 11 | 3 | 11 |
| HOME | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2 | 3 | 164 | 112 | 52 | 18 | 6 | 1 | 6 |
| AWAY | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 0 | 118 | 127 | -9 | 12 | 5 | 2 | 5 |
シャークス 2009 試合日程・結果
| Week 1 | 02/14 17:00 [02/15 00:00(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 20 | ![]() | 15 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 2 | 02/21 19:10 [02/22 02:10(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 25 | ![]() | 10 | ライオンズ | ![]() |
| Week 3 | 02/28 19:35 [02/28 15:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 22 | ![]() | 15 | チーフス | ![]() |
| Week 4 | 03/07 17:30 [03/07 13:30(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 35 | ![]() | 31 | ブルース | ![]() |
| Week 5 | 03/14 19:05 [03/14 18:05(JST)] AWAYSuncorp Stadium, Brisbane | 13 | ![]() | 25 | レッズ | ![]() |
| Week 6 | 03/21 19:45 [03/21 19:45(JST)] AWAYMembers Equity Stadium, Perth | 22 | ![]() | 10 | W.フォース | ![]() |
| Week 7 | 03/28 17:00 [03/29 00:00(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 35 | ![]() | 14 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 8 | 04/04 17:05 [04/05 00:05(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 33 | ![]() | 17 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 9 | 04/11 15:00 [04/11 22:00(JST)] AWAYFree State Stadium, Bloemfontein | 6 | ![]() | 31 | チータース | ![]() |
| Week 10 | 04/18 17:05 [04/19 00:05(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 10 | ![]() | 13 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 11 | ![]() | |||||
| Week 12 | 05/02 15:00 [05/02 22:00(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 23 | ![]() | 15 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 13 | 05/09 15:00 [05/09 22:00(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 12 | ![]() | 16 | ワラタス | ![]() |
| Week 14 | 05/16 18:05 [05/17 01:05(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 26 | ![]() | 27 | ブルズ | ![]() |
シャークス 2009 先発出場実績
シャークス 2009 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johann Muller | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Ryan Kankowski | 13 | 13 | 13 | 20 | 4 | ||||||
| Odwa Ndungane | 13 | 13 | 13 | 10 | 2 | ||||||
| Stefan Terblanche | 13 | 13 | 13 | 10 | 2 | 0/2 | |||||
| Steven Sykes | 13 | 12 | 1 | 13 | 20 | 4 | |||||
| Jacques Botes | 13 | 10 | 3 | 13 | 15 | 3 | |||||
| Keegan Daniel | 13 | 10 | 3 | 13 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Jannie du Plessis | 13 | 9 | 4 | 13 | |||||||
| John Smit | 13 | 8 | 5 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Deon Carstens | 13 | 6 | 7 | 13 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Adrian Jacobs | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| Rory Kockott | 12 | 12 | 12 | 116 | 2 | 26/30 | 17/26 | 1/1 | 1 | 1 | |
| Bismarck du Plessis | 12 | 9 | 3 | 12 | 1 | ||||||
| JP Pietersen | 11 | 11 | 11 | 30 | 6 | ||||||
| Francois Steyn | 11 | 11 | 11 | 16 | 2 | 0/1 | 2/6 | ||||
| Tendai Mtawarira | 11 | 7 | 4 | 11 | 1 | ||||||
| Riaan Swanepoel | 9 | 7 | 2 | 13 | |||||||
| Luzuko Vulindlu | 9 | 2 | 7 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Albert van den Berg | 9 | 1 | 8 | 9 | |||||||
| Ruan Pienaar | 8 | 7 | 1 | 8 | 15 | 0/1 | 5/9 | 0/1 | |||
| Jean Deysel | 7 | 6 | 1 | 7 | |||||||
| Charl McLeod | 5 | 1 | 4 | 7 | |||||||
| Monty Dumond | 5 | 5 | 7 | ||||||||
| Skholiwe Ndlovu | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Alistair Hargreaves | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Andries Strauss | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Chris Jordaan | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||
| Bradley Barritt | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Skipper Badenhorst | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Pat Cilliers | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Waylon Murray | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Ross Cronje | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Justin Downey | 0 | 1 | |||||||||
| Melusi Mthethwa | 0 | 1 |













