いよいよ時代は "スーパー15" へ!
シャークス 2010シーズン
Sharks 2010'
シャークス 2010 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 9位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 7 | 6 | 0 | .538 | 1 | 4 | 297 | 299 | -2 | 23 | 9 | 2 | 16 |
| HOME | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 0 | 2 | 138 | 118 | 20 | 10 | 3 | 1 | 8 |
| AWAY | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 1 | 2 | 159 | 181 | -22 | 13 | 6 | 1 | 8 |
シャークス 2010 試合日程・結果
| Week 1 | 02/13 19:10 [02/14 02:10(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 18 | ![]() | 19 | チーフス | ![]() |
| Week 2 | 02/19 18:00 [02/20 01:00(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 20 | ![]() | 25 | チータース | ![]() |
| Week 3 | 02/26 19:35 [02/26 15:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 6 | ![]() | 35 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 4 | 03/06 19:40 [03/06 17:40(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 21 | ![]() | 25 | ワラタス | ![]() |
| Week 5 | 03/13 19:40 [03/13 17:40(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 22 | ![]() | 24 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 6 | 03/20 19:35 [03/20 15:35(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 30 | ![]() | 16 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 7 | 03/27 19:35 [03/27 15:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 29 | ![]() | 26 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 8 | 04/03 17:05 [04/04 00:05(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 30 | ![]() | 28 | レッズ | ![]() |
| Week 9 | ![]() | |||||
| Week 10 | 04/17 17:05 [04/18 00:05(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 32 | ![]() | 28 | ライオンズ | ![]() |
| Week 11 | 04/24 17:05 [04/25 00:05(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 23 | ![]() | 10 | ブルース | ![]() |
| Week 12 | 05/01 19:10 [05/02 02:10(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 19 | ![]() | 27 | ブルズ | ![]() |
| Week 13 | 05/08 19:10 [05/09 02:10(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 20 | ![]() | 14 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 14 | 05/14 19:10 [05/15 02:10(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 27 | ![]() | 22 | W.フォース | ![]() |
シャークス 2010 先発出場実績
シャークス 2010 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Terblanche | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| John Smit | 13 | 13 | 13 | 1 | |||||||
| Steven Sykes | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Ruan Pienaar | 13 | 12 | 1 | 13 | 110 | 3 | 16/19 | 20/27 | 1/2 | ||
| Jannie du Plessis | 13 | 10 | 3 | 13 | 1 | ||||||
| Jacques Botes | 13 | 9 | 4 | 13 | 15 | 3 | |||||
| Jean Deysel | 13 | 8 | 5 | 13 | |||||||
| Odwa Ndungane | 12 | 11 | 1 | 12 | 15 | 3 | |||||
| Willem Alberts | 12 | 9 | 3 | 12 | |||||||
| Tendai Mtawarira | 12 | 7 | 5 | 12 | |||||||
| Rory Kockott | 12 | 5 | 7 | 13 | 52 | 1 | 1/2 | 15/18 | |||
| Ryan Kankowski | 11 | 10 | 1 | 11 | 15 | 3 | |||||
| JP Pietersen | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | ||||||
| Riaan Swanepoel | 10 | 9 | 1 | 11 | |||||||
| Bismarck du Plessis | 10 | 8 | 2 | 10 | 10 | 2 | 1 | ||||
| Alistair Hargreaves | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||
| Andy Goode | 9 | 8 | 1 | 11 | 40 | 2/2 | 11/13 | 1/5 | 2 | ||
| Keegan Daniel | 9 | 3 | 6 | 9 | |||||||
| Patrick Lambie | 8 | 8 | 8 | 10 | 2 | ||||||
| Johann Muller | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Adrian Jacobs | 7 | 6 | 1 | 7 | 10 | 2 | |||||
| Andries Strauss | 7 | 2 | 5 | 8 | |||||||
| Waylon Murray | 6 | 3 | 3 | 7 | |||||||
| Wilhelm Steenkamp | 6 | 6 | 8 | ||||||||
| Craig Burden | 6 | 6 | 9 | ||||||||
| Lwazi Ncedo Mvovo | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| Deon Carstens | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Lwazi Mvovo | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||
| Monty Dumond | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Charl McLeod | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Wiehahn Jovan Herbst | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Gerhard Mostert | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Pat Cilliers | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Michael Rhodes | 0 | 1 | |||||||||
| Wiehahn Herbst | 0 |













