シーズン2012 沸騰中!
シャークス 2012シーズン
Sharks 2012'
シャークス 2012 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 3位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 5 | 4 | 317 | 265 | 52 | 33 | 28 | 0 | 32 |
| HOME | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 2 | 1 | 152 | 87 | 65 | 15 | 13 | 0 | 17 |
| AWAY | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 3 | 3 | 165 | 178 | -13 | 18 | 15 | 0 | 15 |
シャークス 2012 試合日程・結果
| Week 1 | 02/24 12:00 [02/24 19:00(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 13 | ![]() | 18 | ブルズ | ![]() |
| Week 2 | 03/03 12:00 [03/03 19:00(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 12 | ![]() | 15 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 3 | 03/10 12:00 [03/10 19:00(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 32 | ![]() | 20 | ライオンズ | ![]() |
| Week 4 | 03/17 17:05 [03/18 00:05(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 27 | ![]() | 22 | レッズ | ![]() |
| Week 5 | 03/24 15:35 [03/24 13:35(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 30 | ![]() | 34 | ワラタス | ![]() |
| Week 6 | 03/31 19:40 [03/31 17:40(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 29 | ![]() | 26 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 7 | 04/06 19:35 [04/06 16:35(JST)] AWAYYarrow Stadium, New Plymouth | 18 | ![]() | 42 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 8 | 04/13 19:35 [04/13 16:35(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 29 | ![]() | 23 | ブルース | ![]() |
| Week 9 | 04/21 17:05 [04/22 00:05(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 12 | ![]() | 18 | チーフス | ![]() |
| Week 10 | ![]() | |||||
| Week 11 | 05/05 17:05 [05/06 00:05(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 28 | ![]() | 16 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 12 | 05/12 17:05 [05/13 00:05(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | 53 | ![]() | 11 | W.フォース | ![]() |
| Week 13 | 05/19 17:05 [05/20 00:05(JST)] AWAYFree State Stadium, Bloemfontein | 34 | ![]() | 20 | チータース | ![]() |
| Week 14 | 05/26 19:10 [05/27 02:10(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | ![]() | ストーマーズ | ![]() | ||
| Week 15 | 06/02 17:05 [06/03 00:05(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | ![]() | ライオンズ | ![]() | ||
| Week 16 | ![]() | |||||
| Week 17 | 07/06 19:10 [07/07 02:10(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | ![]() | ブルズ | ![]() | ||
| Week 18 | 07/14 17:05 [07/15 00:05(JST)] HOMEABSA Stadium, Durban | ![]() | チータース | ![]() | ||
シャークス 2012 先発出場実績
シャークス 2012 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lwazi Mvovo | 12 | 12 | 12 | 30 | 6 | ||||||
| Keegan Daniel | 12 | 12 | 12 | 15 | 3 | ||||||
| Marcell Coetzee | 12 | 11 | 1 | 12 | |||||||
| Steven Sykes | 12 | 11 | 1 | 12 | 10 | 2 | |||||
| Jannie du Plessis | 12 | 10 | 2 | 12 | |||||||
| Charl McLeod | 12 | 9 | 3 | 12 | |||||||
| Anton Bresler | 12 | 8 | 4 | 12 | |||||||
| Jacques Botes | 12 | 5 | 7 | 12 | 15 | 3 | 1 | ||||
| Tim Whitehead | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Bismarck du Plessis | 11 | 10 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Frederic Michalak | 11 | 6 | 5 | 12 | 44 | 1 | 12/14 | 5/6 | |||
| Meyer Bosman | 11 | 3 | 8 | 12 | 10 | 2 | 0/1 | ||||
| Riaan Viljoen | 10 | 10 | 10 | 20 | 4 | 0/1 | 0/2 | ||||
| JP Pietersen | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | ||||||
| Wiehahn Herbst | 10 | 2 | 8 | 11 | |||||||
| Patrick Lambie | 9 | 9 | 9 | 118 | 1 | 16/18 | 27/36 | 0/1 | |||
| Dale Chadwick | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Louis Ludik | 9 | 7 | 2 | 10 | 5 | 1 | |||||
| Willem Alberts | 8 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | |||||
| Craig Burden | 7 | 2 | 5 | 12 | 15 | 3 | 1 | ||||
| Paul Jordaan | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | |||||
| Jean Deysel | 6 | 1 | 5 | 7 | |||||||
| Jandre Marais | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | |||||
| Odwa Ndungane | 4 | 4 | 5 | ||||||||
| Ryan Kankowski | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| Tendai Mtawarira | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Ross Skeate | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| Marius Joubert | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| Pieter-Steph du Toit | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Lubabalo Mtembu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Kyle Cooper | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Heimar Williams | 0 | ||||||||||
| Gouws Prinsloo | 0 | ||||||||||
| Conrad Hoffmann | 0 | ||||||||||
| Cobus Reinach | 0 | ||||||||||
| Julian Redlinghuys | 0 | ||||||||||
| Sibusiso Sithole | 0 | ||||||||||
| Nick Schonert | 0 | 1 | |||||||||
| Monde Hadebe | 0 | ||||||||||
| Alistair Hargreaves | 0 | ||||||||||
| Peet Marais | 0 |
シャークス 2012 選手プロフィール
| 選手 | ポジション | 生年月日 | 身長 | 体重 | 出身 | 移籍元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alistair Hargreaves | LO | 1986/04/29 | 201 | 114 | RSA | |
| Anton Bresler | LO | 1988/02/16 | 198 | 112 | NAM | |
| Bismarck du Plessis | HO | 1984/05/22 | 189 | 111 | RSA | |
| Charl McLeod | SH | 1983/08/05 | 180 | 88 | RSA | |
| Cobus Reinach | SH | 1990/02/07 | 175 | 83 | RSA | 新加入 |
| Conrad Hoffmann | SH | 1987/11/09 | 181 | 80 | RSA | |
| Craig Burden | HO,WG | 1985/05/13 | 184 | 100 | RSA | |
| Dale Chadwick | PR | 1989/06/20 | 183 | 107 | RSA | |
| Frederic Michalak | SH,SO | 1982/10/16 | 180 | 78 | FRA | |
| Gouws Prinsloo | FB | 1990/07/19 | 180 | 85 | RSA | 新加入 |
| Heimar Williams | CT | 1991/09/02 | 180 | 94 | RSA | 新加入 |
| Jacques Botes | FL | 1980/11/28 | 182 | 99 | RSA | |
| Jandre Marais | LO | 1989/06/14 | 198 | 118 | RSA | 新加入 |
| Jannie du Plessis | PR | 1982/11/16 | 188 | 118 | RSA | |
| Jean Deysel | FL | 1985/03/05 | 191 | 112 | RSA | |
| JP Pietersen | WG | 1986/07/12 | 190 | 102 | RSA | |
| Julian Redlinghuys | PR | 1989/09/11 | 176 | 110 | RSA | |
| Keegan Daniel | FL | 1985/03/05 | 188 | 94 | RSA | |
| Kyle Cooper | HO | 1989/02/10 | 178 | 106 | RSA | |
| Louis Ludik | WG,FB | 1986/08/10 | 183 | 92 | RSA | |
| Lubabalo Mtembu | FL | 1990/12/09 | 187 | 102 | RSA | 新加入 |
| Lwazi Mvovo | WG | 1986/06/03 | 185 | 91 | RSA | |
| Marcell Coetzee | FL | 1991/05/08 | 191 | 106 | RSA | |
| Marius Joubert | CT | 1979/07/10 | 191 | 92 | RSA | 新加入 |
| Meyer Bosman | SO,CT | 1985/04/19 | 191 | 94 | RSA | |
| Monde Hadebe | HO | 1990/12/09 | 177 | 100 | RSA | 新加入 |
| Nick Schonert | 新加入 | |||||
| Odwa Ndungane | WG | 1981/02/20 | 184 | 96 | RSA | |
| Patrick Lambie | CT,FB | 1990/10/17 | 177 | 92 | RSA | |
| Paul Jordaan | SO,CT | 1992/01/04 | 180 | 90 | RSA | 新加入 |
| Peet Marais | LO | 1990/10/31 | 199 | 114 | RSA | 新加入 |
| Pieter-Steph du Toit | LO | 1992/08/20 | 200 | 114 | RSA | 新加入 |
| Riaan Viljoen | FB | 1983/05/01 | 185 | 90 | チータースから移籍 | |
| Ross Skeate | LO | 1982/08/02 | 200 | 114 | RSA | |
| Ryan Kankowski | FL | 1985/10/14 | 193 | 107 | RSA | |
| Sibusiso Sithole | WG | 1990/06/14 | 182 | 94 | RSA | 新加入 |
| Steven Sykes | LO | 1984/08/05 | 198 | 118 | RSA | |
| Tendai Mtawarira | PR | 1985/08/01 | 188 | 116 | ZIM | |
| Tim Whitehead | WG,CT | 1988/05/30 | 188 | 90 | RSA | ストーマーズから移籍 |
| Wiehahn Herbst | PR | 1989/07/05 | 180 | 114 | RSA | |
| Willem Alberts | FL | 1984/05/11 | 192 | 119 | RSA |
シャークス 2012 流出選手
| 選手 | ポジション | 生年月日 | 身長 | 体重 | 出身 | 移籍先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Jacobs | WG,CT | 1980/08/14 | 179 | 95 | RSA | |
| André Pretorius | SO | 1978/12/29 | 176 | 91 | RSA | |
| Andries Strauss | CT | 1984/03/05 | 186 | 97 | RSA | チータースへ移籍 |
| Eugene van Staden | PR | 1980/12/16 | 182 | 118 | RSA | |
| Gerhard Mostert | LO | 1984/10/04 | 199 | 122 | RSA | |
| Jacques-Louis Potgieter | SO,CT | 1984/09/02 | 178 | 89 | RSA | |
| John Smit | PR,HO | 1978/04/03 | 188 | 120 | RSA | |
| Justin Downey | FL | 1986/11/11 | 192 | 104 | RSA | チータースへ移籍 |
| Lambert Smith Groenewald | FL | 1989/02/01 | 189 | 106 | RSA | |
| Luviso Lusaseni | LO,FL | 1988/12/16 | 192 | 105 | RSA | |
| Mark Richards | WG,FB | 1989/09/09 | 175 | 82 | RSA | |
| Michael Rhodes | FL | 1987/12/19 | 197 | 114 | RSA | ライオンズへ移籍 |
| Monty Dumond | SO | 1982/08/20 | 181 | 95 | RSA | |
| Piet Lindeque | CT | 1991/01/31 | 180 | 94 | RSA | |
| Riaan Swanepoel | CT | 1986/01/14 | 183 | 103 | RSA | |
| Rory Kockott | SH | 1986/06/25 | 180 | 89 | RSA | |
| Ruan Pienaar | SH,SO | 1984/03/10 | 187 | 93 | RSA | |
| Sabelo Nhlapo | PR | 1988/12/17 | 195 | 106 | RSA | |
| Skholiwe Ndlovu | FL | 1985/02/13 | 182 | 98 | RSA | |
| Stefan Terblanche | WG,FB | 1975/07/02 | 187 | 95 | RSA | |
| Steve Meyer | SO | 1984/03/21 | 184 | 92 | RSA |












