いよいよ時代は "スーパー15" へ!
ストーマーズ
Stormers
| 国 | 南アフリカ共和国 (RSA) |
|---|---|
| 地域 | ケープタウン (Cape Town) |
| スタジアム | ニューランズスタジアム (Newlands Stadium) |
| コーチ | アリスター・クッツェー (Allister Coetzee) |
| キャプテン | スカルク・バーガー (Schalk Burger) |
| 公式サイト | http://www.thestormers.com/ |
ストーマーズ シーズン別成績
| シーズン | 決勝T | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 | BP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 77 | 82 | 5 | .484 | 3812 | 4061 | -249 | 72 | 390 | |||
| 2010 | 準優勝 | 2位 | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | 365 | 171 | 194 | 8 | 44 |
| 2009 | - | 10位 | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 235 | 249 | -14 | 7 | 27 |
| 2008 | - | 5位 | 13 | 8 | 4 | 1 | .667 | 269 | 211 | 58 | 7 | 41 |
| 2007 | - | 10位 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 249 | 326 | -77 | 3 | 27 |
| 2006 | - | 11位 | 13 | 4 | 8 | 1 | .333 | 263 | 334 | -71 | 5 | 23 |
| 2005 | - | 9位 | 11 | 3 | 7 | 1 | .300 | 215 | 320 | -105 | 4 | 18 |
| 2004 | トップ4 | 3位 | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 286 | 260 | 26 | 5 | 33 |
| 2003 | - | 9位 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 255 | 354 | -99 | 3 | 23 |
| 2002 | - | 7位 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 310 | 314 | -4 | 7 | 27 |
| 2001 | - | 7位 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 278 | 285 | -7 | 6 | 26 |
| 2000 | - | 5位 | 11 | 6 | 4 | 1 | .600 | 298 | 276 | 22 | 5 | 31 |
| 1999 | トップ4 | 2位 | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 290 | 244 | 46 | 4 | 36 |
| 1998 | - | 9位 | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 | 248 | 364 | -116 | 7 | 19 |
| 1996 | - | 11位 | 11 | 3 | 7 | 1 | .300 | 251 | 353 | -102 | 1 | 15 |
ストーマーズ 対戦チーム別成績
ストーマーズ 対戦国別成績
| 合計 | 一試合平均 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 | 得点 | 失点 | 得失 | |
vs RSA | HOME | 23 | 13 | 9 | 1 | .591 | 577 | 482 | 95 | 25.1 | 21.0 | 4.1 |
| AWAY | 25 | 13 | 12 | 0 | .520 | 547 | 636 | -89 | 21.9 | 25.4 | -3.6 | |
| トータル | 48 | 26 | 21 | 1 | .553 | 1124 | 1118 | 6 | 23.4 | 23.3 | 0.1 | |
vs AUS | HOME | 25 | 14 | 9 | 2 | .609 | 569 | 534 | 35 | 22.8 | 21.4 | 1.4 |
| AWAY | 23 | 8 | 15 | 0 | .348 | 485 | 578 | -93 | 21.1 | 25.1 | -4.0 | |
| トータル | 48 | 22 | 24 | 2 | .478 | 1054 | 1112 | -58 | 22.0 | 23.2 | -1.2 | |
vs NZL | HOME | 36 | 19 | 17 | 0 | .528 | 912 | 891 | 21 | 25.3 | 24.8 | 0.6 |
| AWAY | 36 | 11 | 23 | 2 | .324 | 798 | 1031 | -233 | 22.2 | 28.6 | -6.5 | |
| トータル | 72 | 30 | 40 | 2 | .429 | 1710 | 1922 | -212 | 23.8 | 26.7 | -2.9 | |
南アフリカ共和国 (RSA)












AUS
NZL