シーズン2012開幕間近!
ストーマーズ 2001シーズン
Stormers 2001'
ストーマーズ 2001 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 7位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 1 | 3 | 278 | 285 | -7 | 21 | 10 | 0 | 10 |
| HOME | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 2 | 162 | 148 | 14 | 13 | 5 | 0 | 6 |
| AWAY | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 1 | 116 | 137 | -21 | 8 | 5 | 0 | 4 |
ストーマーズ 2001 試合日程・結果
| Week 1 | 02/24 17:05 [02/25 00:05(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 24 | ![]() | 29 | キャッツ | ![]() |
| Week 2 | 03/04 14:35 [03/04 12:35(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 7 | ![]() | 35 | ワラタス | ![]() |
| Week 3 | 03/09 19:35 [03/09 15:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 27 | ![]() | 15 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 4 | 03/18 13:35 [03/18 10:35(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 23 | ![]() | 24 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 5 | 03/24 19:35 [03/24 17:35(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 25 | ![]() | 40 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 7 | 04/07 15:00 [04/07 22:00(JST)] HOMEOuteniqua Park, George | 29 | ![]() | 27 | レッズ | ![]() |
| Week 8 | 04/14 17:05 [04/15 00:05(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 49 | ![]() | 28 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 9 | 04/21 19:10 [04/22 02:10(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 12 | ![]() | 26 | ブルース | ![]() |
| Week 10 | 04/27 19:10 [04/28 02:10(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 29 | ![]() | 15 | チーフス | ![]() |
| Week 11 | 05/05 15:00 [05/05 22:00(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 34 | ![]() | 23 | ブルズ | ![]() |
| Week 12 | 05/12 15:00 [05/12 22:00(JST)] HOMEBoland Stadium, Western Cape | 19 | ![]() | 23 | シャークス | ![]() |
ストーマーズ 2001 先発出場実績
ストーマーズ 2001 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hottie Louw | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | 1 | |||||
| Percy Montgomery | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | ||||||
| Robbie Kempson | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | 2 | |||||
| Corné Krige | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Hendrik Gerber | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | ||||||
| Breyton Paulse | 11 | 11 | 11 | 35 | 7 | ||||||
| Charl Marais | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Braam van Straaten | 11 | 11 | 11 | 153 | 1 | 23 | 34 | ||||
| Morne van der Merwe | 11 | 6 | 5 | 11 | |||||||
| Faan Rautenbach | 11 | 5 | 6 | 11 | |||||||
| Bob Skinstad | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | ||||||
| Neil de Kock | 10 | 7 | 3 | 11 | |||||||
| Robbie Fleck | 9 | 8 | 1 | 10 | 10 | 2 | |||||
| Robbie Brink | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 1 | |||||
| Pieter Dixon | 9 | 9 | 11 | ||||||||
| Werner Greeff | 8 | 7 | 1 | 10 | 5 | 1 | |||||
| Pieter Rossouw | 7 | 6 | 1 | 7 | 15 | 3 | |||||
| Stuart Abbott | 7 | 3 | 4 | 9 | |||||||
| Chean Roux | 7 | 1 | 6 | 9 | |||||||
| De Wet Barry | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Quinton Davids | 6 | 6 | 8 | 5 | 1 | ||||||
| Dan van Zyl | 5 | 4 | 1 | 6 | |||||||
| John Slade | 4 | 4 | 5 | ||||||||
| Robert Markram | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| Joggie Viljoen | 3 | 3 | 5 | ||||||||
| Chris Rossouw | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Adri Badenhorst | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Piet Louis Ferreira | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| John Daniels | 1 | 1 | 4 |











