シーズン2012開幕間近!
ストーマーズ 2002シーズン
Stormers 2002'
ストーマーズ 2002 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 7位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 2 | 3 | 310 | 314 | -4 | 27 | 8 | 2 | 10 |
| HOME | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 2 | 131 | 123 | 8 | 10 | 3 | 1 | 5 |
| AWAY | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 2 | 1 | 179 | 191 | -12 | 17 | 5 | 1 | 5 |
ストーマーズ 2002 試合日程・結果
| Week 1 | 02/22 19:10 [02/23 02:10(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 25 | ![]() | 18 | シャークス | ![]() |
| Week 2 | 03/02 17:05 [03/03 00:05(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 25 | ![]() | 26 | ワラタス | ![]() |
| Week 3 | 03/08 19:10 [03/09 02:10(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 40 | ![]() | 13 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 4 | 03/16 19:10 [03/17 02:10(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 20 | ![]() | 21 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 5 | 03/23 17:05 [03/24 00:05(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 15 | ![]() | 36 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 7 | 04/06 19:35 [04/06 18:35(JST)] AWAYBallymore Stadium, Queensland | 46 | ![]() | 49 | レッズ | ![]() |
| Week 8 | 04/12 19:35 [04/12 16:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 21 | ![]() | 41 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 9 | 04/20 19:35 [04/20 16:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 45 | ![]() | 33 | チーフス | ![]() |
| Week 10 | 04/26 19:35 [04/26 16:35(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 6 | ![]() | 25 | ブルース | ![]() |
| Week 11 | 05/04 14:00 [05/04 21:00(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 36 | ![]() | 25 | キャッツ | ![]() |
| Week 12 | 05/11 15:00 [05/11 22:00(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 31 | ![]() | 27 | ブルズ | ![]() |
ストーマーズ 2002 先発出場実績
ストーマーズ 2002 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daan Human | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| De Wet Barry | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | 1 | |||||
| Percy Montgomery | 11 | 11 | 11 | 120 | 1 | 20 | 25 | ||||
| Corné Krige | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Adri Badenhorst | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | ||||||
| Pieter Rossouw | 11 | 11 | 11 | 55 | 11 | ||||||
| Hottie Louw | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Bolla Conradie | 11 | 11 | 11 | 13 | 2 | 1 | |||||
| Quinton Davids | 11 | 10 | 1 | 11 | |||||||
| Tjoepie van den Heever | 11 | 9 | 2 | 11 | |||||||
| Faan Rautenbach | 11 | 3 | 8 | 11 | 1 | ||||||
| Thys Stoltz | 11 | 1 | 10 | 11 | |||||||
| Hendrik Gerber | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | ||||||
| Werner Greeff | 10 | 10 | 10 | 20 | 4 | 1 | |||||
| Marius Joubert | 10 | 10 | 10 | 25 | 5 | ||||||
| Cobus Visagie | 10 | 8 | 2 | 11 | |||||||
| Wayne Julies | 9 | 1 | 8 | 11 | |||||||
| Gus Theron | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||
| Breyton Paulse | 5 | 4 | 1 | 6 | |||||||
| Marius Goosen | 5 | 2 | 3 | 6 | 27 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||
| Noel Oelschig | 5 | 5 | 10 | ||||||||
| Piet Louis Ferreira | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Martin van Schalkwyk | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| Pieter Dixon | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Jeffrey (Jeff) Stevens | 3 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| Pierre Uys | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||
| Bob Skinstad | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Chris Rossouw | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Neil de Kock | 0 | 1 |











