シーズン2012開幕間近!
ストーマーズ 2006シーズン
Stormers 2006'
ストーマーズ 2006 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 11位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 4 | 8 | 1 | .333 | 0 | 4 | 263 | 334 | -71 | 24 | 11 | 1 | 14 |
| HOME | 7 | 1 | 5 | 1 | .167 | 0 | 3 | 138 | 191 | -53 | 12 | 6 | 1 | 8 |
| AWAY | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 1 | 125 | 143 | -18 | 12 | 5 | 0 | 6 |
ストーマーズ 2006 試合日程・結果
| Week 1 | 02/11 17:00 [02/12 00:00(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 23 | ![]() | 12 | キャッツ | ![]() |
| Week 2 | 02/18 19:10 [02/19 02:10(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 26 | ![]() | 32 | ワラタス | ![]() |
| Week 3 | 02/24 19:10 [02/25 02:10(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 15 | ![]() | 15 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 4 | 03/04 17:00 [03/05 00:00(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 15 | ![]() | 30 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 5 | 03/11 19:10 [03/12 02:10(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 19 | ![]() | 23 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 6 | 03/18 17:00 [03/19 00:00(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 25 | ![]() | 31 | チータース | ![]() |
| Week 7 | ![]() | |||||
| Week 8 | 03/31 19:10 [03/31 20:10(JST)] AWAYMembers Equity Stadium, Perth | 26 | ![]() | 25 | W.フォース | ![]() |
| Week 9 | 04/08 19:35 [04/08 16:35(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 15 | ![]() | 32 | ブルース | ![]() |
| Week 10 | 04/15 19:35 [04/15 16:35(JST)] AWAYBaypark Stadium | 20 | ![]() | 30 | チーフス | ![]() |
| Week 11 | 04/21 19:40 [04/21 18:40(JST)] AWAYSuncorp Stadium, Brisbane | 24 | ![]() | 20 | レッズ | ![]() |
| Week 12 | 04/29 19:10 [04/30 02:10(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 28 | ![]() | 17 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 13 | 05/06 17:00 [05/07 00:00(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 17 | ![]() | 24 | シャークス | ![]() |
| Week 14 | 05/13 17:00 [05/14 00:00(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 10 | ![]() | 43 | ブルズ | ![]() |
ストーマーズ 2006 先発出場実績
ストーマーズ 2006 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schalk Burger | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Luke Watson | 13 | 13 | 13 | 10 | 2 | ||||||
| JD Moller | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Eddie Andrews | 13 | 12 | 1 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Bolla Conradie | 13 | 8 | 5 | 13 | 15 | 3 | |||||
| Adri Badenhorst | 13 | 7 | 6 | 13 | |||||||
| Andries Bekker | 12 | 11 | 1 | 12 | |||||||
| De Wet Barry | 12 | 11 | 1 | 13 | 5 | 1 | 2 | ||||
| Schalk Brits | 12 | 9 | 3 | 12 | 10 | 2 | |||||
| Ross Skeate | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Ryno Benjamin | 11 | 10 | 1 | 11 | 10 | 2 | |||||
| Peter Grant | 11 | 9 | 2 | 13 | 102 | 1 | 14/15 | 23/31 | |||
| Jean de Villiers | 10 | 10 | 10 | 15 | 3 | ||||||
| Marius Joubert | 10 | 8 | 2 | 10 | |||||||
| Neil de Kock | 8 | 5 | 3 | 12 | |||||||
| Naas Olivier | 8 | 4 | 4 | 13 | 48 | 2 | 7/10 | 8/12 | |||
| Gerrie Britz | 8 | 3 | 5 | 9 | 5 | 1 | |||||
| Neil Fullard | 8 | 1 | 7 | 11 | |||||||
| Johan Pietersen | 7 | 6 | 1 | 8 | |||||||
| Hanyani Shimange | 7 | 4 | 3 | 12 | 1 | ||||||
| Joe van Niekerk | 6 | 5 | 1 | 6 | 10 | 2 | 1 | ||||
| Jongi Nokwe | 6 | 5 | 1 | 7 | 10 | 2 | |||||
| Henk Eksteen | 6 | 1 | 5 | 7 | |||||||
| Tonderai Chavhanga | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | ||||||
| Werner Greeff | 5 | 5 | 5 | 3 | 0/2 | 1/1 | |||||
| Chumani Booi | 5 | 2 | 3 | 6 | |||||||
| Justin Melck | 4 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| Gus Theron | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| David Hendricks | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Attie Winter | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Huia Edmonds | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Justin Peach | 0 | 1 |













