シーズン2012開幕間近!
ストーマーズ 2007シーズン
Stormers 2007'
ストーマーズ 2007 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 10位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 2 | 0 | 249 | 326 | -77 | 25 | 10 | 0 | 11 |
| HOME | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 0 | 0 | 134 | 126 | 8 | 12 | 5 | 0 | 6 |
| AWAY | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 2 | 0 | 115 | 200 | -85 | 13 | 5 | 0 | 5 |
ストーマーズ 2007 試合日程・結果
| Week 1 | 02/03 19:10 [02/04 02:10(JST)] AWAYFree State Stadium, Bloemfontein | 9 | ![]() | 27 | チータース | ![]() |
| Week 2 | 02/09 18:00 [02/10 01:00(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 3 | ![]() | 22 | W.フォース | ![]() |
| Week 3 | 02/16 18:30 [02/17 01:30(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 21 | ![]() | 16 | チーフス | ![]() |
| Week 4 | 02/24 17:35 [02/24 13:35(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 24 | ![]() | 35 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 5 | 03/03 19:05 [03/03 15:05(JST)] AWAYFMG Stadium, Palmerston North | 30 | ![]() | 17 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 6 | 03/09 19:40 [03/09 17:40(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 13 | ![]() | 26 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 7 | 03/17 19:40 [03/17 17:40(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 16 | ![]() | 10 | ワラタス | ![]() |
| Week 8 | 03/24 19:35 [03/24 16:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 11 | ![]() | 36 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 9 | ![]() | |||||
| Week 10 | 04/07 17:00 [04/08 00:00(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 30 | ![]() | 8 | ライオンズ | ![]() |
| Week 11 | 04/14 16:00 [04/14 23:00(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 12 | ![]() | 49 | ブルズ | ![]() |
| Week 12 | 04/21 17:05 [04/22 00:05(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 33 | ![]() | 20 | ブルース | ![]() |
| Week 13 | 04/28 17:05 [04/29 00:05(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 37 | ![]() | 24 | レッズ | ![]() |
| Week 14 | 05/05 17:05 [05/06 00:05(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 10 | ![]() | 36 | シャークス | ![]() |
ストーマーズ 2007 先発出場実績
ストーマーズ 2007 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Watson | 13 | 13 | 13 | 25 | 5 | ||||||
| Breyton Paulse | 13 | 13 | 13 | 15 | 3 | ||||||
| Schalk Burger | 13 | 13 | 13 | 2 | |||||||
| Schalk Brits | 13 | 9 | 4 | 13 | |||||||
| Bolla Conradie | 13 | 9 | 4 | 13 | |||||||
| JD Moller | 12 | 12 | 13 | ||||||||
| Gerrie Britz | 12 | 11 | 1 | 12 | |||||||
| Brok Harris | 12 | 10 | 2 | 12 | |||||||
| De Wet Barry | 12 | 10 | 2 | 12 | 10 | 2 | |||||
| Jean de Villiers | 11 | 11 | 11 | 15 | 3 | ||||||
| Peter Grant | 11 | 11 | 11 | 112 | 2 | 18/27 | 22/30 | ||||
| Brent Russell | 11 | 8 | 3 | 11 | 15 | 3 | |||||
| JP Joubert | 11 | 4 | 7 | 13 | |||||||
| Andries Bekker | 10 | 9 | 1 | 10 | 5 | 1 | |||||
| Corné Uys | 10 | 8 | 2 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Ross Skeate | 10 | 4 | 6 | 10 | |||||||
| Schalk Ferreira | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | ||||||
| Justin Melck | 9 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Tiaan Liebenberg | 9 | 4 | 5 | 10 | |||||||
| Naas Olivier | 9 | 2 | 7 | 11 | 17 | 1 | 4/6 | ||||
| Eddie Andrews | 8 | 3 | 5 | 8 | |||||||
| Conrad Jantjes | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | ||||||
| Gio Aplon | 7 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | |||||
| Joe van Niekerk | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | |||||
| Robbie Diack | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||||
| Dylan Des Fountain | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Francois van der Merwe | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 1 | |||||
| Huia Edmonds | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| Selborne Boome | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Egon Seconds | 1 | 1 | 1 |













