シーズン2012開幕間近!
ストーマーズ 2008シーズン
Stormers 2008'
ストーマーズ 2008 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 5位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 8 | 4 | 1 | .667 | 3 | 3 | 269 | 211 | 58 | 28 | 9 | 0 | 13 |
| HOME | 7 | 4 | 2 | 1 | .667 | 1 | 1 | 122 | 111 | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 |
| AWAY | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 2 | 2 | 147 | 100 | 47 | 16 | 5 | 0 | 6 |
ストーマーズ 2008 試合日程・結果
| Week 1 | 02/16 17:00 [02/17 00:00(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 9 | ![]() | 16 | ブルズ | ![]() |
| Week 2 | 02/23 17:00 [02/24 00:00(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 10 | ![]() | 12 | シャークス | ![]() |
| Week 3 | 02/29 20:35 [03/01 03:35(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 0 | ![]() | 22 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 4 | 03/08 19:05 [03/08 18:05(JST)] AWAYSuncorp Stadium, Brisbane | 34 | ![]() | 16 | レッズ | ![]() |
| Week 5 | 03/14 19:35 [03/14 15:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 35 | ![]() | 26 | チーフス | ![]() |
| Week 6 | 03/22 17:30 [03/22 13:30(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 14 | ![]() | 17 | ブルース | ![]() |
| Week 7 | 03/28 20:00 [03/28 20:00(JST)] AWAYMembers Equity Stadium, Perth | 32 | ![]() | 16 | W.フォース | ![]() |
| Week 8 | ![]() | |||||
| Week 9 | 04/12 15:08 [04/12 22:08(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 34 | ![]() | 22 | チータース | ![]() |
| Week 10 | 04/19 17:05 [04/20 00:05(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 20 | ![]() | 12 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 11 | 04/26 17:05 [04/27 00:05(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 26 | ![]() | 16 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 12 | 05/03 17:05 [05/04 00:05(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 20 | ![]() | 10 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 13 | 05/10 19:10 [05/11 02:10(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 13 | ![]() | 13 | ワラタス | ![]() |
| Week 14 | 05/17 15:00 [05/17 22:00(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 22 | ![]() | 13 | ライオンズ | ![]() |
ストーマーズ 2008 先発出場実績
ストーマーズ 2008 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sireli Naqelevuki | 13 | 13 | 13 | 20 | 4 | ||||||
| Gcobani Bobo | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Francois Louw | 13 | 13 | 13 | 1 | |||||||
| Jean de Villiers | 13 | 13 | 13 | 15 | 3 | ||||||
| Brian Mujati | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Andries Bekker | 13 | 12 | 1 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Ricky Januarie | 13 | 12 | 1 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Peter Grant | 13 | 12 | 1 | 13 | 117 | 2 | 22/29 | 21/28 | |||
| Adriaan Fondse | 13 | 10 | 3 | 13 | |||||||
| Schalk Brits | 13 | 9 | 4 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Brok Harris | 13 | 2 | 11 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Conrad Jantjes | 12 | 12 | 12 | 15 | 3 | ||||||
| Luke Watson | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| Ross Skeate | 12 | 3 | 9 | 13 | |||||||
| Robbie Diack | 11 | 4 | 7 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Bolla Conradie | 10 | 1 | 9 | 11 | 5 | 1 | |||||
| JD Moller | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Tonderai Chavhanga | 9 | 9 | 9 | 20 | 4 | ||||||
| Schalk Burger | 8 | 8 | 8 | 2 | |||||||
| Gio Aplon | 8 | 1 | 7 | 10 | |||||||
| Tony Brown | 8 | 1 | 7 | 8 | 12 | 0/1 | 4/4 | ||||
| Tiaan Liebenberg | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | |||||
| Dylan Des Fountain | 7 | 1 | 6 | 8 | 1 | ||||||
| Deon Fourie | 6 | 6 | 7 | ||||||||
| Pieter Myburgh | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||
| Schalk Ferreira | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Wylie Human | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||
| Francois van der Merwe | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Johan Pietersen | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Conrad Hoffmann | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Juan de Jongh | 0 | 1 |













