シーズン2012開幕間近!
ストーマーズ 2009シーズン
Stormers 2009'
ストーマーズ 2009 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 10位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 1 | 6 | 235 | 249 | -14 | 25 | 13 | 1 | 10 |
| HOME | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 2 | 145 | 128 | 17 | 17 | 8 | 0 | 5 |
| AWAY | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 0 | 4 | 90 | 121 | -31 | 8 | 5 | 1 | 5 |
ストーマーズ 2009 試合日程・結果
| Week 1 | 02/14 17:00 [02/15 00:00(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 15 | ![]() | 20 | シャークス | ![]() |
| Week 2 | 02/20 19:10 [02/21 02:10(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 27 | ![]() | 24 | レッズ | ![]() |
| Week 3 | 02/28 19:10 [03/01 02:10(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 8 | ![]() | 14 | ブルース | ![]() |
| Week 4 | 03/07 17:00 [03/08 00:00(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 10 | ![]() | 14 | ブルズ | ![]() |
| Week 5 | 03/14 17:00 [03/15 00:00(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 56 | ![]() | 18 | ライオンズ | ![]() |
| Week 6 | ![]() | |||||
| Week 7 | 03/28 19:35 [03/28 15:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 7 | ![]() | 11 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 8 | 04/04 19:40 [04/04 17:40(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 6 | ![]() | 12 | ワラタス | ![]() |
| Week 9 | 04/11 17:35 [04/11 16:35(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 10 | ![]() | 17 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 10 | 04/18 17:30 [04/18 14:30(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 11 | ![]() | 34 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 11 | 04/24 19:35 [04/24 16:35(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 18 | ![]() | 11 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 12 | 05/02 19:10 [05/03 02:10(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 14 | ![]() | 28 | チーフス | ![]() |
| Week 13 | 05/09 19:10 [05/10 02:10(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 25 | ![]() | 24 | W.フォース | ![]() |
| Week 14 | 05/16 16:00 [05/16 23:00(JST)] AWAYFree State Stadium, Bloemfontein | 28 | ![]() | 22 | チータース | ![]() |
ストーマーズ 2009 先発出場実績
ストーマーズ 2009 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duane Vermeulen | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Luke Watson | 13 | 11 | 2 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Peter Grant | 13 | 11 | 2 | 13 | 61 | 2 | 12/16 | 9/12 | 0/1 | ||
| Schalk Brits | 13 | 8 | 5 | 13 | 1 | ||||||
| Ricky Januarie | 13 | 8 | 5 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Gcobani Bobo | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||||||
| Sireli Naqelevuki | 12 | 11 | 1 | 12 | 20 | 4 | |||||
| Wicus Blaauw | 12 | 6 | 6 | 13 | |||||||
| Schalk Burger | 11 | 10 | 1 | 11 | 5 | 1 | |||||
| JD Moller | 11 | 8 | 3 | 11 | |||||||
| AJ Venter | 10 | 8 | 2 | 13 | |||||||
| Jean de Villiers | 9 | 9 | 9 | 10 | 2 | ||||||
| Adriaan Fondse | 9 | 8 | 1 | 9 | |||||||
| Brian Mujati | 9 | 8 | 1 | 10 | |||||||
| Willem de Waal | 9 | 7 | 2 | 11 | 54 | 2 | 7/12 | 9/13 | 1/4 | ||
| Conrad Jantjes | 8 | 7 | 1 | 8 | |||||||
| Tiaan Liebenberg | 8 | 5 | 3 | 8 | 1 | ||||||
| Tonderai Chavhanga | 7 | 5 | 2 | 8 | 5 | 1 | |||||
| Francois Louw | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | |||||
| Andries Bekker | 6 | 6 | 6 | 15 | 3 | ||||||
| Dylan Des Fountain | 6 | 4 | 2 | 8 | 10 | 2 | |||||
| Percy Montgomery | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||||
| Hilton Lobberts | 5 | 4 | 1 | 8 | |||||||
| Brok Harris | 5 | 4 | 1 | 5 | |||||||
| Nick Koster | 4 | 3 | 1 | 5 | |||||||
| Pieter Louw | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| Deon Fourie | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| Wylie Human | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Johan Pietersen | 3 | 2 | 1 | 3 | 20 | 4 | 0/3 | ||||
| Martin Muller | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Morgan Newman | 3 | 3 | 5 | ||||||||
| Bolla Conradie | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| Schalk Ferreira | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Liam Bax | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Dewaldt Duvenhage |













