いよいよ時代は "スーパー15" へ!
ストーマーズ 2010シーズン
Stormers 2010'
ストーマーズ 2010 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 2位
- プレーオフ成績
- 準優勝
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 15 | 10 | 5 | 0 | .667 | 3 | 4 | 407 | 202 | 205 | 36 | 15 | 0 | 15 |
| HOME | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | 2 | 1 | 240 | 76 | 164 | 20 | 8 | 0 | 9 |
| AWAY | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 1 | 3 | 167 | 126 | 41 | 16 | 7 | 0 | 6 |
ストーマーズ 2010 試合日程・結果
| Week 1 | 02/13 17:05 [02/14 00:05(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 26 | ![]() | 13 | ライオンズ | ![]() |
| Week 2 | 02/20 19:10 [02/21 02:10(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 27 | ![]() | 6 | ワラタス | ![]() |
| Week 3 | 02/26 19:10 [02/27 02:10(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 17 | ![]() | 19 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 4 | 03/06 17:05 [03/07 00:05(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 33 | ![]() | 0 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 5 | 03/13 19:10 [03/14 02:10(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 37 | ![]() | 13 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 6 | 03/20 17:05 [03/21 00:05(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 21 | ![]() | 8 | チータース | ![]() |
| Week 7 | ![]() | |||||
| Week 8 | 04/02 18:05 [04/02 19:05(JST)] AWAYMembers Equity Stadium, Perth | 15 | ![]() | 16 | W.フォース | ![]() |
| Week 9 | 04/10 17:30 [04/10 14:30(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 33 | ![]() | 21 | ブルース | ![]() |
| Week 10 | 04/16 19:35 [04/16 16:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 49 | ![]() | 15 | チーフス | ![]() |
| Week 11 | 04/23 19:40 [04/23 18:40(JST)] AWAYSuncorp Stadium, Brisbane | 13 | ![]() | 16 | レッズ | ![]() |
| Week 12 | 04/30 19:10 [05/01 02:10(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 42 | ![]() | 14 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 13 | 05/08 19:10 [05/09 02:10(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 14 | ![]() | 20 | シャークス | ![]() |
| Week 14 | 05/15 17:05 [05/16 00:05(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 38 | ![]() | 10 | ブルズ | ![]() |
| 準決勝 | 05/22 19:10 [05/23 02:10(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 25 | ![]() | 6 | ワラタス | ![]() |
| 決勝 | 05/29 17:00 [05/30 00:00(JST)] AWAYOrlando Stadium, Soweto | 17 | ![]() | 25 | ブルズ | ![]() |
ストーマーズ 2010 先発出場実績
ストーマーズ 2010 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francois Louw | 15 | 15 | 15 | 10 | 2 | ||||||
| Jaque Fourie | 15 | 15 | 15 | 35 | 7 | ||||||
| Brok Harris | 15 | 15 | 15 | 5 | 1 | ||||||
| Duane Vermeulen | 15 | 15 | 15 | 10 | 2 | ||||||
| Andries Bekker | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||
| Gio Aplon | 15 | 13 | 2 | 15 | |||||||
| Dewaldt Duvenage | 15 | 12 | 3 | 15 | 5 | 1 | |||||
| Anton van Zyl | 15 | 3 | 12 | 15 | 5 | 1 | |||||
| Bryan Habana | 14 | 14 | 14 | 35 | 7 | 1 | |||||
| Peter Grant | 14 | 14 | 14 | 141 | 1 | 20/23 | 32/41 | ||||
| Schalk Burger | 14 | 14 | 14 | 5 | 1 | ||||||
| Tiaan Liebenberg | 14 | 14 | 14 | 5 | 1 | ||||||
| Ricky Januarie | 14 | 3 | 11 | 15 | 5 | 1 | |||||
| Deon Fourie | 14 | 1 | 13 | 15 | 10 | 2 | |||||
| Juan de Jongh | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Pieter Louw | 13 | 1 | 12 | 15 | 10 | 2 | |||||
| Sireli Naqelevuki | 11 | 8 | 3 | 12 | 15 | 3 | |||||
| Johan Pietersen | 10 | 9 | 1 | 10 | 86 | 3 | 10/14 | 17/22 | 0/4 | ||
| JC Kritzinger | 10 | 4 | 6 | 10 | |||||||
| Adriaan Fondse | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Wicus Blaauw | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| De Kock Steenkamp | 7 | 4 | 3 | 7 | |||||||
| Eusebio Guinazu | 7 | 7 | 8 | ||||||||
| Willem de Waal | 6 | 1 | 5 | 10 | 5 | 1/2 | 1/1 | ||||
| Tim Whitehead | 6 | 1 | 5 | 6 | |||||||
| JD Moller | 5 | 4 | 1 | 5 | |||||||
| Timothy John Whitehead | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Lionel Cronje | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| Frikkie Welsh | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Hanyani Shimange | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Yaya Hartzenberg | 0 | ||||||||||
| Fabian Juries | 0 | 1 | |||||||||
| Pieter Myburgh | 0 | 1 |













