シーズン2012 沸騰中!
ストーマーズ 2012シーズン
Stormers 2012'
ストーマーズ 2012 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 1位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 10 | 1 | 0 | .909 | 0 | 1 | 245 | 171 | 74 | 19 | 12 | 1 | 41 |
| HOME | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 136 | 99 | 37 | 9 | 5 | 1 | 26 |
| AWAY | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 0 | 1 | 109 | 72 | 37 | 10 | 7 | 0 | 15 |
ストーマーズ 2012 試合日程・結果
| Week 1 | 02/25 12:00 [02/25 19:00(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 39 | ![]() | 26 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 2 | 03/03 12:00 [03/03 19:00(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 15 | ![]() | 12 | シャークス | ![]() |
| Week 3 | ![]() | |||||
| Week 4 | 03/16 19:10 [03/17 02:10(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 27 | ![]() | 17 | ブルース | ![]() |
| Week 5 | 03/24 19:10 [03/25 02:10(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 24 | ![]() | 19 | ライオンズ | ![]() |
| Week 6 | 03/31 19:10 [04/01 02:10(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 20 | ![]() | 17 | ブルズ | ![]() |
| Week 7 | 04/07 19:35 [04/07 16:35(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 21 | ![]() | 6 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 8 | 04/14 19:35 [04/14 16:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 24 | ![]() | 31 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 9 | 04/20 19:40 [04/20 18:40(JST)] AWAYSuncorp Stadium, Brisbane | 23 | ![]() | 13 | レッズ | ![]() |
| Week 10 | 04/28 17:40 [04/28 18:40(JST)] AWAYMembers Equity Stadium, Perth | 17 | ![]() | 3 | W.フォース | ![]() |
| Week 11 | ![]() | |||||
| Week 12 | 05/12 19:10 [05/13 02:10(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 16 | ![]() | 14 | チータース | ![]() |
| Week 13 | 05/19 19:10 [05/20 02:10(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | 19 | ![]() | 13 | ワラタス | ![]() |
| Week 14 | 05/26 19:10 [05/27 02:10(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | ![]() | シャークス | ![]() | ||
| Week 15 | 06/02 19:10 [06/03 02:10(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | ![]() | ブルズ | ![]() | ||
| Week 16 | 06/30 17:05 [07/01 00:05(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | ![]() | ライオンズ | ![]() | ||
| Week 17 | 07/07 15:00 [07/07 22:00(JST)] AWAYFree State Stadium, Bloemfontein | ![]() | チータース | ![]() | ||
| Week 18 | 07/14 15:00 [07/14 22:00(JST)] HOMENewlands Stadiuim, Cape Town | ![]() | レベルス | ![]() | ||
ストーマーズ 2012 先発出場実績
ストーマーズ 2012 シーズン成績
ストーマーズ 2012 選手プロフィール
| 選手 | ポジション | 生年月日 | 身長 | 体重 | 出身 | 移籍元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Kritzinger | SO,CT | 1988/05/22 | 178 | 85 | RSA | 新加入 |
| Allister Vermaak | PR | 1989/04/28 | 179 | 108 | RSA | 新加入 |
| Andre Fourie | 1967/09/06 | 176 | 82 | RSA | 新加入 | |
| Andries Bekker | LO | 1983/12/05 | 208 | 120 | RSA | |
| Berton Klaasen | CT | 1990/01/24 | 187 | 92 | RSA | 新加入 |
| Bolla Conradie | SH | 1978/02/24 | 170 | 76 | RSA | |
| Brok Harris | PR | 1985/02/22 | 183 | 116 | RSA | |
| Bryan Habana | WG | 1983/06/12 | 180 | 94 | RSA | |
| Burton Francis | SO | 1987/02/01 | 184 | 92 | RSA | ライオンズから移籍 |
| Clement Lewis | HO | 1983/10/10 | 173 | 95 | 新加入 | |
| Danie Poolman | WG | 1989/03/10 | 189 | 92 | RSA | |
| Danie Vermeulen | PR | 1986/07/03 | 193 | 108 | RSA | 新加入 |
| De Kock Steenkamp | LO | 1981/02/16 | 197 | 108 | RSA | |
| Demetri Catrakilis | SO | 1989/07/06 | 176 | 82 | RSA | 新加入 |
| Deon Carstens | PR | 1979/06/03 | 183 | 115 | RSA | 新加入 |
| Deon Fourie | HO | 1986/11/25 | 177 | 100 | RSA | |
| Dewaldt Duvenhage | SH | 1988/05/22 | 173 | 78 | RSA | |
| Don Armand | 新加入 | |||||
| Donovan Armandt | LO | 1988/09/23 | 191 | 112 | ZIM | 新加入 |
| Duane Vermeulen | FL | 1986/07/03 | 193 | 111 | RSA | |
| Eben Etzebeth | LO | 1991/10/29 | 203 | 117 | RSA | 新加入 |
| Frans Malherbe | 1973/04/14 | 192 | 100 | RSA | ||
| Gary Van Aswegen | SO | 1990/02/18 | 176 | 83 | RSA | |
| Gerhard van den Heever | WG | 1989/04/13 | 190 | 94 | RSA | ブルズから移籍 |
| Gio Aplon | WG,FB | 1982/10/06 | 175 | 74 | RSA | |
| Hein van der Merwe | PR | 1988/05/09 | 190 | 122 | RSA | 新加入 |
| Hilton Lobberts | LO,FL | 1986/11/06 | 190 | 105 | RSA | 新加入 |
| Jean de Villiers | WG,CT | 1981/02/24 | 191 | 100 | RSA | |
| Jebb Sinclair | 新加入 | |||||
| Joe Pietersen | SO,FB | 1985/05/18 | 180 | 80 | RSA | |
| Johan Pietersen | FB | 1985/05/18 | 180 | 80 | RSA | 新加入 |
| JP du Plessis | WG | 1991/04/29 | 185 | 92 | RSA | レベルスから移籍 |
| Juan de Jongh | CT | 1988/04/15 | 177 | 85 | RSA | |
| Juan Harris | PR | 1985/02/22 | 183 | 113 | RSA | 新加入 |
| Kurt Coleman | SO | 1990/01/29 | 177 | 82 | RSA | |
| Louis Schreuder | SH | 1990/04/25 | 184 | 82 | RSA | |
| Marcel Brache | WG,CT | 1987/10/15 | 190 | 88 | USA | 新加入 |
| Michael van der Spuy | SO | 1991/02/20 | 180 | 86 | RSA | 新加入 |
| Nic Groom | SH | 1990/02/21 | 171 | 81 | RSA | 新加入 |
| Nick Fenton-Wells | FL | 1986/08/11 | 186 | 102 | RSA | 新加入 |
| Nick Koster | FL,WG | 1989/02/22 | 189 | 103 | RSA | |
| Nizaam Carr | FL | 1991/04/04 | 184 | 93 | RSA | 新加入 |
| Peter Grant | SO,CT | 1984/08/15 | 186 | 93 | RSA | |
| Pieter Louw | FL | 1984/01/24 | 191 | 96 | RSA | |
| Quinn Roux | LO | 1990/10/30 | 196 | 117 | RSA | 新加入 |
| Reuben Johannes | FL | 1990/10/05 | 184 | 96 | RSA | 新加入 |
| Ricky Schroeder | SH | 1991/01/05 | 168 | 77 | RSA | 新加入 |
| Rohan Kitshoff | FL | 1985/09/13 | 182 | 98 | RSA | 新加入 |
| Rynhardt Elstadt | LO | 1989/12/20 | 198 | 115 | RSA | |
| Scarra Ntubeni | HO | 1991/02/18 | 177 | 92 | RSA | 新加入 |
| Schalk Burger | FL | 1983/04/13 | 193 | 110 | RSA | |
| Schalk Ferreira | PR | 1984/02/09 | 188 | 111 | RSA | 新加入 |
| Siya Kolisi | FL | 1991/06/16 | 186 | 96 | RSA | 新加入 |
| Siyabonga Ntubeni | HO | 1991/02/18 | 177 | 92 | RSA | |
| Steven Kitshoff | PR | 1992/02/10 | 183 | 114 | RSA | |
| Tiaan Liebenberg | HO | 1981/12/18 | 189 | 110 | RSA | |
| Tim Swiel | SO,FB | 1993/06/04 | 180 | 80 | RSA | 新加入 |
| Tom Botha | PR | 1990/08/31 | 179 | 110 | RSA | 新加入 |
| Wicus Blaauw | PR | 1986/04/08 | 186 | 120 | RSA | |
| Willem van Wyk | PR | 1988/03/22 | 181 | 113 | RSA | 新加入 |
| Yaasir Hartzenberg | 新加入 | |||||
| Yaya Hartzenberg | FL | 1989/01/06 | 194 | 109 | RSA |
ストーマーズ 2012 流出選手
| 選手 | ポジション | 生年月日 | 身長 | 体重 | 出身 | 移籍先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriaan Fondse | LO | 1983/06/09 | 196 | 115 | RSA | |
| Anton van Zyl | LO | 1980/02/23 | 193 | 112 | RSA | |
| CJ van der Linde | PR | 1980/08/27 | 189 | 125 | RSA | ライオンズへ移籍 |
| Conrad Jantjes | WG,FB | 1980/03/24 | 183 | 92 | RSA | |
| Corné Uys | WG,CT | 1981/10/02 | 191 | 97 | RSA | |
| Earl Rose | SO,FB | 1984/01/12 | 180 | 85 | RSA | |
| Ethienne Reynecke | HO | 1982/03/20 | 172 | 102 | ||
| Fabian Juries | WG | 1979/02/28 | 173 | 76 | RSA | |
| Francois Louw | FL | 1985/06/15 | 196 | 112 | RSA | |
| Frikkie Welsh | WG,CT | 1978/10/28 | 184 | 97 | RSA | |
| Jaque Fourie | WG,CT,FB | 1983/03/04 | 190 | 105 | RSA | |
| JC Kritzinger | PR | 1987/12/04 | 186 | 116 | RSA | |
| Johann Sadie | WG,CT | 1989/01/23 | 186 | 95 | RSA | ブルズへ移籍 |
| Jozua Malherbe | ||||||
| Lionel Cronje | SO | 1989/05/25 | 184 | 94 | RSA | ブルズへ移籍 |
| Nick Groom | ||||||
| Paul Bosch | ||||||
| Pieter Myburgh | FL | 1986/01/10 | 187 | 104 | RSA | |
| Ricky Januarie | SH | 1982/02/01 | 168 | 87 | RSA | |
| Schalk Brits | HO | 1981/05/16 | 182 | 97 | RSA | |
| Sireli Naqelevuki | WG | 1980/12/30 | 191 | 114 | FJI | |
| Tim Whitehead | WG,CT | 1988/05/30 | 188 | 90 | RSA | シャークスへ移籍 |
| Willem de Waal | SO,FB | 1978/04/17 | 191 | 97 | RSA |












